| PUCHAR DYREKTORA LOKiR W LEŚNICY Turniej nr 4 - 31.01.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 897 | 688 | 514 | 2099 |
| 2. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 591 | 1006 | 480 | 2077 |
| 3. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 1010 | 531 | 387 | 1928 |
| 4. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 711 | 650 | 566 | 1927 |
| 5. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 176 | 786 | 945 | 1907 |
| 6. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 678 | 310 | 907 | 1895 |
| 7. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 830 | 523 | 502 | 1855 |
| 8. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 713 | 460 | 509 | 1682 |
| 9. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 543 | 560 | 569 | 1672 |
| 10. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 815 | 178 | 637 | 1630 |
| 11. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 174 | 657 | 789 | 1620 |
| 12. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 402 | 777 | 403 | 1582 |
| 13. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 781 | 421 | 376 | 1578 |
| 14. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 519 | 340 | 703 | 1562 |
| 15. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 235 | 560 | 704 | 1499 |
| 16. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 266 | 800 | 416 | 1482 |
| 17. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 863 | 298 | 247 | 1408 |
| 18. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 380 | 358 | 660 | 1398 |
| 19. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 562 | 452 | 364 | 1378 |
| 20. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 262 | 657 | 454 | 1373 |
| 21. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 294 | 391 | 686 | 1371 |
| 22. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 308 | 556 | 458 | 1322 |
| 23. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 304 | 559 | 455 | 1318 |
| 24. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 381 | 312 | 623 | 1316 |
| 25. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 659 | 402 | 254 | 1315 |
| 26. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | -32 | 647 | 623 | 1238 |
| 27. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 787 | 491 | -51 | 1227 |
| 28. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 682 | 336 | 206 | 1224 |
| 29. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 403 | 450 | 358 | 1211 |
| 30. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 42 | 525 | 599 | 1166 |
| 31. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 124 | 692 | 323 | 1139 |
| 32. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 406 | 461 | 252 | 1119 |
| 33. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 335 | 402 | 339 | 1076 |
| 34. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 484 | 277 | 307 | 1068 |
| 35. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | -70 | 492 | 621 | 1043 |
| 36. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 245 | 507 | 177 | 929 |
| 37. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 341 | 259 | 298 | 898 |
| 38. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 246 | 356 | 278 | 880 |
| 39. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 393 | 78 | 342 | 813 |
| 40. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | -149 | 407 | 493 | 751 |
| 41. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 412 | 351 | -59 | 704 |
| 42. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 166 | 130 | 276 | 572 |
| PUCHAR DYREKTORA LEŚNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŚNICY KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 TURNIEJACH |
|||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. |
| 1. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 4 | 6887 | 2589 | 1423 | 1203 | 1672 |
| 2. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6702 | 1648 | 1206 | 1953 | 1895 |
| 3. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6555 | 1217 | 2225 | 1493 | 1620 |
| 4. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 4 | 6531 | 2331 | 1735 | 1346 | 1119 |
| 5. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 4 | 6512 | 1951 | 1111 | 1595 | 1855 |
| 6. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 4 | 6450 | 1308 | 1533 | 2110 | 1499 |
| 7. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 4 | 6388 | 1365 | 1721 | 1225 | 2077 |
| 8. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 4 | 6262 | 1825 | 1394 | 2000 | 1043 |
| 9. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 4 | 6215 | 1308 | 2016 | 1493 | 1398 |
| 10. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 4 | 6012 | 1143 | 2153 | 1134 | 1582 |
| 11. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 4 | 5985 | 1318 | 1077 | 1491 | 2099 |
| 12. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 4 | 5971 | 1801 | 517 | 2245 | 1408 |
| 13. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 3 | 5953 | ─ | 2179 | 1846 | 1928 |
| 14. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 4 | 5841 | 1393 | 1953 | 1013 | 1482 |
| 15. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 4 | 5775 | 1867 | 1539 | 1053 | 1316 |
| 16. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 4 | 5754 | 1563 | 1111 | 1398 | 1682 |
| 17. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 4 | 5177 | 1131 | 1237 | 1494 | 1315 |
| 18. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 4 | 5097 | 1240 | 1503 | 1215 | 1139 |
| 19. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 4 | 5033 | 1927 | 613 | 915 | 1578 |
| 20. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 4 | 4998 | 1546 | 1678 | 1070 | 704 |
| 21. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4811 | 2285 | 964 | ─ | 1562 |
| 22. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4649 | ─ | 1888 | 1383 | 1378 |
| 23. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 4 | 4565 | 1067 | 1246 | 879 | 1373 |
| 24. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 4 | 4459 | 632 | 501 | 2004 | 1322 |
| 25. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 4 | 4397 | 1094 | 1176 | 1376 | 751 |
| 26. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4380 | ─ | 1135 | 2018 | 1227 |
| 27. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 4 | 4346 | 1106 | 880 | 1480 | 880 |
| 28. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 3 | 4284 | 1010 | ─ | 2036 | 1238 |
| 29. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 3 | 4064 | ─ | 989 | 1704 | 1371 |
| 30. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 4 | 4003 | 1008 | 973 | 704 | 1318 |
| 31. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 4 | 3948 | 608 | 1417 | 757 | 1166 |
| 32. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 4 | 3891 | 1303 | 624 | 740 | 1224 |
| 33. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 3 | 3796 | ─ | 1612 | 1116 | 1068 |
| 34. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 2 | 3777 | ─ | 2188 | 1589 | ─ |
| 35. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 4 | 3659 | 618 | 1499 | 970 | 572 |
| 36. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 3 | 3408 | ─ | 1378 | 1217 | 813 |
| 37. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 3 | 3091 | 1257 | ─ | 905 | 929 |
| 38. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2897 | ─ | 1513 | 1384 | ─ |
| 39. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 4 | 2696 | -51 | 789 | 882 | 1076 |
| 40. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 4 | 2469 | 286 | 446 | 839 | 898 |
| 41. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 1927 | ─ | ─ | ─ | 1927 |
| 42. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 2 | 1919 | 708 | ─ | ─ | 1211 |
| 43. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1907 | ─ | ─ | ─ | 1907 |
| 44. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 1 | 1904 | 1904 | ─ | ─ | ─ |
| 45. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 1 | 1630 | ─ | ─ | ─ | 1630 |
| 46. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 1 | 1353 | ─ | ─ | 1353 | ─ |
| 47. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 1 | 1141 | ─ | 1141 | ─ | ─ |
| 48. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 1 | 817 | 817 | ─ | ─ | ─ |
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | |||||||||
