| PUCHAR DYREKTORA LOKiR W LEŚNICY Turniej nr 7 - 21.02.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 743 | 600 | 1106 | 2449 |
| 2. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 591 | 627 | 902 | 2120 |
| 3. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 703 | 512 | 776 | 1991 |
| 4. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 649 | 489 | 793 | 1931 |
| 5. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 883 | 396 | 642 | 1921 |
| 6. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 462 | 675 | 718 | 1855 |
| 7. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 543 | 464 | 785 | 1792 |
| 8. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 438 | 694 | 643 | 1775 |
| 9. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 378 | 713 | 598 | 1689 |
| 10. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 284 | 551 | 817 | 1652 |
| 11. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 895 | 483 | 220 | 1598 |
| 12. | 53 | Barysz Marcin | Kujawy | 565 | 612 | 404 | 1581 |
| 13. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 905 | 346 | 326 | 1577 |
| 14. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 699 | 616 | 250 | 1565 |
| 15. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 464 | 406 | 654 | 1524 |
| 16. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 531 | 621 | 333 | 1485 |
| 17. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 324 | 233 | 908 | 1465 |
| 18. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 262 | 395 | 774 | 1431 |
| 19. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 804 | 379 | 208 | 1391 |
| 20. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 233 | 808 | 296 | 1337 |
| 21. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 552 | 57 | 712 | 1321 |
| 22. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 451 | 571 | 295 | 1317 |
| 23. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 363 | 314 | 594 | 1271 |
| 24. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 519 | 104 | 482 | 1105 |
| 25. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 237 | 489 | 310 | 1036 |
| 26. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 412 | 173 | 446 | 1031 |
| 27. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 159 | 172 | 653 | 984 |
| 28. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 98 | 484 | 364 | 946 |
| 29. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 202 | 232 | 510 | 944 |
| 30. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | -160 | 566 | 333 | 739 |
| 31. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 314 | 49 | 372 | 735 |
| 32. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 531 | 238 | -86 | 683 |
| 33. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 119 | 373 | 158 | 650 |
| 34. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 672 | 343 | -408 | 607 |
| 35. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 315 | -100 | 91 | 306 |
| PUCHAR DYREKTORA LEŚNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŚNICY KLASYFIKACJA GENERALNA PO 7 TURNIEJACH |
||||||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. | 6 tur. | 7 tur. |
| 1. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 6 | 12348 | ─ | 2179 | 1846 | 1928 | 2655 | 2051 | 1689 |
| 2. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 7 | 10696 | 1365 | 1721 | 1225 | 2077 | 1651 | 1433 | 2449 |
| 3. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 7 | 10570 | 2589 | 1423 | 1203 | 1672 | 1309 | 1785 | 1792 |
| 4. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 7 | 10490 | 1308 | 2016 | 1493 | 1398 | 1828 | 1980 | 1775 |
| 5. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 10467 | ─ | 1888 | 1383 | 1378 | 1682 | 2145 | 1991 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 7 | 9924 | 2331 | 1735 | 1346 | 1119 | 1260 | 1654 | 1598 |
| 7. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 7 | 9706 | 1308 | 1533 | 2110 | 1499 | 1791 | 775 | 1465 |
| 8. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 7 | 9626 | 1240 | 1503 | 1215 | 1139 | 1975 | 1573 | 2120 |
| 9. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 9561 | 1648 | 1206 | 1953 | 1895 | 1833 | 1026 | ─ |
| 10. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 7 | 9504 | 1143 | 2153 | 1134 | 1582 | 1530 | 1165 | 1931 |
| 11. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 7 | 9393 | 1951 | 1111 | 1595 | 1855 | 1309 | 1346 | 1337 |
| 12. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 7 | 9063 | 1825 | 1394 | 2000 | 1043 | 1254 | 1547 | 739 |
| 13. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 7 | 8945 | 1067 | 1246 | 879 | 1373 | 1788 | 1550 | 1921 |
| 14. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 7 | 8848 | 1393 | 1953 | 1013 | 1482 | 1588 | 1419 | 735 |
| 15. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8763 | 1217 | 2225 | 1493 | 1620 | 1224 | ─ | 984 |
| 16. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 7 | 8476 | 1318 | 1077 | 1491 | 2099 | 839 | 1455 | 1036 |
| 17. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 8466 | 2285 | 964 | ─ | 1562 | 1951 | 1704 | ─ |
| 18. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 6 | 8292 | 1867 | 1539 | 1053 | 1316 | 1246 | ─ | 1271 |
| 19. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 6 | 8263 | 1563 | 1111 | 1398 | 1682 | 1188 | ─ | 1321 |
| 20. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 7 | 8207 | 1131 | 1237 | 1494 | 1315 | 1632 | 1212 | 1317 |
| 21. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 4 | 8123 | ─ | ─ | ─ | 1630 | 2139 | 2499 | 1855 |
| 22. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 7 | 8102 | 632 | 501 | 2004 | 1322 | 791 | 1962 | 1391 |
| 23. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 7 | 7878 | 1927 | 613 | 915 | 1578 | 1432 | 1413 | 607 |
| 24. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 7 | 7702 | 1546 | 1678 | 1070 | 704 | 1056 | 1648 | 306 |
| 25. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 7 | 7302 | 608 | 1417 | 757 | 1166 | 1424 | 1592 | 946 |
| 26. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 5 | 7079 | 1801 | 517 | 2245 | 1408 | 1108 | ─ | ─ |
| 27. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 6 | 6800 | 1106 | 880 | 1480 | 880 | 996 | 1458 | ─ |
| 28. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 7 | 6752 | 1008 | 973 | 704 | 1318 | 1318 | 305 | 1431 |
| 29. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 6690 | ─ | 1135 | 2018 | 1227 | 1141 | 1169 | ─ |
| 30. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 7 | 6663 | 1303 | 624 | 740 | 1224 | 407 | 1195 | 1577 |
| 31. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 7 | 6509 | -51 | 789 | 882 | 1076 | 1235 | 962 | 1565 |
| 32. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 4 | 6507 | ─ | ─ | ─ | 1907 | 2169 | 946 | 1485 |
| 33. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 7 | 6413 | 1094 | 1176 | 1376 | 751 | 629 | 911 | 1105 |
| 34. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 6 | 5880 | 618 | 1499 | 970 | 572 | 817 | 1404 | ─ |
| 35. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 5 | 5750 | 1257 | ─ | 905 | 929 | ─ | 1628 | 1031 |
| 36. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 5 | 5665 | ─ | 1612 | 1116 | 1068 | 1219 | ─ | 650 |
| 37. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 4 | 5461 | 1010 | ─ | 2036 | 1238 | 1177 | ─ | ─ |
| 38. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 3 | 5429 | ─ | 2188 | 1589 | ─ | ─ | ─ | 1652 |
| 39. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 4 | 5017 | ─ | 1141 | ─ | ─ | 1260 | 1092 | 1524 |
| 40. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 7 | 4242 | 286 | 446 | 839 | 898 | 70 | 829 | 944 |
| 41. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 3 | 4064 | ─ | 989 | 1704 | 1371 | ─ | ─ | ─ |
| 42. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 4 | 4059 | ─ | 1378 | 1217 | 813 | 651 | ─ | ─ |
| 43. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2897 | ─ | 1513 | 1384 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 44. | 53 | Barysz Marcin | Kujawy | 2 | 2568 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 987 | 1581 |
| 45. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 2 | 2216 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1533 | 683 |
| 46. | 50 | Rzepka Józef | Otmice | 2 | 2044 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1323 | 721 | ─ |
| 47. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 2014 | 817 | ─ | ─ | ─ | 1197 | ─ | ─ |
| 48. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 1927 | ─ | ─ | ─ | 1927 | ─ | ─ | ─ |
| 49. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 2 | 1919 | 708 | ─ | ─ | 1211 | ─ | ─ | ─ |
| 50. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 1 | 1904 | 1904 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 51. | 51 | Socha Marcin | Leśnica | 1 | 1405 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1405 | ─ | ─ |
| 52. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 1 | 1353 | ─ | ─ | 1353 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 53. | 49 | Kuczera Leon | Otmice | 1 | 1216 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1216 | ─ | ─ |
| Wynik odrzucony | ||||||||||||
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | ||||||||||||
