| PUCHAR DYREKTORA LOKiR W LEŚNICY Turniej nr 8 - 28.02.2025 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 1001 | 869 | 499 | 2369 |
| 2. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 642 | 566 | 778 | 1986 |
| 3. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 673 | 567 | 711 | 1951 |
| 4. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 351 | 1043 | 546 | 1940 |
| 5. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 458 | 632 | 816 | 1906 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 776 | 826 | 263 | 1865 |
| 7. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 830 | 405 | 542 | 1777 |
| 8. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 709 | 152 | 834 | 1695 |
| 9. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 755 | 491 | 425 | 1671 |
| 10. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 634 | 207 | 786 | 1627 |
| 11. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 609 | 523 | 446 | 1578 |
| 12. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 389 | 654 | 532 | 1575 |
| 13. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 468 | 685 | 402 | 1555 |
| 14. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 836 | 240 | 406 | 1482 |
| 15. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 306 | 360 | 776 | 1442 |
| 16. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 885 | 360 | 177 | 1422 |
| 17. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 104 | 810 | 464 | 1378 |
| 18. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 648 | 583 | 108 | 1339 |
| 19. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 438 | 410 | 485 | 1333 |
| 20. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 366 | 622 | 326 | 1314 |
| 21. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 150 | 377 | 746 | 1273 |
| 22. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 573 | 278 | 394 | 1245 |
| 23. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 310 | 444 | 479 | 1233 |
| 24. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | -121 | 658 | 641 | 1178 |
| 25. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 286 | 754 | 122 | 1162 |
| 26. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 84 | 391 | 628 | 1103 |
| 27. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 371 | 418 | 272 | 1061 |
| 28. | 54 | Mateja Andrzej | Kadłubiec | 127 | 562 | 367 | 1056 |
| 29. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 204 | 530 | 280 | 1014 |
| 30. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 343 | 348 | 322 | 1013 |
| 31. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 477 | 340 | 160 | 977 |
| 32. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | -198 | 276 | 724 | 802 |
| 33. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 228 | 270 | 290 | 788 |
| 34. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 208 | 260 | 238 | 706 |
| 35. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 212 | -30 | 348 | 530 |
| 36. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 304 | 183 | -110 | 377 |
| PUCHAR DYREKTORA LEŚNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŚNICY KLASYFIKACJA GENERALNA PO 8 TURNIEJACH |
|||||||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. | 6 tur. | 7 tur. | 8 tur. |
| 1. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 7 | 12348 | ─ | 2179 | 1846 | 1928 | 2655 | 2051 | 1689 | 1671 |
| 2. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 8 | 11700 | 1365 | 1721 | 1225 | 2077 | 1651 | 1433 | 2449 | 2369 |
| 3. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 10866 | ─ | 1888 | 1383 | 1378 | 1682 | 2145 | 1991 | 1777 |
| 4. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 8 | 10570 | 2589 | 1423 | 1203 | 1672 | 1309 | 1785 | 1792 | 802 |
| 5. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 8 | 10529 | 2331 | 1735 | 1346 | 1119 | 1260 | 1654 | 1598 | 1865 |
| 6. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 8 | 10490 | 1308 | 2016 | 1493 | 1398 | 1828 | 1980 | 1775 | 1178 |
| 7. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 8 | 10349 | 1308 | 1533 | 2110 | 1499 | 1791 | 775 | 1465 | 1951 |
| 8. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 8 | 9893 | 1240 | 1503 | 1215 | 1139 | 1975 | 1573 | 2120 | 1482 |
| 9. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 9849 | 1648 | 1206 | 1953 | 1895 | 1833 | 1026 | ─ | 1314 |
| 10. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 5 | 9701 | ─ | ─ | ─ | 1630 | 2139 | 2499 | 1855 | 1578 |
| 11. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 8 | 9595 | 1825 | 1394 | 2000 | 1043 | 1254 | 1547 | 739 | 1575 |
| 12. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 8 | 9530 | 1393 | 1953 | 1013 | 1482 | 1588 | 1419 | 735 | 1695 |
| 13. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 7 | 9504 | 1143 | 2153 | 1134 | 1582 | 1530 | 1165 | 1931 | ─ |
| 14. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 9443 | 2285 | 964 | ─ | 1562 | 1951 | 1704 | ─ | 977 |
| 15. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 8 | 9393 | 1951 | 1111 | 1595 | 1855 | 1309 | 1346 | 1337 | 1162 |
| 16. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 8 | 9300 | 1067 | 1246 | 879 | 1373 | 1788 | 1550 | 1921 | 1422 |
| 17. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 7 | 9138 | 1563 | 1111 | 1398 | 1682 | 1188 | ─ | 1321 | 1986 |
| 18. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 8 | 9067 | 1318 | 1077 | 1491 | 2099 | 839 | 1455 | 1036 | 1627 |
| 19. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 8 | 8848 | 632 | 501 | 2004 | 1322 | 791 | 1962 | 1391 | 1378 |
| 20. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8763 | 1217 | 2225 | 1493 | 1620 | 1224 | ─ | 984 | ─ |
| 21. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 8 | 8451 | 608 | 1417 | 757 | 1166 | 1424 | 1592 | 946 | 1906 |
| 22. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 8 | 8331 | 1546 | 1678 | 1070 | 704 | 1056 | 1648 | 306 | 1333 |
| 23. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 6 | 8292 | 1867 | 1539 | 1053 | 1316 | 1246 | ─ | 1271 | ─ |
| 24. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 8 | 8228 | 1131 | 1237 | 1494 | 1315 | 1632 | 1212 | 1317 | 1233 |
| 25. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 6 | 8092 | 1801 | 517 | 2245 | 1408 | 1108 | ─ | ─ | 1013 |
| 26. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 8 | 7878 | 1927 | 613 | 915 | 1578 | 1432 | 1413 | 607 | 377 |
| 27. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 7 | 7475 | 1106 | 880 | 1480 | 880 | 996 | 1458 | ─ | 1555 |
| 28. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 7 | 7248 | 618 | 1499 | 970 | 572 | 817 | 1404 | ─ | 1940 |
| 29. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 8 | 7104 | 1094 | 1176 | 1376 | 751 | 629 | 911 | 1105 | 1442 |
| 30. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 6 | 7089 | 1257 | ─ | 905 | 929 | ─ | 1628 | 1031 | 1339 |
| 31. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 6 | 6938 | ─ | 1612 | 1116 | 1068 | 1219 | ─ | 650 | 1273 |
| 32. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 8 | 6827 | 1303 | 624 | 740 | 1224 | 407 | 1195 | 1577 | 788 |
| 33. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 8 | 6781 | -51 | 789 | 882 | 1076 | 1235 | 962 | 1565 | 1061 |
| 34. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 8 | 6754 | 1008 | 973 | 704 | 1318 | 1318 | 305 | 1431 | 706 |
| 35. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 6690 | ─ | 1135 | 2018 | 1227 | 1141 | 1169 | ─ | ─ |
| 36. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 4 | 6507 | ─ | ─ | ─ | 1907 | 2169 | 946 | 1485 | ─ |
| 37. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 5 | 6262 | ─ | 1141 | ─ | ─ | 1260 | 1092 | 1524 | 1245 |
| 38. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 4 | 5461 | 1010 | ─ | 2036 | 1238 | 1177 | ─ | ─ | ─ |
| 39. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 3 | 5429 | ─ | 2188 | 1589 | ─ | ─ | ─ | 1652 | ─ |
| 40. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 5 | 5162 | ─ | 1378 | 1217 | 813 | 651 | ─ | ─ | 1103 |
| 41. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 8 | 4486 | 286 | 446 | 839 | 898 | 70 | 829 | 944 | 530 |
| 42. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 3 | 4064 | ─ | 989 | 1704 | 1371 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 43. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 3 | 3230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1533 | 683 | 1014 |
| 44. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2897 | ─ | 1513 | 1384 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 45. | 53 | Barysz Marcin | Kujawy | 2 | 2568 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 987 | 1581 | ─ |
| 46. | 50 | Rzepka Józef | Otmice | 2 | 2044 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1323 | 721 | ─ | ─ |
| 47. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 2014 | 817 | ─ | ─ | ─ | 1197 | ─ | ─ | ─ |
| 48. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 1927 | ─ | ─ | ─ | 1927 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 49. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 2 | 1919 | 708 | ─ | ─ | 1211 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 50. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 1 | 1904 | 1904 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 51. | 51 | Socha Marcin | Leśnica | 1 | 1405 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1405 | ─ | ─ | ─ |
| 52. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 1 | 1353 | ─ | ─ | 1353 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 53. | 49 | Kuczera Leon | Otmice | 1 | 1216 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1216 | ─ | ─ | ─ |
| 54. | 54 | Mateja Andrzej | Kadłubiec | 1 | 1056 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1056 |
| Wynik odrzucony | |||||||||||||
| Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju | |||||||||||||
