PUCHAR DYREKTORA LOKiR W LEŚNICY Turniej nr 9 - 07.03.2025 r. |
|||||||
M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
1. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 670 | 839 | 671 | 2180 |
2. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 809 | 499 | 774 | 2082 |
3. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 585 | 619 | 866 | 2070 |
4. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 548 | 664 | 662 | 1874 |
5. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 210 | 568 | 910 | 1688 |
6. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 739 | 203 | 730 | 1672 |
7. | 51 | Socha Marcin | Leśnica | 430 | 670 | 565 | 1665 |
8. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 804 | 454 | 397 | 1655 |
9. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 820 | 390 | 367 | 1577 |
10. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 550 | 708 | 308 | 1566 |
11. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 648 | 515 | 403 | 1566 |
12. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 631 | 511 | 411 | 1553 |
13. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 386 | 596 | 530 | 1512 |
14. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 281 | 263 | 959 | 1503 |
15. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 289 | 236 | 920 | 1445 |
16. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 825 | 250 | 346 | 1421 |
17. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 630 | 502 | 253 | 1385 |
18. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 460 | 554 | 346 | 1360 |
19. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 276 | 412 | 654 | 1342 |
20. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 415 | 397 | 420 | 1232 |
21. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 672 | 300 | 178 | 1150 |
22. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 278 | 620 | 245 | 1143 |
23. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 450 | 404 | 252 | 1106 |
24. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 370 | 351 | 279 | 1000 |
25. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 194 | 148 | 589 | 931 |
26. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 503 | 215 | 112 | 830 |
27. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 459 | 208 | 121 | 788 |
28. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | -120 | 524 | 355 | 759 |
29. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 55 | 473 | 193 | 721 |
30. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 368 | 257 | -146 | 479 |
31. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | -112 | 263 | 314 | 465 |
PUCHAR DYREKTORA LEŚNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŚNICY KLASYFIKACJA GENERALNA PO 9 TURNIEJACH Rozegrano 9 turniejów (do końcowej klasyfikacji indywidualnej zalicza się 6 najlepszych wyników) |
||||||||||||||
M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. | 6 tur. | 7 tur. | 8 tur. | 9 tur. |
1. | 37 | Świtała Antoni | Piotrówka | 8 | 12348 | ─ | 2179 | 1846 | 1928 | 2655 | 2051 | 1689 | 1671 | 1566 |
2. | 7 | Farana Andrzej | Gogolin | 9 | 11820 | 1365 | 1721 | 1225 | 2077 | 1651 | 1433 | 2449 | 2369 | 1553 |
3. | 46 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 6 | 10933 | ─ | ─ | ─ | 1630 | 2139 | 2499 | 1855 | 1578 | 1232 |
4. | 39 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 8 | 10866 | ─ | 1888 | 1383 | 1378 | 1682 | 2145 | 1991 | 1777 | 1106 |
5. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 9 | 10695 | 2331 | 1735 | 1346 | 1119 | 1260 | 1654 | 1598 | 1865 | 1512 |
6. | 22 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 9 | 10570 | 2589 | 1423 | 1203 | 1672 | 1309 | 1785 | 1792 | 802 | 721 |
7. | 10 | Hadamek Józef | Krapkowice | 9 | 10490 | 1308 | 2016 | 1493 | 1398 | 1828 | 1980 | 1775 | 1178 | 1150 |
8. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 9 | 10349 | 1308 | 1533 | 2110 | 1499 | 1791 | 775 | 1465 | 1951 | 830 |
9. | 35 | Wojtala Alfred | Wysoka | 9 | 10317 | 1393 | 1953 | 1013 | 1482 | 1588 | 1419 | 735 | 1695 | 2180 |
10. | 30 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 9 | 10166 | 1951 | 1111 | 1595 | 1855 | 1309 | 1346 | 1337 | 1162 | 2082 |
11. | 17 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 10045 | 2285 | 964 | ─ | 1562 | 1951 | 1704 | ─ | 977 | 1566 |
12. | 19 | Lemke Piotr | Leśnica | 9 | 9918 | 1825 | 1394 | 2000 | 1043 | 1254 | 1547 | 739 | 1575 | 1577 |
13. | 12 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 8 | 9893 | 1240 | 1503 | 1215 | 1139 | 1975 | 1573 | 2120 | 1482 | ─ |
14. | 26 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 8 | 9849 | 1648 | 1206 | 1953 | 1895 | 1833 | 1026 | ─ | 1314 | 788 |
15. | 29 | Socha Bernard | Wysoka | 8 | 9824 | 1563 | 1111 | 1398 | 1682 | 1188 | ─ | 1321 | 1986 | 1874 |
16. | 11 | Jarosz Joachim | Gogolin | 9 | 9645 | 1318 | 1077 | 1491 | 2099 | 839 | 1455 | 1036 | 1627 | 1655 |
17. | 21 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 7 | 9504 | 1143 | 2153 | 1134 | 1582 | 1530 | 1165 | 1931 | ─ | ─ |
18. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 9451 | 1217 | 2225 | 1493 | 1620 | 1224 | ─ | 984 | ─ | 1672 |
19. | 24 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 9 | 9417 | 632 | 501 | 2004 | 1322 | 791 | 1962 | 1391 | 1378 | 1360 |
20. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 8 | 9300 | 1067 | 1246 | 879 | 1373 | 1788 | 1550 | 1921 | 1422 | ─ |
21. | 25 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 9 | 8720 | 1546 | 1678 | 1070 | 704 | 1056 | 1648 | 306 | 1333 | 1445 |
22. | 31 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 9 | 8451 | 608 | 1417 | 757 | 1166 | 1424 | 1592 | 946 | 1906 | 479 |
23. | 23 | Mencler Jan | Głogówek | 6 | 8292 | 1867 | 1539 | 1053 | 1316 | 1246 | ─ | 1271 | ─ | ─ |
24. | 9 | Gorzel Norbert | Leśnica | 8 | 8283 | 1106 | 880 | 1480 | 880 | 996 | 1458 | ─ | 1555 | 1688 |
25. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 9 | 8265 | 1927 | 613 | 915 | 1578 | 1432 | 1413 | 607 | 377 | 1000 |
26. | 34 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 8 | 8228 | 1131 | 1237 | 1494 | 1315 | 1632 | 1212 | 1317 | 1233 | ─ |
27. | 36 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8193 | ─ | 1135 | 2018 | 1227 | 1141 | 1169 | ─ | ─ | 1503 |
28. | 20 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 6 | 8092 | 1801 | 517 | 2245 | 1408 | 1108 | ─ | ─ | 1013 | ─ |
29. | 13 | Jorgel Józef | Leśnica | 8 | 8051 | 618 | 1499 | 970 | 572 | 817 | 1404 | ─ | 1940 | 1421 |
30. | 27 | Sappok Raphael | Odrowąż | 9 | 7472 | 1303 | 624 | 740 | 1224 | 407 | 1195 | 1577 | 788 | 1385 |
31. | 15 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 9 | 7336 | 1094 | 1176 | 1376 | 751 | 629 | 911 | 1105 | 1442 | 1143 |
32. | 8 | Gabor Gerhard | Gogolin | 6 | 7089 | 1257 | ─ | 905 | 929 | ─ | 1628 | 1031 | 1339 | ─ |
33. | 38 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 6 | 6938 | ─ | 1612 | 1116 | 1068 | 1219 | ─ | 650 | 1273 | ─ |
34. | 18 | Larysz Józef | Wierzch | 9 | 6830 | -51 | 789 | 882 | 1076 | 1235 | 962 | 1565 | 1061 | 931 |
35. | 14 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 8 | 6754 | 1008 | 973 | 704 | 1318 | 1318 | 305 | 1431 | 706 | ─ |
36. | 48 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 4 | 6507 | ─ | ─ | ─ | 1907 | 2169 | 946 | 1485 | ─ | ─ |
37. | 44 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 5 | 6262 | ─ | 1141 | ─ | ─ | 1260 | 1092 | 1524 | 1245 | ─ |
38. | 6 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 4 | 5461 | 1010 | ─ | 2036 | 1238 | 1177 | ─ | ─ | ─ | ─ |
39. | 41 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 3 | 5429 | ─ | 2188 | 1589 | ─ | ─ | ─ | 1652 | ─ | ─ |
40. | 16 | Kern Erhard | Głogówek | 9 | 5382 | 286 | 446 | 839 | 898 | 70 | 829 | 944 | 530 | 1342 |
41. | 42 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 5 | 5162 | ─ | 1378 | 1217 | 813 | 651 | ─ | ─ | 1103 | ─ |
42. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 3 | 4064 | ─ | 989 | 1704 | 1371 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43. | 47 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 2 | 3997 | ─ | ─ | ─ | 1927 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2070 |
44. | 52 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 4 | 3989 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1533 | 683 | 1014 | 759 |
45. | 51 | Socha Marcin | Leśnica | 2 | 3070 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1405 | ─ | ─ | ─ | 1665 |
46. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2897 | ─ | 1513 | 1384 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
47. | 53 | Barysz Marcin | Kujawy | 2 | 2568 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 987 | 1581 | ─ | ─ |
48. | 32 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 3 | 2479 | 817 | ─ | ─ | ─ | 1197 | ─ | ─ | ─ | 465 |
49. | 50 | Rzepka Józef | Otmice | 2 | 2044 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1323 | 721 | ─ | ─ | ─ |
50. | 33 | Wiebusch Hermann | Zdzieszowice | 2 | 1919 | 708 | ─ | ─ | 1211 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
51. | 28 | Skowronek Edward | Wysoka | 1 | 1904 | 1904 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
52. | 45 | Kiszka Paweł | Opole | 1 | 1353 | ─ | ─ | 1353 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53. | 49 | Kuczera Leon | Otmice | 1 | 1216 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1216 | ─ | ─ | ─ | ─ |
54. | 54 | Mateja Andrzej | Kadłubiec | 1 | 1056 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1056 | ─ |
Wynik odrzucony | ||||||||||||||
Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju |