Turniej 1 | środa, 11 styczeń 2023 | ||||
Seria 1 | Seria 2 | Razem | |||
1 | Roskosz Adrian | Strzelec Strzelce Opolskie | 1013 | 1171 | 2184 |
2 | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 711 | 1463 | 2174 |
3 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 882 | 1052 | 1934 |
4 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 970 | 912 | 1882 |
5 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 856 | 965 | 1821 |
6 | Bieniek Diter | Malina | 705 | 1095 | 1800 |
7 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 850 | 832 | 1682 |
8 | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | 691 | 916 | 1607 |
9 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 665 | 882 | 1547 |
10 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 768 | 741 | 1509 |
11 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 476 | 992 | 1468 |
12 | Wanat Edward | KAROLINKA Gogolin | 704 | 761 | 1465 |
13 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 755 | 694 | 1449 |
14 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 762 | 674 | 1436 |
15 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 453 | 982 | 1435 |
16 | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 299 | 1022 | 1321 |
17 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 475 | 845 | 1320 |
18 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 833 | 465 | 1298 |
19 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 542 | 742 | 1284 |
20 | Szymura Piotr | KAROLINKA Gogolin | 762 | 444 | 1206 |
21 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 690 | 510 | 1200 |
22 | Bauman Józef | Chróścina Opolska | 520 | 668 | 1188 |
23 | Skowronek Edward | Wysoka | 569 | 612 | 1181 |
24 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 693 | 465 | 1158 |
25 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 238 | 863 | 1101 |
26 | Wieszołek Norbert | Komprachcice | 744 | 312 | 1056 |
27 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 288 | 699 | 987 |
28 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 732 | 235 | 967 |
29 | Pohl Bernard | Przywory | 1080 | -228 | 852 |
30 | Koik Henryk | Opole | 436 | 154 | 590 |
Turniej nr 2 18.01.2023 (środa) godz. 17.30 | |
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka |