Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Domecko turniej 18
| 18 GRAND PRIX SKATA DFK DOMECKO O PUCHAR WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE | ||||||||||||
| Gospodarz zawodów : Zarząd DFK | ||||||||||||
| Sędzia:Paweł Kiszka | Kierownictwo: | Aleksandra Czech | DOMECKO | |||||||||
| 04 MAJA 2025r. Niedziela 13.00 Domecko Opolska 52 | Sekretariat: | Paweł Kiszka | ||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | S U M A | I Seria | II Seria | III Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | |||||
| 1 | 3 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | m | 3351 | 28 | 1068 | 9 | 1080 | 10 | 1203 | 9 |
| 2 | 1 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 3070 | 29 | 886 | 11 | 1121 | 8 | 1063 | 10 |
| 3 | 13 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | m | 3048 | 30 | 921 | 9 | 1288 | 12 | 839 | 9 |
| 4 | 15 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | m | 2730 | 25 | 1185 | 9 | 607 | 6 | 938 | 10 |
| 5 | 2 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | m | 2692 | 31 | 1093 | 11 | 759 | 11 | 840 | 9 |
| 6 | 12 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | m | 2493 | 25 | 1058 | 11 | 865 | 6 | 570 | 8 |
| 7 | 14 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | s | 2326 | 18 | 631 | 5 | 689 | 7 | 1006 | 6 |
| 8 | 4 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | m | 2282 | 29 | 581 | 10 | 702 | 11 | 999 | 8 |
| 9 | 19 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 2106 | 19 | 1053 | 9 | 432 | 5 | 621 | 5 |
| 10 | 8 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | s | 1941 | 25 | 369 | 8 | 851 | 10 | 721 | 7 |
| 11 | 6 | Miensok Jan | Domecko | s | 1747 | 14 | 987 | 6 | 433 | 4 | 327 | 4 |
| 12 | 18 | Żurek Herbert | LZS Kujawy | s | 1711 | 22 | 496 | 5 | 504 | 8 | 711 | 9 |
| 13 | 16 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 1630 | 16 | 788 | 8 | 331 | 2 | 511 | 6 |
| 14 | 17 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 1598 | 22 | 465 | 4 | 1148 | 14 | -15 | 4 |
| 15 | 10 | Wieszołek Norbert | Komprachcice | m | 1559 | 14 | 673 | 6 | 346 | 3 | 540 | 5 |
| 16 | 7 | Koik Henryk | SWORNICA Opole Czarnowąsy | s | 1399 | 14 | 865 | 8 | 249 | 3 | 285 | 3 |
| 17 | 20 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 1350 | 17 | 239 | 5 | 723 | 7 | 388 | 5 |
| 18 | 9 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1202 | 14 | 345 | 4 | -237 | 2 | 1094 | 8 |
| 19 | 5 | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | m | 1040 | 11 | 810 | 10 | 230 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | m | 621 | 13 | 106 | 3 | 170 | 3 | 345 | 7 |
