Puchar Prezesa Opolskiego Związku Skata
Folwark, dnia 10.08.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 1311 1220 2531
2 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 1259 1021 2280
3 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1243 1004 2247
4 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 1302 858 2160
5 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 695 1349 2044
6 Piątek Marek Zawisza Stara Kuźnia 787 1218 2005
7 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 623 1297 1920
8 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 1094 757 1851
9 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 675 1116 1791
10 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1116 596 1712
11 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 580 1125 1705
12 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 748 953 1701
13 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 970 591 1561
14 Piątek Marcin Zawisza Stara Kuźnia 790 764 1554
15 Czakaj Franciszek LZS Leśnica 359 1185 1544
16 Grohs Paweł KSS Pawonków 473 1057 1530
17 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 846 604 1450
18 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 812 621 1433
19 Gorzel Norbert LZS Leśnica 740 635 1375
20 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 537 797 1334
21 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 781 551 1332
22 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 901 425 1326
23 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 1000 325 1325
24 Kukowka Henryk KSS Pawonków 530 687 1217
25 Dras Gothard Ludwik KOMAX Borki - Opole 704 438 1142
26 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 469 653 1122
27 Szymura Piotr Zawisza Stara Kuźnia 604 512 1116
28 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 1047 49 1096
29 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 777 314 1091
30 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 321 740 1061
31 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 475 569 1044
32 Pisula Eugeniusz Małapanew Ozimek 248 753 1001
33 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 502 474 976
34 Kowolik Herbert Małapanew Ozimek 688 279 967
35 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 498 444 942
36 Gajda Jerzy Górki 386 512 898
37 Skrzypczyk Franciszek DK Strzelec Strzelce Op. 657 224 881
38 Byczek Stanisław LZS Kujawy 425 227 652
39 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 129 132 261
40 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie -186 432 246