Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Wawelno Turniej 14
| 14 Grand Prix Skata o Puchary DFK i Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszki | |||||||||||
| Gospodarz zawodów: | LZS GAZOWNIK i DFK WAWELNO | w dniu: | 05.10.2025. | ||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | JÓZEF KREMER | ||||||||
| WAWELNO ulica Sportowa 10 | Sekretariat: | PAWEŁ KISZKA | |||||||||
| Pawilon Sportowy Gmina Komprachcice | |||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1 | 23 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 2863 | 26 | 1339 | 11 | 334 | 5 | 1190 | 10 |
| 2 | 1 | Kępa Bogdan | KS Kuźnia Zawadzkie | 2708 | 27 | 868 | 9 | 841 | 8 | 999 | 10 |
| 3 | 24 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 2613 | 25 | 971 | 9 | 923 | 8 | 719 | 8 |
| 4 | 15 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 2551 | 25 | 841 | 7 | 883 | 10 | 827 | 8 |
| 5 | 22 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 2464 | 22 | 487 | 6 | 930 | 8 | 1047 | 8 |
| 6 | 5 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2437 | 24 | 1150 | 10 | 900 | 8 | 387 | 6 |
| 7 | 7 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 2359 | 25 | 1152 | 11 | 440 | 8 | 767 | 6 |
| 8 | 20 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2295 | 21 | 793 | 8 | 994 | 8 | 508 | 5 |
| 9 | 25 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 2268 | 17 | 699 | 4 | 696 | 5 | 873 | 8 |
| 10 | 3 | Świtała Franciszek | KS Kuźnia Zawadzkie | 2249 | 23 | 891 | 8 | 561 | 5 | 797 | 10 |
| 11 | 9 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 2231 | 22 | 795 | 9 | 960 | 8 | 476 | 5 |
| 12 | 2 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2108 | 21 | 418 | 4 | 612 | 9 | 1078 | 8 |
| 13 | 17 | Goncerzewicz Roman | KS Karolinka Gogolin | 2106 | 25 | 536 | 10 | 874 | 9 | 696 | 6 |
| 14 | 27 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 2002 | 19 | 884 | 7 | 654 | 5 | 464 | 7 |
| 15 | 8 | Stein Gerhard | Zielina | 1976 | 19 | 632 | 5 | 950 | 9 | 394 | 5 |
| 16 | 19 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | 1976 | 21 | 776 | 7 | 813 | 9 | 387 | 5 |
| 17 | 21 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 1973 | 17 | 352 | 1 | 595 | 6 | 1026 | 10 |
| 18 | 4 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1815 | 25 | 413 | 5 | 959 | 12 | 443 | 8 |
| 19 | 18 | Czerepak Bolesław | KS Karolinka Gogolin | 1775 | 19 | 566 | 4 | 1041 | 11 | 168 | 4 |
| 20 | 11 | Wieszołek Norbert | Komprachcice | 1762 | 18 | 639 | 6 | 555 | 6 | 568 | 6 |
| 21 | 28 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 1640 | 21 | 254 | 6 | 798 | 7 | 588 | 8 |
| 22 | 26 | Koik Henryk | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 1573 | 22 | 580 | 12 | 306 | 6 | 687 | 4 |
| 23 | 16 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 1511 | 14 | 554 | 6 | 329 | 3 | 628 | 5 |
| 24 | 6 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1494 | 19 | 632 | 8 | 556 | 6 | 306 | 5 |
| 25 | 13 | Kremer Józef | Wawelno | 1488 | 16 | 128 | 4 | 950 | 7 | 410 | 5 |
| 26 | 12 | Cybulski Tomasz | Wawelno | 1475 | 22 | 667 | 9 | -262 | 2 | 1070 | 11 |
| 27 | 10 | Ignac Hubert | Wawelno | 1362 | 14 | 240 | 2 | 380 | 7 | 742 | 5 |
