XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Turniej nr 11 11.12.2018
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 536 1731 2267
2 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 406 1591 1997
3 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 820 1142 1962
4 Wołowczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 1133 809 1942
5 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 529 1404 1933
6 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 791 1128 1919
7 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 992 917 1909
8 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 897 897 1794
9 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 1136 646 1782
10 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 608 1030 1638
11 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 636 884 1520
12 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 978 448 1426
13 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 1225 107 1332
14 Doleżych Zygmunt KS SKAT-LUB Kochcice 843 398 1241
15 Biela Krzysztof Łagiewniki Małe 695 492 1187
16 Siekiera Jacek Pawonków 562 593 1155
17 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 180 916 1096
18 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 464 614 1078
19 Koza Bogdan KSS Pawonków 484 569 1053
20 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 554 480 1034
21 Robok Jacek Olesno 605 406 1011
22 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 628 382 1010
23 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 121 854 975
24 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 80 880 960
25 Biela Maksymilian Skrzydłowice 534 276 810
26 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 437 357 794
27 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 188 559 747
28 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 163 583 746
29 Mrugała Norbert Gwoździany 518 208 726
30 Hadzik Edward Lisowice -202 703 501
XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Klasyfikacja po 11 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 11 20404 -
2 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 10 16747 aw.1
3 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 11 16349 aw.2
4 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 11 16284 sp.2
5 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 10 16032 aw.2
6 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 11 15716 sp.2
7 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 11 15370 sp.1
8 Doleżych Zygmunt KS SKAT-LUB Kochcice 11 15159 aw.1
9 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 11 15022 sp.1
10 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 10 14572 aw.4
11 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 7 14440 sp.1
12 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 11 14355 aw.3
13 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 10 14345 sp.2
14 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 8 14010 aw.4
15 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 9 13873 sp.3
16 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 10 13811 aw.1
17 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 11 13773 sp.1
18 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 10 13028 aw.4
19 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 11 12943 aw.4
20 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 7 12785 sp.7
21 Wołowczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 11 12702 aw.3
22 Biela Krzysztof Łagiewniki Małe 8 12471 sp.2
23 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 10 12248 sp.2
24 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 8 11578 sp.5
25 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 8 11531 -
26 Biela Maksymilian Skrzydłowice 6 10903 aw.2
27 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 10 10682 sp.1
28 Robok Jacek Olesno 7 10454 sp.1
29 Hadzik Edward Lisowice 10 8952 aw.1
30 Koza Bogdan KSS Pawonków 9 8925 aw.2
31 Kuźniak Przemysław KS SKAT-LUB Kochcice 6 8759 sp.2
32 Doleżych Marek Lubliniec 6 8439 sp.1
33 Siekiera Jacek Pawonków 5 6558 sp.1
34 Kędzia Stanisław KS SKAT-LUB Kochcice 4 5150 -
35 Grohs Paweł KSS Pawonków 4 4877 -
36 Lasota Edward Strzelec DK Strzelce Op. 4 4498 -
37 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 2 2601 -
38 Bal Józef Lubliniec 2 2297 -
39 Słociński Adam KSS Pawonków 2 2264 -
40 Mrugała Norbert Gwoździeny 2 2119 aw.1
41 Kasperski Mieczysław KSS Pawonków 1 1878 sp.1
42 Michalak Zenon LZS Ligota Dolna 1 1023 -
43 Pijanka Andrzej Victoria Chróścice 1 959 -
44 Schindler Rudolf Rusinowice 1 534 -
Turnieje odbywają się we wtorki. Kolejny turniej 18.12.2018 r. o godz. 17.30
Pawonków Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej