XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Turniej nr 18 12.02.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 1042 1076 2118
2 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 1219 854 2073
3 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 1193 781 1974
4 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 924 1005 1929
5 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 1288 628 1916
6 Doleżych Marek Lubliniec 739 1160 1899
7 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 726 965 1691
8 Brand Roman LZS Ligota Dolna 630 866 1496
9 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 1004 478 1482
10 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 917 508 1425
11 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 528 880 1408
12 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 903 454 1357
13 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 370 983 1353
14 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 733 602 1335
15 Wołowczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 617 700 1317
16 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 810 484 1294
17 Biela Maksymilian Skrzydłowice 766 513 1279
18 Koza Bogdan KSS Pawonków 582 664 1246
19 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 634 591 1225
20 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 850 313 1163
21 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 73 1058 1131
22 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 412 650 1062
23 Siekiera Jacek Pawonków 604 412 1016
24 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 524 472 996
25 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 156 688 844
26 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie -49 507 458
XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Klasyfikacja po 18 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 18 30697 -
2 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 18 29449 -
3 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 17 28083 -
4 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 18 25988 -
5 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 17 25946 -
6 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 18 25232 -
7 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 17 24443 aw.2
8 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 18 24424 sp.1
9 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 18 24373 sp.1
10 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 14 24371 aw.1
11 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 18 23607 sp.2
12 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 18 22957 aw.3
13 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 17 22842 sp.1
14 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 16 22817 sp.1
15 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 16 22536 sp.1
16 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 18 21988 aw.2
17 Wołowczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 18 21861 sp.1
18 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 17 21222 aw.1
19 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 17 20633 aw.1
20 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 15 20334 aw.1
21 Biela Krzysztof Łagiewniki Małe 13 20182 sp.4
22 Biela Maksymilian Skrzydłowice 13 19995 -
23 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 17 19933 -
24 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 14 19811 -
25 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 13 19103 -
26 Doleżych Marek Lubliniec 12 18750 aw.1
27 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 14 17240 -
28 Robok Jacek Olesno 11 15901 -
29 Koza Bogdan KSS Pawonków 15 15593 sp.1
30 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 7 12785 -
31 Grohs Paweł KSS Pawonków 9 12572 -
32 Siekiera Jacek Pawonków 9 12235 aw.1
33 Kuźniak Przemysław KS SKAT-LUB Kochcice 8 11312 sp.1
34 Kędzia Stanisław KS SKAT-LUB Kochcice 8 10548 -
35 Hadzik Edward Lisowice 10 8952 -
36 Mrugała Norbert Gwoździeny 6 6962 -
37 Lasota Edward Strzelec DK Strzelce Op. 4 4498 -
38 Brand Roman LZS Ligota Dolna 2 2691 aw.4
39 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 2 2601 sp.1
40 Bal Józef Lubliniec 2 2297 sp.1
41 Słociński Adam KSS Pawonków 2 2264 sp.1
42 Kasperski Mieczysław KSS Pawonków 1 1878 sp.1
43 Kiszka Paweł Swornica Czarnowąsy 1 1110 -
44 Kodura Ireneusz Komax Borki 1 1089 -
45 Michalak Zenon LZS Ligota Dolna 1 1023 -
46 Pijanka Andrzej Victoria Chróścice 1 959 -
47 Schindler Rudolf Rusinowice 1 534 -
48 Sklorz Roman Komax Borki 1 299 -
Turnieje odbywają się we wtorki. Kolejny turniej 19.02.2019 r. o godz. 17.30
Pawonków Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej