XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Turniej nr 25 02.04.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 945 1140 2085
2 Biela Krzysztof Łagiewniki Małe 798 1244 2042
3 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 815 1129 1944
4 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 662 1192 1854
5 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 753 1099 1852
6 Kuźniak Przemysław KS SKAT-LUB Kochcice 357 1441 1798
7 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 633 1147 1780
8 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 953 820 1773
9 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 438 1275 1713
10 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 785 760 1545
11 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 598 925 1523
12 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 708 756 1464
13 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 462 977 1439
14 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 944 488 1432
15 Doleżych Marek Lubliniec 725 698 1423
16 Biela Maksymilian Skrzydłowice 1104 283 1387
17 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 790 577 1367
18 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 379 976 1355
19 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 705 639 1344
20 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 798 510 1308
21 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 363 880 1243
22 Grohs Paweł KSS Pawonków 378 860 1238
23 Koza Bogdan KSS Pawonków 612 516 1128
24 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 626 482 1108
25 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 693 413 1106
26 Siekiera Jacek Pawonków 867 -47 820
27 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 120 605 725
28 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 518 188 706
29 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 191 -140 51
XV Memoriał im. Józefa Jerominka sezon 2018-2019
Klasyfikacja po 25 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 25 42050 -
2 Koziorowski Piotr KS SKAT-LUB Kochcice 25 41275 -
3 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 24 39903 -
4 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 25 35278 -
5 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 25 34712 aw.1
6 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 23 34532 aw.1
7 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 24 34102 aw.4
8 Bunar Kazimierz KSS Pawonków 25 33908 -
9 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 23 33476 sp.4
10 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 21 33340 sp.1
11 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 25 33248 aw.1
12 Krawczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 24 32853 sp.2
13 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna 25 31854 -
14 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 22 31639 aw.1
15 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 25 31258 aw.2
16 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 22 30736 -
17 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna 24 30280 aw.1
18 Wołowczyk Ryszard KS SKAT-LUB Kochcice 24 30183 sp.4
19 Mańczyk Piotr KSS Pawonków 24 29938 aw.1
20 Biela Krzysztof Łagiewniki Małe 19 29861 aw.1
21 Biela Maksymilian Skrzydłowice 20 29806 sp.2
22 Kowalczyk Bogusław LZS Ligota Dolna 22 28233 -
23 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 20 27575 aw.1
24 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 20 27412 aw.1
25 Doleżych Marek Lubliniec 18 27410 sp.2
26 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 19 24244 -
27 Koza Bogdan KSS Pawonków 21 22637 aw.1
28 Bryła Artur KS SKAT-LUB Kochcice 16 21885 aw.1
29 Robok Jacek Olesno 15 21654 sp.2
30 Grohs Paweł KSS Pawonków 14 18461 aw.1
31 Siekiera Jacek Pawonków 13 18365 sp.1
32 Kuźniak Przemysław KS SKAT-LUB Kochcice 10 14438 aw.2
33 Mrugała Norbert Gwoździeny 12 14019 sp.1
34 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 7 12785 sp.1
35 Kędzia Stanisław KS SKAT-LUB Kochcice 9 12176 -
36 Hadzik Edward Lisowice 10 8952 -
37 Brand Roman LZS Ligota Dolna 3 4717 -
38 Lasota Edward Strzelec DK Strzelce Op. 4 4498 -
39 Brysch Rainhold GOSiT Zawadzkie 2 2601 -
40 Michalak Zenon LZS Ligota Dolna 2 2516 -
41 Bal Józef Lubliniec 2 2297 -
42 Słociński Adam KSS Pawonków 2 2264 -
43 Kasperski Mieczysław KSS Pawonków 1 1878 -
44 Berger Paweł Amicus Katowi 1 1840 -
45 Samarzewski Paweł Gwarek Bolina KWK Wieczorek 1 1317 -
46 Kiszka Paweł Swornica Czarnowąsy 1 1110 -
47 Kodura Ireneusz Komax Borki 1 1089 -
48 Pijanka Andrzej Victoria Chróścice 1 959 -
49 Schindler Rudolf Rusinowice 1 534 -
50 Sklorz Roman Komax Borki 1 299 -
Turnieje zakończeniowy 06.04.2019 r. o godz. 14.00
Pawonków Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej