OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY







XXVI - GRAND PRIX LZS SWORNICA CZARNOWĄSY





L.p. Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II


1   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 2365 1351 1014
2   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1900 872 1028
3   Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1893 598 1295
4   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1892 991 901
5   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1733 729 1004
6   Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 1551 1028 523
7   Deda Franciszek Katowice s 1530 1090 440
8   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1523 484 1039
9   Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1498 743 755
10   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1471 937 534
11   Dras Ludwik Winów s 1464 630 834
12   Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 1446 947 499
13   Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1427 427 1000
14   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1407 613 794
15   Długosz Artur Kotórz Mały s 1356 466 890
16   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1352 1033 319
17   Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1334 844 490
18   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 1261 838 423
19   Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1220 428 792
20   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1208 453 755
21   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1127 689 438
22   Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1103 295 808
23   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1092 528 564
24   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 1068 280 788
25   Lisek Teodor KOMAX Borki s 1066 267 799
26   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 901 386 515
27   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 900 766 134
28   Jeziorek Józef Popielów s 894 556 338
29   Polednia Alfred KOMAX Borki s 732 960 -228
30   Kesner Waldemar KOMAX Borki m 714 510 204

 

TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY



XXVI - GRAND PRIX LZS " SWORNICA " CZARNOWĄSY - 2016





OSIĄGNIĘTE WYNIKI
nr turnieju :
I II III IV V VI
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10






1 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 10687 1737 1488 1603 2083 1884 1892
2 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 10319 1234 1810 2114 2345 1345 1471
3 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 9725 1933 1678 1785 1849 1579 901
4 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 9668   2137 2153 2225 1253 1900
5 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 9494 1348 2079 1062 1830 1652 1523
6 Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 9361 1738 1498 1495 1909 1387 1334
7 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 9316 2056 2300 971 812 812 2365
8 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 9179 1507 2234 1460 1078 1639 1261
9 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 8811 2378 1616
2250 1499 1068
10 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 8684 1326 1385 1656 1240 1670 1407
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 8137 863 1084 1628 1871 958 1733
12 Długosz Artur Kotórz Mały s 7899 848 1890 724 1476 1605 1356
13 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 7836 849 1272 1757 1916 690 1352
14 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 7756 1630 1332 1604 1513 963 714
15 Pohl Bernard Przywory s 7608 1479 1713 1369 1729 1318  
16 Deda Franciszek Katowice s 7572 1321 1358 697 960 1706 1530
17 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 7306   1143 1295 1183 1792 1893
18 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 6988 1407 1839
1279 1017 1446
19 Polednia Alfred KOMAX Borki s 6839 1696 1312 974 519 1606 732
20 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 6772 1355 639 1616 732 1530 900
21 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 6623 1062 987
1138 2009 1427
22 Jeziorek Józef Popielów s 6331 1525 1707 982 1223   894
23 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 6241  
1785 1632 1273 1551
24 Dras Ludwik Winów s 6176 459 591 1206 548 1908 1464
25 Wakan Erwin Chróścice s 6113 1009 942 1947 1127 1088  
26 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 5867 955 979 531 694 1581 1127
27 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 5820  
1619 1453 1528 1220
28 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 5641 803 1022 742 1430 1644  
29 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 5639   1440 370 1979 758 1092
30 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 5524 1376 1691 1694 763    
31 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 5468 2037 1460 1215 756    
32 Lisek Teodor KOMAX Borki s 5334  
879 1765 1624 1066
33 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 5192 1285 2118 458 1331    
34 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 5140 1027 1634
1271   1208
35 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 4172 1203 732
  1134 1103
36 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 4094   1132 1464     1498
37 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 3852   2193
  1659  
38 Lorek Georg Niemcy s 2319 875
1444      
39 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1405 1405
       
40 Malcharczyk Henryk Niemcy s 1189  

1189    
41 Schimassek Walter Niemcy s 1082  

1082