OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 10 09.11.2017 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 1065 1339 2404
2 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 1178 1204 2382
3 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 1127 980 2107
4 Kesner Waldemar KOMAX Borki-Opole 967 989 1956
5 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 1251 574 1825
6 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 953 832 1785
7 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 765 955 1720
8 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 903 779 1682
9 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 654 1012 1666
10 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 985 598 1583
11 Polednia Alfred KOMAX Borki-Opole 864 641 1505
12 Jeziorek Józef Popielów 622 844 1466
13 Długosz Artur Kotórz Mały 506 950 1456
14 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 999 456 1455
15 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 1113 338 1451
16 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 747 644 1391
17 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 828 550 1378
18 Pohl Bernard Przywory 440 905 1345
19 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski 302 1004 1306
20 Wakan Erwin Chróścice 48 1170 1218
21 Hryc Adam Mikołów 803 392 1195
22 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 167 1014 1181
23 Wieczorek Marcin KOMAX Borki-Opole 200 976 1176
24 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki-Opole 300 837 1137
25 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 515 622 1137
26 Ressel Bernard Chróścice 619 498 1117
27 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 253 833 1086
28 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 810 266 1076
29 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 605 308 913
30 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 732 36 768
31 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy -282 499 217
32 Rother Krzysztof KOMAX Borki-Opole -363 -27 -390
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 10 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 10 17380 -
2 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 10 16693 -
3 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 9 16635 aw.1
4 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 10 15847 sp.1
5 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 10 15459 aw.1
6 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 10 14258 sp.1
7 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 9 14166 aw.3
8 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 10 13806 aw.6
9 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 9 13580 -
10 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 9 12980 aw.6
11 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 10 12810 aw.1
12 Jeziorek Józef Popielów 10 12803 aw.3
13 Wakan Erwin Chróścice 10 12785 -
14 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 8 12781 sp.3
15 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 9 12697 sp.8
16 Ressel Bernard Chróścice 9 11997 aw.1
17 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 8 11770 aw.8
18 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 9 11607 sp.9
19 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 9 11198 -
20 Pohl Bernard Przywory 8 10976 -
21 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 8 10937 -
22 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki 9 10827 sp.3
23 Długosz Artur Kotórz Mały 8 10300 -
24 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 8 10233 -
25 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 7 10036 aw.3
26 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 10 9368 aw.3
27 Deda Franciszek Katowice 7 9361 sp.5
28 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 7 8539 sp.3
29 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8373 sp.3
30 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 9 8369 aw.2
31 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski 6 8098 aw.1
32 Lorek Georg Niemcy 5 7546 sp.2
33 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 6 7450 -
34 Hryc Adam Mikołów 8 6768 -
35 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 3 3931 aw.1
36 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 3 3124 aw.10
37 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 2 3028 sp.2
38 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2 2291 sp.1
39 Gawron Bogdan ASY Żory 1 2231 sp.1
40 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 2 2195 sp.1
41 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 2 2143 sp.1
42 Mrozek Franciszek Niemcy 2 2082 sp.1
43 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1763 sp.1
44 Warner Piotr LZS Leśnica 1 1622 sp.1
45 Bieniek Diter Malina 1 1606 sp.1
46 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 1 1576 sp.1
47 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 1 1451 aw.6
48 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 1 1054 sp.1
49 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 1 989 sp.1
50 Komorowski Michał Rybnik 1 984 sp.1
51 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 598 sp.1
52 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 586 sp.1
53 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 1 522 sp.1
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 16.11.2017 r.