OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
31 - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 6 07.06.2018 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 955 1247 2202
2 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 1348 853 2201
3 Glied Joachim VICTORIA-TRANZYT Chróścice 1001 1143 2144
4 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 1203 761 1964
5 Ressel Bernard Popielów 1027 930 1957
6 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 946 966 1912
7 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 1370 525 1895
8 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 1321 573 1894
9 Hryc Adam Mikołów 1214 662 1876
10 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1074 684 1758
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 1185 532 1717
12 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 1235 447 1682
13 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 976 622 1598
14 Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 600 837 1437
15 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 830 568 1398
16 Jeziorek Józef Popielów 202 1089 1291
17 Pohl Bernard Przywory 526 745 1271
18 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 716 487 1203
19 Myśliwczyk Piotr Ciarka 268 923 1191
20 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 409 753 1162
21 Długosz Artur Kotórz Mały 211 894 1105
22 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 618 466 1084
23 Pijanka Andrzej VICTORIA-TRANZYT Chróścice 791 268 1060
24 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 971 82 1053
25 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 427 626 1053
26 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 80 802 882
27 Wakan Erwin Chróścice 44 729 773
28 Gajda Jerzy Górki 544 203 747
29 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 24 688 712
30 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 388 295 683
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXXI - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Glied Joachim VICTORIA-TRANZYT Chróścice 6 11987 -
2 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 6 11289 -
3 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 6 10550 aw.1
4 Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 6 10336 sp.1
5 Pohl Bernard Przywory 6 9064 -
6 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 6 9031 aw.3
7 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 6 8670 aw.4
8 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 5 8587 aw.2
9 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 6 8227 sp.2
10 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 5 8089 sp.4
11 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 5 7980 aw.2
12 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 6 7942 sp.4
13 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 6 7942 sp.1
14 Jeziorek Józef Popielów 6 7696 sp.2
15 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 5 7635 aw.1
16 Długosz Artur Kotórz Mały 6 7295 sp.1
17 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 6 6630 -
18 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 6 6353 aw.4
19 Wakan Erwin Chróścice 6 6161 sp.1
20 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 4 6109 sp.1
21 Hryc Adam Mikołów 3 5607 aw.3
22 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 4 5595 sp.2
23 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 4 5120 aw.2
24 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 3 4730 sp.3
25 Myśliwczyk Piotr Ciarka 3 4093 aw.2
26 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 2 3732 sp.3
27 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 3 3298 sp.1
28 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 3 2837 aw.1
29 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 2 2283 aw.4
30 Deda Franciszek Katowice 1 2220 sp.2
31 Ressel Bernard Popielów 1 1957 aw.9
32 Gajda Jerzy Górki 2 1792 aw.3
33 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1 1677 sp.3
34 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 1 1488 sp.3
35 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 1 1464 -
36 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 1 1398 aw.3
37 Pijanka Andrzej VICTORIA-TRANZYT Chróścice 1 1060 aw.2
38 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 1 1054 sp.4
39 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy 1 851 sp.3
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 13.06.2018 r. (środa) godz. 17.30