OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 10 07.11.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 962 1197 2159
2 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 1115 879 1994
3 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 841 1096 1937
4 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 1432 492 1924
5 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 807 998 1805
6 Ressel Bernard Popielów 797 949 1746
7 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 777 798 1575
8 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 683 753 1436
9 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 808 627 1435
10 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 868 542 1410
11 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 810 590 1400
12 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 908 453 1361
13 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 657 634 1291
14 Bauman Józef Chrócina Opolska 879 370 1249
15 Wanat Edward Komax Borki-Opole 573 557 1130
16 Polh Bernad Przywory 783 340 1123
17 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 639 406 1045
18 Jeziorek Józef Popielów 300 726 1026
19 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 441 551 992
20 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 616 348 964
21 Długosz Artur Kotórz Mały 449 439 888
22 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 597 250 847
23 Gladki jan Swornica Czarnowąsy 184 645 829
24 Dras Gothard-Ludwig Komax Borki-Opole 98 706 804
25 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 486 158 644
26 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice -209 329 120
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 10 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 10 17776 -
2 Jeziorek Józef Popielów 10 15568 -
3 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 10 14338 -
4 Ressel Bernard Popielów 9 14300 aw.2
5 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 10 14257 sp.1
6 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 10 14054 sp.1
7 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 10 13699 -
8 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 9 13589 aw.2
9 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 10 13414 sp.1
10 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 8 13272 aw.1
11 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 10 12794 sp.2
12 Jończyk Francziszek Komax Borki-Opole 10 12662 aw.3
13 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 8 12649 sp.1
14 Pohl Bernad Przywory 9 11869 sp.1
15 Wanat Edward Komax Borki-Opole 10 11600 aw.2
16 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 9 11534 sp.2
17 Długosz Artur Kotórz Mały 10 10989 aw.1
18 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 7 10479 sp.2
19 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 8 10460 aw.1
20 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 8 10106 sp.1
21 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 8 9082 sp.1
22 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 7 8680 aw.3
23 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 7 8368 sp.2
24 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 7 8244 aw.3
25 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 6 7804 aw.1
26 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 4 7568 sp.3
27 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 4 7231 sp.3
28 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 5 6264 -
29 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 5 6165 aw.2
30 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 4 5756 sp.1
31 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 4 5460 sp.1
32 Bauman Józef Chrościna Opolska 5 5080 -
33 Szymainda Józef Chrościna Opolska 3 3644 -
34 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 3 2884 -
35 Długosz Piotr-Paweł Komax Borki-Opole 1 1647 -
36 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 1 1641 -
37 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 -
38 Hryc Adam Mikołów 1 1177 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 14.11.2019 r. (czwartek) godz. 17.30