OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 11 14.11.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 1076 1243 2319
2 Wanat Edward Komax Borki-Opole 1053 890 1943
3 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 801 1023 1824
4 Długosz Artur Kotórz Mały 712 1018 1730
5 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 677 1042 1719
6 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chrościce 981 706 1687
7 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 580 1092 1672
8 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 824 814 1638
9 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 938 673 1611
10 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chrościce 934 540 1474
11 Ressel Bernard Popielów 612 821 1433
12 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 240 1112 1352
13 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 777 557 1334
14 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 732 536 1268
15 Gładki Jan Swornica Czarnowąsy 636 546 1182
16 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 698 422 1120
17 Jeziorek Józef Popielów 278 749 1027
18 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 469 553 1022
19 Dras Gothard-Ludwig Komax Borki-Opole -126 1129 1003
20 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 238 687 925
21 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 491 347 838
22 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 494 154 648
23 Pohl Bernard Przywory 173 324 497
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 11 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 11 19128 -
2 Jeziorek Józef Popielów 11 16595 -
3 Ressel Bernad Popielów 10 15733 aw.1
4 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 11 15591 aw.1
5 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 11 15418 aw.1
6 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 10 15413 aw.2
7 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 11 15322 sp.1
8 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 11 15176 sp.5
9 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chrościce 9 14959 aw.1
10 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 11 14534 sp.1
11 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 9 14321 aw.2
12 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chrościce 11 14268 sp.1
13 Wanat Edward Komax Borki-Opole 10 13543 aw.2
14 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 11 13310 sp.2
15 Długosz Artur Kotórz Mały 11 12719 aw.2
16 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 10 12716 -
17 Pohl Bernad Przywory 10 12366 sp.3
18 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 9 11482 aw.1
19 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 9 10720 aw.2
20 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 7 10479 sp.2
21 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 8 10106 sp.1
22 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 8 9605 -
23 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 5 9550 aw.4
24 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 8 8807 aw.1
25 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 7 8368 sp.2
26 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 4 7568 -
27 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 5 6264 -
28 Dzierzawa Josef Paul Swornica Czarnowąsy 5 6165 -
29 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 5 5756 -
30 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 5 5756 -
31 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 4 5460 -
32 Bauman Józef Chrościna Opolska 5 5080 -
33 Szymainda Józef Chrościna Opolska 3 3644 -
34 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 3 2884 -
35 Długosz Piotr-Paweł Komax Borki-Opole 1 1647 -
36 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 1 1641 -
37 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 -
38 Hryc Adam Mikołów 1 1177 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 21.11.2019 r. (czwartek) godz. 17.30