OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 5 03.10.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 645 1370 2015
2 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 521 1446 1967
3 Wieja Piotr Lech Kędrzierzyn-Kożle 836 1083 1919
4 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 882 912 1794
5 Matuszek Jerzy Lech Kędrzierzyn-Kożle 929 792 1721
6 Polh Bernad Przywory 818 886 1704
7 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 762 830 1592
8 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 817 761 1578
9 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 590 936 1526
10 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 1035 419 1454
11 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 879 523 1402
12 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 816 585 1401
13 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 667 674 1341
14 Ressel Bernard Popielów 765 531 1296
15 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 630 663 1293
16 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 789 455 1244
17 Wanat Edward Komax Borki-Opole 726 442 1168
18 Długosz Artur Kotórz Mały 483 659 1142
19 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 643 492 1135
20 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 593 471 1064
21 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 778 218 996
22 Jeziorek Józef Popielów 329 640 969
23 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 493 333 826
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 5 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 5 8762 aw.1
2 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 5 8666 sp.1
3 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 5 7620 aw.1
4 Jeziorek Józef Popielów 5 7515 sp.1
5 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 5 7511 -
6 Jończyk Francziszek Komax Borki-Opole 5 7435 aw.1
7 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 5 7187 aw.1
8 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 4 7039 aw.2
9 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 5 6839 -
10 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 5 6258 aw.5
11 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 4 6096 aw.2
12 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 4 6029 sp.6
13 Wanat Edward Komax Borki-Opole 5 5974 aw.1
14 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 4 5960 aw.9
15 Pohl Bernad Przywory 4 5871 aw.5
16 Ressel Bernard Popielów 4 5850 -
17 Długosz Artur Kotórz Mały 5 5517 -
18 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 5 5190 -
19 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 4 5185 sp.8
20 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 5 5148 aw.5
21 Bauman Józef Chrościna Opolska 4 5080 sp.9
22 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 4 4539 aw.4
23 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 4 4226 aw.4
24 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 3 4179 sp.4
25 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 3 4038 sp.4
26 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 4 3951 sp.5
27 Siendziolorz Paweł Ramsch Chrzowice 3 3601 sp.3
28 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 2 3324 aw.4
29 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 2 3019 aw.6
30 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 2 2854 aw.3
31 Szymainda Józef Chrościna Opolska 2 2532 sp.2
32 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 2 2375 sp.2
33 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 1 1845 sp.2
34 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 1 1641 sp.2
35 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 sp.3
36 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 1 958 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 10.10.2019 r. (czwartek) godz. 17.30