OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 6 30.05.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 1280 1316 2596
2 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 1190 1175 2365
3 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 1121 1127 2248
4 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 1018 1098 2116
5 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chrościce 1235 876 2111
6 Sojka Zbignief Ramsch Chrzowice 952 1074 2026
7 Dzierzawa Jozef-Paul Swornica Czarnowąsy 752 1227 1979
8 Ressel Bernard Popielów 830 951 1781
9 Pohl Bernard Przywory 462 1054 1516
10 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 453 1043 1496
11 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 898 502 1400
12 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 736 552 1288
13 Długosz Artur Kotórz Mały 669 590 1259
14 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chrościce 987 216 1203
15 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 822 359 1181
16 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 502 647 1149
17 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 676 409 1085
18 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 790 210 1000
19 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 234 711 945
20 Dras Ludwig-Gothard Komax Borki-Opole 585 340 925
21 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 393 518 911
22 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 383 503 886
23 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 329 557 886
24 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 582 278 860
25 Wyszkowski Marek GOSIT Zawadzkie -134 800 666
26 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 679 -48 631
27 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice -19 552 533
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Pohl Bernad Przywory 6 9730 aw.1
2 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 6 9561 aw.1
3 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 6 9545 sp.2
4 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 6 8710 aw.2
5 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 6 8337 -
6 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chrościce 4 8149 aw.3
7 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 4 7842 aw.5
8 Wanat Edward Komax Borki-Opole 5 7677 sp.4
9 Ressel Bernad Popielów 6 7666 aw.1
10 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 6 7231 sp.2
11 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 4 7174 aw.4
12 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 6 7017 sp.5
13 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chrościce 6 6910 sp.2
14 Długosz Artur Kotórz Mały 6 6378 aw.2
15 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 4 6333 aw.5
16 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 6 6023 sp.2
17 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 5 5949 sp.4
18 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 4 5863 -
19 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 4 5861 sp.2
20 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 4 4821 aw.1
21 Dzierzawa Josef Paul Swornica Czarnowąsy 4 4519 aw.5
22 Bieniek Jerzy Victoria-Tranzyt-Chrościce 3 4428 sp.3
23 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 3 4245 -
24 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 3 3936 -
25 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 2 3839 aw.6
26 Hadamek Józef Komax Borki-Opole 3 3701 sp.4
27 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 2 2733 sp.2
28 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 1 2365 aw.9
29 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 2 2324 aw.1
30 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 2 2250 sp.3
31 Bauman Józef Górki 1 1834 sp.3
32 Jeziorek Józef Popielów 1 1636 sp.3
33 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 1 1149 aw.4
34 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 666 aw.3
35 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 1 613 sp.3
36 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna 1 252 -
37 Madera Joachim Komax Borki-Opole 1 225 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 06.06.2019 r. (czwartek) godz. 17.30