OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 6 10.10.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 1273 1164 2437
2 Matuszek Jerzy Lech Kędrzierzyn-Kożle 1155 914 2069
3 Jeziorek Józef Popielów 753 1169 1922
4 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 891 936 1827
5 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 1176 600 1776
6 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 739 1000 1739
7 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 539 1134 1673
8 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 1052 535 1587
9 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 553 1014 1567
10 Siendzielorz Paweł Ramsch Chrzowice 870 610 1480
11 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 592 886 1478
12 Polh Bernad Przywory 339 1038 1377
13 Ressel Bernard Popielów 964 407 1371
14 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 592 772 1364
15 Długosz Artur Kotórz Mały 1018 324 1342
16 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 746 574 1320
17 Wieja Piotr Lech Kędrzierzyn-Kożle 768 417 1185
18 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 564 596 1160
19 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 462 556 1018
20 Wanat Edward Komax Borki-Opole 610 401 1011
21 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 304 678 982
22 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 664 301 965
23 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 436 494 930
24 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 777 151 928
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 6 11199 -
2 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 6 10493 -
3 Jeziorek Józef Popielów 6 9437 aw.1
4 Jończyk Francziszek Komax Borki-Opole 6 8595 aw.2
5 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 6 8550 sp.5
6 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 5 8517 aw.2
7 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 6 8507 -
8 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 6 8493 sp.3
9 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 6 8034 aw.1
10 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 6 7857 sp.1
11 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 5 7699 aw.3
12 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 5 7683 sp1
13 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 5 7596 sp.1
14 Pohl Bernad Przywory 5 7251 aw.1
15 Ressel Bernard Popielów 5 7221 aw.1
16 Wanat Edward Komax Borki-Opole 6 7040 sp.3
17 Długosz Artur Kotórz Mały 6 6859 -
18 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 6 6821 aw.2
19 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 6 6155 sp.1
20 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 5 5590 aw.6
21 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 3 5393 aw.7
22 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 4 5185 sp.3
23 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 4 5185 sp.1
24 Siendziolorz Paweł Ramsch Chrzowice 4 5081 aw.3
25 Bauman Józef Chrościna Opolska 4 5080 sp.4
26 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 3 5080 sp.2
27 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 3 4539 sp.3
28 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 3 4204 aw.1
29 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 3 3782 aw.1
30 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 4 3601 sp.7
31 Szymainda Józef Chrościna Opolska 2 2532 -
32 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 2 2375 -
33 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 1 1845 -
34 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 1 1641 -
35 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 -
36 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 1 958 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 17.10.2019 r. (czwartek) godz. 17.30