OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej 9 31.10.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 1170 1006 2176
2 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 1161 994 2155
3 Jeziorek Józef Popielów 1005 1031 2036
4 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 1013 906 1919
5 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 546 1305 1851
6 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 826 1020 1846
7 Długosz Piotr-Paweł Ramsch Chrzowice 1169 478 1647
8 Polh Bernad Przywory 852 756 1608
9 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 1127 438 1565
10 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 589 884 1473
11 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 881 580 1461
12 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 522 915 1437
13 Ressel Bernard Popielów 843 592 1435
14 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 758 551 1309
15 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 254 994 1248
16 Gladki jan Swornica Czarnowąsy 320 915 1235
17 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 720 434 1154
18 Wanat Edward Komax Borki-Opole 308 843 1151
19 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 473 661 1134
20 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 516 582 1098
21 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 273 806 1079
22 Jończyk Franciszek Komax Borki-Opole 544 480 1024
23 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 834 140 974
24 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 619 230 849
25 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 657 169 826
26 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 459 326 785
27 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 149 598 747
28 Długosz Artur Kotórz Mały -302 886 584
OTWARTE TURNIEJE SKATA
LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 9 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Zmuda Hubert Ramsch Chrzowice 9 15852 -
2 Jeziorek Józef Popielów 9 14542 -
3 Kiszka Paweł Komax Borki-Opole 9 13694 -
4 Scześniok Ryszard Swornica Czarnowąsy 9 13265 -
5 Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy 9 12693 aw.4
6 Ressel Bernard Popielów 8 12554 sp.1
7 Gruszka Alfonks Swornica Czarnowąsy 9 12263 -
8 Malek Alfred Ramsch Chrzowice 9 12004 aw.3
9 Siedlecki Bronisław Victoria-Tranzyt-Chróścice 9 11947 sp.1
10 Wieczorek Marcin Komax Borki-Opole 8 11652 sp.4
11 Glied Joachim Victoria-Tranzyt-Chróścice 7 11278 sp.1
12 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 7 10844 -
13 Pohl Bernad Przywory 8 10746 aw.4
14 Gladki Jan Swornica Czarnowąsy 8 10705 aw.1
15 Jończyk Francziszek Komax Borki-Opole 9 10503 sp.1
16 Kandzia Lidia Komax Borki-Opole 7 10479 aw.2
17 Wanat Edward Komax Borki-Opole 9 10470 aw.1
18 Długosz Artur Kotórz Mały 9 10101 sp.5
19 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 7 9061 aw.3
20 Bartyla Józef Swornica Czarnowąsy 7 9060 -
21 Siendziolorz Paweł Ramsch Chrzowice 6 8248 sp.2
22 Pietrek Jerzy Swornica Czarnowąsy 7 7647 aw.2
23 Matuszek Jerzy Lech Kędzierzyn-Kożle 4 7568 sp.2
24 Sklorz Roman Komax Borki-Opole 4 7231 aw.7
25 Kodura Ireneusz Komax Borki-Opole 6 7105 -
26 Dras Gothard Ludwig Komax Borki-Opole 5 7000 sp.3
27 Polednia Alfred Komax Borki-Opole 6 6953 aw.1
28 Sojka Zbigniew Ramsch Chrzowice 5 6264 sp.1
29 Kesner Waldemar Komax Borki-Opole 4 5756 sp.3
30 Wieja Piotr Lech Kędzierzyn-Kożle 4 5460 sp.3
31 Dzierzawa Josef-Paul Swornica Czarnowąsy 4 5201 aw.1
32 Bauman Józef Chrościna Opolska 4 5080 sp.2
33 Szymainda Józef Chrościna Opolska 3 3644 sp.3
34 Gruszka Monika Swornica Czarnowąsy 3 2884 aw.2
35 Długosz Piotr-Paweł Komax Borki-Opole 1 1647 aw.3
36 Rother Krzysztof Komax Borki-Opole 1 1641 -
37 Koszyk Ryszard Niemcy 1 1258 -
38 Hryc Adam Mikołów 1 1177 -
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 07.11.2019 r. (czwartek) godz. 17.30