Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy Wyniki Czrnowąsy turniej 3
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE 32 - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE Turniej nr 3 13.09.2018 r. |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Glied Joachim | VICTORIA - TRANZYT Chrościce | 837 | 1378 | 2215 |
2 | Jeziorek Józef | Popielów | 1036 | 894 | 1930 |
3 | Hryc Adam | Mikołów | 1182 | 592 | 1774 |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki-Opole | 786 | 897 | 1683 |
5 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 975 | 681 | 1656 |
6 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 928 | 650 | 1578 |
7 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 798 | 778 | 1576 |
8 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 524 | 946 | 1470 |
9 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 924 | 455 | 1379 |
10 | Pijanka Andrzej | VICTORIA - TRANZYT Chrościce | 707 | 654 | 1361 |
11 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki-Opole | 1009 | 314 | 1323 |
12 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki-Opole | 365 | 939 | 1304 |
13 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 741 | 518 | 1259 |
14 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki-Opole | 644 | 599 | 1243 |
15 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 374 | 862 | 1236 |
16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 743 | 438 | 1181 |
17 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki-Opole | 366 | 774 | 1140 |
18 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 302 | 767 | 1069 |
19 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 460 | 549 | 1009 |
20 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 581 | 408 | 989 |
21 | Ressel Bernard | Chróścice | 420 | 471 | 891 |
22 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki-Opole | 160 | 702 | 862 |
23 | Wakan Erwin | Chróścice | 500 | 336 | 836 |
24 | Sklorz Roman | KOMAX Borki-Opole | 732 | 83 | 815 |
25 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | -416 | 1201 | 785 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE XXXII - GRAND PRIX LZS "SWORN9CA" CZARNOWĄSY – OPOLE Klasyfikacja po 3 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki-Opole | 3 | 4971 | aw.3 |
2 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki-Opole | 3 | 4876 | aw.1 |
3 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki-Opole | 3 | 4812 | sp.1 |
4 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4570 | sp.3 |
5 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4494 | aw.5 |
6 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki-Opole | 3 | 4334 | sp.1 |
7 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4191 | aw.5 |
8 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 3 | 4051 | - |
9 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3919 | sp.4 |
10 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3913 | sp.4 |
11 | Jeziorek Józef | Popielów | 2 | 3763 | aw.11 |
12 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki-Opole | 3 | 3743 | aw.3 |
13 | Hryc Adam | Mikołów | 3 | 3570 | aw.10 |
14 | Pijanka Andrzej | VICTORIA - TRANZYT Chrościce | 2 | 3462 | aw.5 |
15 | Wakan Erwin | Chróścice | 3 | 3325 | aw.1 |
16 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3226 | aw.8 |
17 | Glied Joachim | VICTORIA - TRANZYT Chrościce | 2 | 3213 | aw.17 |
18 | Ressel Bernard | Chróścice | 3 | 3193 | sp.1 |
19 | Polednia Alfred | KOMAX Borki-Opole | 2 | 3070 | sp.12 |
20 | Pohl Bernard | Przywory | 2 | 2978 | sp.11 |
21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 2973 | sp.1 |
22 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2942 | aw.6 |
23 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2915 | sp.12 |
24 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 2 | 2842 | aw.5 |
25 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 2 | 2362 | sp.9 |
26 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2309 | aw.6 |
27 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2235 | aw.8 |
28 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2169 | sp.10 |
29 | Sklorz Roman | KOMAX Borki-Opole | 2 | 2103 | sp.2 |
30 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki-Opole | 2 | 1943 | aw.1 |
31 | Lorek Georg | Niemcy | 1 | 1890 | sp.10 |
32 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 1745 | sp.7 |
33 | Madera Joachim | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1362 | sp.7 |
34 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | 1 | 1163 | sp.4 |
35 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1037 | sp.2 |
36 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 965 | - |
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym | |||||
ul. Jagiełły 2a Kolejny turniej 20.09.2018 r. (czwartek) godz. 17.30 |