Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Eliminacje DPP > Eliminacje D.P.P. Okręg Opole Kolonowskie 2023
  Wyniki drużyn        
           
  Drużyna   Seria3 Seria 2 Seria 3
1. Lech Kędzierzyn Koźle 10621 3624 3451 3546
2. RAMSCH Chrzowice 10398 3599 3137 3662
3. Skat Kolonowskie  9191 3059 3165 2967
4. LZS Ligota Dolna I 9190 3246 3508 2436
5. LZS Leśnica 9013 3954 2375 2684
6. LZS Ligota Dolna II 8923 3142 3370 2411
7. KS Karolinka Gogolin 8549 1931 3301 3317
8. KS. Kużnia Zawadzkie 8381 3527 2130 2724
9. LS Kujawy 8141 2837 2925 2379
10. NITRON Krupski Młyn 7664 2938 2892 1834
11. Komax Opole- Borki 6788 1909 2469 2410
12. Małapanew Ozimek-Szczedrzyk 5882 1850 1727 2305
  Opolskie Drużynowe Eliminacje do Pucharu Polski
Gosp. zawodów - Klub: SKAT Kolonowskie      
    Sędzia:Kiszka Paweł      
Kier. Dzierżawa Zygmunt Sekretarz: Dzierżawa Zygmunt      
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  LZS Kujawy
33 Nowak Bernard 2013 19 324 4 942 9 747 6
34 Mancler Jan 2222 21 706 6 918 10 598 5
35 Grzywa Teofil 1931 17 754 6 713 6 464 5
36 Wybraniec Jerzy 1975 20 1053 8 352 7 570 5
    0 0            
    8141 77 2837 24 2925 32 2379 21
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  KS. Kużnia Zawadzkie
9 Waloszek Józef 1651 20 934 10 216 4 501 6
12 Urbańczyk Ewald 1633 15 446 3 432 5 755 7
10 Świtała Antoni 2079 25 872 10 963 11 244 4
11 Świtała Franciszek 3018 31 1275 12 519 6 1224 13
    0 0            
  8381 91 3527 35 2130 26 2724 30
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  KS Karolinka Gogolin
46 Walczyk Krzysztof 2134 23 626 5 671 6 837 12
47 Szymura Piotr 1968 24 108 5 819 9 1041 10
45 Goncerzewicz Romuald 1677 18 325 2 751 7 601 9
48 Wieja Piotr 2770 22 872 6 1060 7 838 9
  Hadamek Józef 0 0            
  8549 87 1931 18 3301 29 3317 40
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  Skat Kolonowskie 
28 Deptała Leon 2173 18 872 7 428 4 873 7
26 Dropała Grzegorz 2052 16 693 5 944 9 415 2
27 Kościelny Roman 2666 27 688 10 1249 10 729 7
25 Szymik Jan 2300 23 806 10 544 5 950 8
R4   0 0            
  9191 84 3059 32 3165 28 2967 24
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  NITRON Krupski Młyn
3 Kiciński Jerzy 1395 20 534 7 402 6 459 7
4 Kocot Andrzej 1572 21 376 7 760 9 436 5
2 Kaszuba Piotr 2522 30 691 10 1205 11 626 9
1 Samol Krzysztof 2175 25 1337 13 525 7 313 5
R5   0 0            
  7664 96 2938 37 2892 33 1834 26
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  Lech Kędzierzyn Koźle
20 Trzeciakowski Jerzy 3222 32 972 12 768 6 1482 14
19 Biernacki Zdzisław 2740 27 1188 12 854 9 698 6
18 Rączkowski Mieczysław 2115 21 691 6 1044 8 380 7
17 Kosubek Janusz 2544 29 773 10 785 11 986 8
    0 0            
  10621 109 3624 40 3451 34 3546 35
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  LZS Ligota Dolna I
6 Kuźniak Przemyslaw 2712 24 961 9 1362 10 389 5
5 Machoń Jarosław 1883 20 508 7 733 5 642 8
8 Koziorowski Piotr 2159 24 836 8 548 8 775 8
7 Krawczyk Ryszard 2436 19 941 9 865 5 630 5
    0 0            
  9190 87 3246 33 3508 28 2436 26
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  LZS Ligota Dolna II
40 Morawiec Bronisław 2250 21 762 6 930 10 558 5
37 Knopik Józef 3179 29 916 9 1410 11 853 9
39 Kędzia Stanisław 1492 12 535 4 506 4 451 4
38 Kowalczyk Bogdan 2002 19 929 9 524 5 549 5
    0 0            
  8923 81 3142 28 3370 30 2411 23
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  Małapanew Ozimek-Szczedrzyk
30 Jura Bogdan 1320 15 515 4 336 5 469 6
29 Sykus Joachim 1482 20 267 5 428 6 787 9
32 Pluta Stanisław 1548 16 499 5 443 5 606 6
31 Wiesbach Joachim 1532 15 569 4 520 6 443 5
    0 0            
  5882 66 1850 18 1727 22 2305 26
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  RAMSCH Chrzowice
22 Loga KRYSTIAN 2600 22 1041 10 772 7 787 5
24 Jarosz Joachim 2612 22 709 6 794 7 1109 9
21 Żmuda Hubert 2797 28 1301 11 987 10 509 7
23 Malek Alfred 2389 27 548 6 584 8 1257 13
    0 0            
  10398 99 3599 33 3137 32 3662 34
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  Komax Opole- Borki
49 Jończyk Franciszek 1884 15 868 7 596 5 420 3
50 Madera Joachim 1302 18 209 3 437 7 656 8
52 Kandzia Lidia 1420 22 358 4 819 11 243 7
51 Lisek Teodor 2182 24 474 5 617 7 1091 12
    0 0            
  6788 79 1909 19 2469 30 2410 30
                   
    SUMA W 1Seria W 2 Seria W 3 Seria W
  LZS Leśnica
44 Wojtala Alfred 1894 22 872 9 567 8 455 5
41 Cepko Zygmunt 2509 25 820 9 679 6 1010 10
43 Cichoń Mariusz 2427 23 926 8 512 6 989 9
42 Gorzel Norbert 2183 21 1336 12 617 6 230 3
    0 0            
  9013 91 3954 38 2375 26 2684 27