| WYKAZ KLUBÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA OKRĘG OPOLE - 2025 |
|
| Sekcja 1 | |
| nr ew.: | 05/002 |
| klub/sekcja: | LZS LIGOTA DOLNA |
| adres: | ul. Nowodworska 15, 46-200 Kluczbork |
| prezes: | Andrzej Pianka |
| kontakt: | 781015097 |
| e-mail: | |
| turniej: | wtorek 17.00 Pawonków Świetlica OSP |
| Sekcja 2 | |
| nr ew.: | 05/006 |
| klub/sekcja: | SKAT KOLONOWSKIE |
| adres: | 47-111 Kolonowskie Haraszowskie 15 a |
| prezes: | Deptała Leon |
| kontakt: | 502921198 |
| e-mail: | zygmunt.dzierzawa@p-r.com.pl |
| turniej: | środa 17.30 Świetlica Stadion UNII |
| Sekcja 3 | |
| nr ew.: | 05/007 |
| klub/sekcja: | LECH Kędzierzyn-Koźle |
| adres: | Kędzierzyn-Kożle ul.Piotra Skargi 69/2 |
| prezes: | Trzeciakowski Jerzy |
| kontakt: | 600964155 |
| e-mail: | Jerzy.tr@poczta.fm |
| turniej: | |
| Sekcja 4 | |
| nr ew.: | 05/009 |
| klub/sekcja: | DK STRZELEC Strzelce Opolskie |
| adres: | 47-100 Strzelce Opolskie J.Rychla 4/11 |
| prezes: | Stanulla Georg |
| kontakt: | 690648811 |
| e-mail: | |
| turniej: | |
| Sekcja 5 | |
| nr ew.: | 05/011 |
| klub/sekcja: | RAMSCH Chrzowice |
| adres: | 46-060 Zimnice Wielkie ul. Ogrodowa 5 |
| prezes: | Cebula Leonard |
| kontakt: | 697 - 110 - 255 |
| e-mail: | kominkicebula@wp.pl |
| turniej: | środa 17.30 Dom spotkań Żlinice |
| ulica Jędrzejczyka | |
| Sekcja 6 | |
| nr ew.: | 05/012 |
| klub/sekcja: | Kuźnia Zawadzkie |
| adres: | Zawadzkie Hala Sportowa ul. Opolska 25 |
| prezes: | Świtała Franciszek |
| kontakt: | 602 - 747 - 325 |
| e-mail: | fswit@interia.pl |
| turniej: | czwartek 17.30 Zawadzkie Hala Sportowa |
| ulica Opolska 25 | |
| Sekcja 7 | |
| nr ew.: | 05/014 |
| klub/sekcja: | NITRON Krupski Młyn |
| adres: | 42-693 Krupski Młyn Kasprowicza 10/4 |
| prezes: | Samol Krzysztof |
| kontakt: | 609851956 |
| e-mail: | |
| turniej: | piątek 17.30 Świetlica Stadion NITRON |
| w Krupskim Młynie | |
| Sekcja 8 | |
| nr ew.: | 05/017 |
| klub/sekcja: | LZS ZAWISZA- Stara Kuźnia |
| adres: | 47-244 Dziergowice ul. Kozielska 6/2 |
| prezes: | Piątek Marek |
| kontakt: | 669 - 973 - 696 |
| e-mail: | marekpk@o2.pl |
| turniej: | |
| Sekcja 9 | |
| nr ew.: | 05/023 |
| klub/sekcja: | VICTORIA-TRANZYT Chróścice |
| adres: | Chróścice ul. Nad Ujściem 10 |
| prezes: | Glied Joachim |
| kontakt: | 609133642 |
| e-mail: | jg.glied@poczta.onet.pl |
| turniej: | |
| Sekcja 10 | |
| nr ew.: | 05/024 |
| klub/sekcja: | LZS Leśnica |
| adres: | 47-150 Leśnica ul. Goreckiego 7 |
| prezes: | Gorzel Norbert |
| kontakt: | 668 - 175 - 133 |
| e-mail: | |
| turniej: | piętek 17.00 Wysoka Dom Spotkań |
| Sekcja 11 | |
| nr ew.: | 05/033 |
| klub/sekcja: | LZS Kujawy |
| adres: | Zielina ul. Wygon 28 |
| prezes: | Brynza Krystian |
| kontakt: | 662352032 |
| e-mail: | brynza28@o2.pl |
| turniej: | niedziela 13.00 Dom Kultury w Kujawach |
| ul. Prudnicka 35 | |
| Sekcja 12 | |
| nr ew.: | 05/035 |
| klub/sekcja: | LZS SWORNICA Opole – Czarnowąsy |
| adres: | 46-920 Czarnowąsy Opole ul. Wolności 98 |
| prezes: | Pietrek Jerzy |
| kontakt: | |
| e-mail: | pawelkiszka@op.pl |
| turniej: | czwartek godz.17.30 Pawilon Sportowy |
| ul.Jagiełły 2 a w Czarnowąsach - Opolu | |
| Sekcja 13 | |
| nr ew.: | 05/038 |
| klub/sekcja: | OSP Dębska Kuźnia |
| adres: | Dębska Kuźnia Ul Kolonia 29A |
| prezes: | Żurad Robert |
| kontakt: | 506443073 |
| e-mail: | robertzurad@gmail.com |
| turniej: | Dębska Kużnia Świetlica Wiejska |
| Kolonia 12 obok OSP | |
| Sekcja 14 | |
| nr ew.: | 05/041 |
| klub/sekcja: | KOMAX Borki Opole |
| adres: | 45-920 Opole ul. Św.Jana 34 |
| prezes: | Kodura Ireneusz |
| kontakt: | 604 - 243 - 741 |
| e-mail: | info@komax.com.pl |
| turniej: | piątek 19.00 Borki -Opole ul. Pelargonii 12 |
| dawna Szkoła Podstawowa | |
| Sekcja 15 | |
| nr ew.: | 05/043 |
| klub/sekcja: | Klub Skata Sportowego Pawonków |
| adres: | 42-772 Pawonków ul.Skrzydłowicka 5 |
| prezes: | Kukowka Henryk |
| kontakt: | 48 - 531 - 034 - 028 |
| e-mail: | kukowkahenryk@gmail.com.pl |
| turniej: | wtorek 17.30 Pawonków Świetlica OSP |
| Sekcja 16 | |
| nr ew.: | 05/044 |
| klub/sekcja: | Klub Skata Karolinka Gogolin |
| adres: | 47-320-Gogolin ul. Wygoda 39 |
| prezes: | Józef Hadamek |
| kontakt: | 668573732 |
| e-mail: | martyna.dre75@poczta . Fm |
| turniej: | Piątek 17 30 Obrowiec |
| Świetlica OSP ul. Łąkowa 3 | |
