nr ew.: | 05/035 |
klub/sekcja: | LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole |
adres: | 46-920 Czarnowąsy Opole ul. Wolności 98 |
prezes: | Bartyla Józef |
kontakt: | 607 - 381 - 646 |
e-mail: | pawelkiszka@op.pl |
turniej: | czwartek godz.17.30 Pawilon Sportowy |
ul.Jagiełły 2 a w Czarnowąsach - Opolu |
CZŁONKOWIE KLUBU
1. | Skrzipczyk Paweł | 05/035/011 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1935-09-05 |
2. | Pietrek Jerzy | 05/035/012 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1949-04-11 |
3. | Gruszka Alfons | 05/035/018 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1948-05-26 |
4. | Gruszka Monika | 05/035/019 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s- k | 1951-04-05 |
5. | Gładki Jan | 05/035/025 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1946-05-26 |
6. | Dzierzawa Jozef - Paul | 05/035/030 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1948-07-11 |
7. | Kesner Waldemar | 05/035/031 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | m | 1960-09-21 |
8. | Koik Henryk | 05/035/032 | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | s | 1956-02-04 |
Lista wyników
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA Opole Czarnowąsy - sezon 2024 Turniej nr 10 10 października 2024r. | |||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 904 | 1240 | 2144 |
2 | Koik Henryk | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1068 | 937 | 2005 |
3 | Gładki Jan | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 942 | 1040 | 1982 |
4 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 1108 | 797 | 1905 |
5 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 852 | 514 | 1366 |
6 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 276 | 870 | 1146 |
7 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 782 | 259 | 1041 |
8 | Gbur Henryk | Chróścice | 518 | 314 | 832 |
9 | Scześniok Ryszard | Opole Czarnowąsy | 64 | 661 | 725 |
10 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 303 | 259 | 562 |
11 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 97 | 91 | 188 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA OPOLE - CZARNOWĄSY Klasyfikacja po 10 turniejach - sezon " JESIEŃ " 2024 |
||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt |
1 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole-Borki | 10 | 18684 |
2 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 10 | 17420 |
3 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 9 | 16621 |
4 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9 | 16309 |
5 | Gładki Jan | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 10 | 16140 |
6 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 10 | 14608 |
7 | Gbur Henryk | Chróścice | 10 | 14030 |
8 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 9 | 12996 |
9 | Koik Henryk | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 8 | 12156 |
10 | Scześniok Ryszard | Opole-Czarnowąsy | 8 | 11286 |
11 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 6 | 10274 |
12 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 6 | 8778 |
13 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 6 | 8039 |
14 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole-Borki | 5 | 6501 |
15 | Jeziorek Józef | Popielów | 6 | 5559 |
16 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4 | 5493 |
17 | Madera Joachim | Kotórz Mały | 3 | 5325 |
18 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 2 | 3851 |
19 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole-Borki | 2 | 2552 |
20 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole-Borki | 1 | 2077 |
21 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 2 | 2021 |
22 | Żurad Robert | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1645 |
23 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1633 |
24 | Koszyk Ryszard | Niemcy | 1 | 1130 |
25 | Żurad Tymoteusz | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1122 |
26 | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 1 | 1118 |
27 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 1 | 1061 |
28 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 1 | 660 |
Turnieje rozgrywane są w Opolu - Czarnowąsach w Pawilonie Sportowym | |||||
ul. Jagiełły 2a. Kolejny 11 turniej 17.10.2024r. ( CZWARTEK ) 17.30 | |||||
Planowane 17 turniejów. Do klasyfikacji końcowej zaliczanych będzie 14 |