CZŁONKOWIE KLUBU
nr ew.: | 05/024 |
klub/sekcja: | LZS Leśnica |
adres: | 47-150 Leśnica ul. Goreckiego 7 |
prezes: | Gorzel Norbert |
kontakt: | 668 - 175 - 133 |
e-mail: | |
turniej: | piętek 17.00 Wysoka Dom Spotkań |
Członkowie
1. | Cepko Zygmunt | 05/024/001 | LZS Leśnica | m | 1959-07-17 |
2. | Wojtala Alfred | 05/024/008 | LZS Leśnica | m | 1964-10-20 |
3. | Gorzel Norbert | 05/024/012 | LZS Leśnica | m | 1969-03-27 |
4. | Cichoń Mariusz | 05/024/013 | LZS Leśnica | m | 1971-10-13 |
5. | Skowronek Edward | 05/024/014 | LZS Leśnica | s | 1954-12-05 |
WIOSNA/LATO 2025 Turniej Nr 4 - 27.06.2025 r. |
|||||||
M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
1. | 27 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 946 | 594 | 925 | 2465 |
2. | 30 | Jorgel Józef | Leśnica | 893 | 351 | 766 | 2010 |
3. | 37 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 531 | 708 | 715 | 1954 |
4. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 606 | 683 | 664 | 1953 |
5. | 39 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 566 | 808 | 404 | 1778 |
6. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 362 | 632 | 547 | 1541 |
7. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 375 | 406 | 672 | 1453 |
8. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 740 | 203 | 498 | 1441 |
9. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 375 | 761 | 295 | 1431 |
10. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | -34 | 670 | 795 | 1431 |
11. | 36 | Macioszek Manfred | Świbie | 682 | 444 | 272 | 1398 |
12. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 426 | 620 | 340 | 1386 |
13. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | -236 | 604 | 990 | 1358 |
14. | 38 | Gorzel Norbert | Leśnica | 355 | 441 | 529 | 1325 |
15. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 747 | 584 | -12 | 1319 |
16. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 305 | 494 | 466 | 1265 |
17. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 649 | 143 | 462 | 1254 |
18. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 404 | 362 | 424 | 1190 |
19. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 789 | 334 | 57 | 1180 |
20. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 427 | 445 | 262 | 1134 |
21. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 451 | 408 | 137 | 996 |
22. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 212 | 408 | 322 | 942 |
23. | 29 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 328 | 390 | 197 | 915 |
24. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 100 | 100 | 702 | 902 |
25. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 216 | 409 | 166 | 791 |
26. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 369 | -98 | -364 | -93 |
TURNIEJ SKATA W WYSOKIEJ "WIOSNA/LATO/2025" KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 TURNIEJACH |
|||||||||
M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. |
1. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 4 | 7825 | 2163 | 1373 | 2336 | 1953 |
2. | 4 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 4 | 6924 | 1742 | 2213 | 1835 | 1134 |
3. | 6 | Farana Andrzej | Gogolin | 4 | 6743 | 1963 | 1556 | 1838 | 1386 |
4. | 9 | Jarosz Joachim | Gogolin | 4 | 6484 | 1912 | 1969 | 1172 | 1431 |
5. | 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 4 | 6271 | 1672 | 1832 | 1513 | 1254 |
6. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 4 | 6137 | 1815 | 1127 | 1754 | 1441 |
7. | 16 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 4 | 5932 | 1725 | 1415 | 1339 | 1453 |
8. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 4 | 5763 | 1286 | 1692 | 1789 | 996 |
9. | 24 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 5524 | 1023 | 1607 | 1629 | 1265 |
10. | 26 | Wojtala Alfred | Wysoka | 4 | 5452 | 1936 | 782 | 1376 | 1358 |
11. | 14 | Larysz Józef | Wierzch | 4 | 5207 | 1267 | 1638 | 1122 | 1180 |
12. | 10 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 4 | 4885 | 803 | 565 | 2327 | 1190 |
13. | 12 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 4852 | 631 | 1655 | 1025 | 1541 |
14. | 27 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 3 | 4688 | 1391 | ─ | 832 | 2465 |
15. | 2 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 4 | 4326 | 1376 | 1364 | 795 | 791 |
16. | 19 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 4 | 4289 | 888 | 879 | 1091 | 1431 |
17. | 20 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 4238 | 1901 | 535 | 900 | 902 |
18. | 1 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3741 | 1227 | 1195 | ─ | 1319 |
19. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 4 | 3670 | 650 | 1599 | 1514 | -93 |
20. | 30 | Jorgel Józef | Leśnica | 2 | 3431 | ─ | 1421 | ─ | 2010 |
21. | 33 | Sappok Raphael | Odrowąż | 3 | 3149 | ─ | 1186 | 1021 | 942 |
22. | 25 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 3083 | 1284 | ─ | 1799 | ─ |
23. | 3 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 2 | 2903 | 1961 | ─ | 942 | ─ |
24. | 34 | Macioszek Manfred | Świbie | 2 | 2806 | ─ | ─ | 1408 | 1398 |
25. | 29 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 2 | 2333 | ─ | 1418 | ─ | 915 |
26. | 31 | Lemke Piotr | Leśnica | 2 | 2253 | ─ | 1408 | 845 | ─ |
27. | 22 | Socha Bernard | Wysoka | 2 | 2053 | 1607 | 446 | ─ | ─ |
28. | 34 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 1 | 1954 | ─ | ─ | ─ | 1954 |
29. | 34 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 1 | 1778 | ─ | ─ | ─ | 1778 |
30. | 15 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 1 | 1689 | 1689 | ─ | ─ | ─ |
31. | 28 | Barysz Marcin | Kujawy | 1 | 1594 | ─ | 1594 | ─ | ─ |
32. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1467 | 1467 | ─ | ─ | ─ |
33. | 32 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 1 | 1440 | ─ | 1440 | ─ | ─ |
34. | 34 | Gorzel Norbert | Leśnica | 1 | 1325 | ─ | ─ | ─ | 1325 |
35. | 11 | Kern Erhard | Głogówek | 2 | 1236 | -54 | 1290 | ─ | ─ |
36. | 34 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1168 | ─ | 1168 | ─ | ─ |
37. | 34 | Bernardt Alfred | Szczepanek | 1 | 918 | ─ | ─ | 918 | ─ |
38. | 17 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 1 | 847 | 847 | ─ | ─ | ─ |
39. | 18 | Mencler Jan | Głogówek | 1 | 702 | 702 | ─ | ─ | ─ |
Sporządził: Jerzy Wojtala - Sekretarz Turnieju |