CZŁONKOWIE KLUBU
| nr ew.: | 05/024 |
| klub/sekcja: | LZS Leśnica |
| adres: | 47-150 Leśnica ul. Goreckiego 7 |
| prezes: | Gorzel Norbert |
| kontakt: | 668 - 175 - 133 |
| e-mail: | |
| turniej: | piętek 17.00 Wysoka Dom Spotkań |
Członkowie
| 1. | Cepko Zygmunt | 05/024/001 | LZS Leśnica | m | 1959-07-17 |
| 2. | Wojtala Alfred | 05/024/008 | LZS Leśnica | m | 1964-10-20 |
| 3. | Gorzel Norbert | 05/024/012 | LZS Leśnica | m | 1969-03-27 |
| 4. | Cichoń Mariusz | 05/024/013 | LZS Leśnica | m | 1971-10-13 |
| 5. | Skowronek Edward | 05/024/014 | LZS Leśnica | s | 1954-12-05 |
| VI MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA Turniej nr 1 - 07.11.2025 |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 7 | Gorzel Norbert | Leśnica | 1006 | 460 | 739 | 2205 |
| 2. | 26 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 437 | 354 | 1152 | 1943 |
| 3. | 2 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 885 | 350 | 663 | 1898 |
| 4. | 6 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 615 | 945 | 288 | 1848 |
| 5. | 12 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 692 | 382 | 750 | 1824 |
| 6. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 746 | 536 | 503 | 1785 |
| 7. | 24 | Świtała Antoni | Piotrówka | 350 | 943 | 440 | 1733 |
| 8. | 21 | Socha Bernard | Wysoka | 644 | 402 | 660 | 1706 |
| 9. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 270 | 788 | 629 | 1687 |
| 10. | 28 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 545 | 852 | 270 | 1667 |
| 11. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 438 | 466 | 653 | 1557 |
| 12. | 25 | Świtała Franciszek | Zawadzkie | 391 | 586 | 536 | 1513 |
| 13. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 270 | 639 | 596 | 1505 |
| 14. | 11 | Jorgel Józef | Leśnica | 420 | 458 | 505 | 1383 |
| 15. | 14 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 307 | 229 | 791 | 1327 |
| 16. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 528 | 191 | 548 | 1267 |
| 17. | 27 | Wojtala Alfred | Wysoka | 673 | 222 | 331 | 1226 |
| 18. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 269 | 599 | 321 | 1189 |
| 19. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 74 | 706 | 408 | 1188 |
| 20. | 9 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 211 | 373 | 542 | 1126 |
| 21. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 220 | 250 | 643 | 1113 |
| 22. | 15 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 629 | 520 | -96 | 1053 |
| 23. | 19 | Sappok Raphael | Odrowąż | 416 | 200 | 436 | 1052 |
| 24. | 20 | Skowronek Edward | Wysoka | 93 | 553 | 159 | 805 |
| 25. | 22 | Socha Marcin | Leśnica | 138 | 276 | 375 | 789 |
| 26. | 18 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 540 | -64 | 278 | 754 |
| 27. | 17 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 340 | 255 | 48 | 643 |
| 28. | 16 | Najgebauer Andrzej | Zawadzkie | 154 | 22 | 314 | 490 |
