CZŁONKOWIE KLUBU
| nr ew.: | 05/024 |
| klub/sekcja: | LZS Leśnica |
| adres: | 47-150 Leśnica ul. Goreckiego 7 |
| prezes: | Gorzel Norbert |
| kontakt: | 668 - 175 - 133 |
| e-mail: | |
| turniej: | piętek 17.00 Wysoka Dom Spotkań |
Członkowie
| 1. | Cepko Zygmunt | 05/024/001 | LZS Leśnica | m | 1959-07-17 |
| 2. | Wojtala Alfred | 05/024/008 | LZS Leśnica | m | 1964-10-20 |
| 3. | Gorzel Norbert | 05/024/012 | LZS Leśnica | m | 1969-03-27 |
| 4. | Cichoń Mariusz | 05/024/013 | LZS Leśnica | m | 1971-10-13 |
| 5. | Skowronek Edward | 05/024/014 | LZS Leśnica | s | 1954-12-05 |
| VI MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA Turniej nr 5 - 05.12.2025 |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 37 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 803 | 725 | 760 | 2288 |
| 2. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 739 | 539 | 764 | 2042 |
| 3. | 12 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 643 | 932 | 456 | 2031 |
| 4. | 25 | Świtała Franciszek | Zawadzkie | 813 | 757 | 460 | 2030 |
| 5. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 833 | 324 | 682 | 1839 |
| 6. | 24 | Świtała Antoni | Piotrówka | 707 | -98 | 1173 | 1782 |
| 7. | 29 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 460 | 557 | 712 | 1729 |
| 8. | 14 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 1178 | 273 | 203 | 1654 |
| 9. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 674 | 710 | 234 | 1618 |
| 10. | 17 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 330 | 278 | 998 | 1606 |
| 11. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 248 | 358 | 971 | 1577 |
| 12. | 7 | Gorzel Norbert | Leśnica | 512 | 404 | 535 | 1451 |
| 13. | 27 | Wojtala Alfred | Wysoka | 266 | 547 | 623 | 1436 |
| 14. | 21 | Socha Bernard | Wysoka | 287 | 817 | 278 | 1382 |
| 15. | 9 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 416 | 547 | 382 | 1345 |
| 16. | 32 | Larysz Józef | Wierzch | 419 | 278 | 613 | 1310 |
| 17. | 30 | Gabor Gerhard | Gogolin | 516 | 283 | 495 | 1294 |
| 18. | 26 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 313 | 579 | 386 | 1278 |
| 19. | 15 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 238 | 509 | 466 | 1213 |
| 20. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 279 | 511 | 416 | 1206 |
| 21. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 402 | 635 | 126 | 1163 |
| 22. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 384 | 826 | -70 | 1140 |
| 23. | 35 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 313 | 460 | 300 | 1073 |
| 24. | 6 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 620 | 59 | 254 | 933 |
| 25. | 19 | Sappok Raphael | Odrowąż | 402 | 234 | 40 | 676 |
| 26. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 680 | -566 | 552 | 666 |
| 27. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | -342 | 264 | 445 | 367 |
| 28. | 31 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 478 | -590 | 457 | 345 |
| 29. | 16 | Najgebauer Andrzej | Zawadzkie | 135 | 286 | -194 | 227 |
| VI MEMORIAŁ IM. REDAKTORA PIOTRA WARNERA Klasyfikacja generalna po 5 turniejach (końcowe wyniki Memoriału) |
||||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Iloś tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. |
| 1. | 6 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 7676 | 1848 | 2152 | 1773 | 1903 | 933 |
| 2. | 26 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 7311 | 1943 | 1680 | 1649 | 2039 | 1278 |
| 3. | 25 | Świtała Franciszek | Zawadzkie | 5 | 7074 | 1513 | 457 | 1595 | 1936 | 2030 |
| 4. | 5 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 5 | 7030 | 1785 | 1818 | 1770 | 1657 | 1618 |
| 5. | 23 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 5 | 7002 | 1687 | 1904 | 1637 | 1774 | 666 |
| 6. | 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 5 | 6944 | 1505 | 1510 | 2351 | 1578 | 1140 |
| 7. | 12 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 5 | 6801 | 1824 | 1737 | 909 | 1209 | 2031 |
| 8. | 24 | Świtała Antoni | Piotrówka | 4 | 6753 | 1733 | ─ | 1464 | 1774 | 1782 |
| 9. | 21 | Socha Bernard | Wysoka | 5 | 6634 | 1706 | 1690 | 809 | 1856 | 1382 |
| 10. | 14 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 5 | 6382 | 1327 | 2028 | 705 | 1373 | 1654 |
| 11. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 5 | 6373 | 1189 | 1382 | 1137 | 1963 | 1839 |
| 12. | 7 | Gorzel Norbert | Leśnica | 5 | 6279 | 2205 | 1472 | 1132 | 1151 | 1451 |
| 13. | 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 5 | 5973 | 1113 | 1523 | 1468 | 1405 | 1577 |
| 14. | 9 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 5 | 5875 | 1126 | 1436 | 1510 | 1584 | 1345 |
| 15. | 27 | Wojtala Alfred | Wysoka | 5 | 5392 | 1226 | 929 | 1671 | 1059 | 1436 |
| 16. | 17 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 5 | 5070 | 643 | 1414 | 858 | 1192 | 1606 |
| 17. | 31 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 5028 | ─ | 1834 | 1818 | 1031 | 345 |
| 18. | 30 | Gabor Gerhard | Gogolin | 4 | 4980 | ─ | 1337 | 1448 | 901 | 1294 |
| 19. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 4 | 4827 | 1557 | 1034 | 1073 | ─ | 1163 |
| 20. | 15 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 4 | 4791 | 1053 | 1398 | 1127 | ─ | 1213 |
| 21. | 11 | Jorgel Józef | Leśnica | 4 | 4536 | 1383 | 1381 | 701 | 1071 | ─ |
| 22. | 32 | Larysz Józef | Wierzch | 4 | 4434 | ─ | 1283 | 769 | 1072 | 1310 |
| 23. | 20 | Skowronek Edward | Wysoka | 4 | 4386 | 805 | 1213 | 1023 | 1345 | ─ |
| 24. | 29 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4337 | ─ | 1434 | ─ | 1174 | 1729 |
| 25. | 13 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 3 | 4114 | 1188 | ─ | ─ | 884 | 2042 |
| 26. | 37 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 2 | 4070 | ─ | ─ | 1782 | ─ | 2288 |
| 27. | 28 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 2 | 3622 | 1667 | 1955 | ─ | ─ | ─ |
| 28. | 33 | Lemke Piotr | Leśnica | 3 | 3614 | ─ | 1767 | 499 | 1348 | ─ |
| 29. | 19 | Sappok Raphael | Odrowąż | 5 | 3593 | 1052 | 570 | 1027 | 838 | 676 |
| 30. | 35 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 3 | 3206 | ─ | ─ | 1240 | 893 | 1073 |
| 31. | 16 | Najgebauer Andrzej | Zawadzkie | 5 | 2961 | 490 | 413 | 969 | 1089 | 227 |
| 32. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 3 | 2754 | 1267 | ─ | ─ | 1120 | 367 |
| 33. | 18 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2216 | 754 | ─ | 1462 | ─ | ─ |
| 34. | 2 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 1898 | 1898 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 35. | 40 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 1 | 1206 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1206 |
| 36. | 36 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 1 | 957 | ─ | ─ | 957 | ─ | ─ |
| 37. | 39 | Kempa Bogdan | Zawadzkie | 1 | 892 | ─ | ─ | ─ | 892 | ─ |
| 38. | 22 | Socha Marcin | Leśnica | 1 | 789 | 789 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 39. | 34 | Mateja Józef | Raszowa | 1 | 642 | ─ | 642 | ─ | ─ | ─ |
| 40. | 38 | Cebula Leonard | Zimnice Wielkie | 1 | 506 | ─ | ─ | ─ | 506 | ─ |
