Sylwestrowy Turniej Skata – Wysoka 28.12.2018
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt
1 Farana Andrzej Gogolin 713 818 603 2134
2 Pluta Jerzy Zdzieszowice 724 646 710 2080
3 Gorzel Norbert Leśnica 428 791 850 2069
4 Wojtala Alfred Wysoka 613 300 1114 2027
5 Malkusz Krzysztof Odrowąż 781 377 812 1970
6 Jarosz Joachim Gogolin 738 640 396 1774
7 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 378 628 713 1719
8 Świtała Franciszek Zawadzkie 544 462 709 1715
9 Świtała Antoni Piotrówka 631 928 125 1684
10 Skowronek Edward Wysoka 773 441 328 1542
11 Torka Helmut Gogolin 592 436 479 1507
12 Jońca Jan Zdzieszowice 604 540 280 1424
13 Cichoń Mariusz Sieroniowice 910 303 201 1414
14 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 612 300 481 1393
15 Bula Mariusz Kadłubiec 547 277 500 1324
16 Kozołup Antoni Strzelce Opolskie 242 452 564 1258
17 Bloch Adrian Kadłubiec 502 474 278 1254
18 Wieja Piotr Kędzierzyn-Koźle 491 305 427 1223
19 Mateja Arnold Kadłubiec 266 684 261 1211
20 Kauf Ryszard Zdzieszowice 56 662 474 1192
21 Sappok Raphael Odrowąż 222 369 600 1191
22 Rudol Bruno Wysoka 732 408 31 1171
23 Żminkowski Mikołaj Strzelce Opolskie 538 568 62 1168
24 Kurzeja Kazimierz Wysoka 646 144 368 1158
25 Matuszek Jerzy Gogolin 344 587 196 1127
26 Pietrzyk Józef Leśnica 313 212 596 1121
27 Wiebusch Hermann Zdzieszowice 117 358 505 980
28 Hadaschik Rajnhard Leśnica 356 130 492 978
29 Lorenc Karol Leśnica 532 465 -226 771
30 Wacław Bernard Zdzieszowice -40 150 659 769
31 Marek Nikodem Zdzieszowice 42 322 306 670
32 Jorgel Józef Leśnica 328 221 -64 485
04.01.2019 (piątek) godz. 17.00 w siedzibie OSP Wysoka
rozpocznie się cykl 9 turniejów pod umowną nazwą
Turnieje o Puchary 2019
(do klasyfikacji końcowej zalicza się 6 najwyższych wyników)