| nr ew.: | 05/044 |
| klub/sekcja: | Klub Skata Karolinka Gogolin |
| adres: | 47-320-Gogolin ul. Wygoda 39 |
| prezes: | Józef Hadamek |
| kontakt: | 668 573 732 |
| e-mail: | |
| turniej: |
CZŁONKOWIE
| 1. | Hadamek Józef | 05/044/001 | Klub Skata Karolinka Gogolin | m | 1967-06-29 |
| 2. | Byczek Stanisław | 05/044/002 | Klub Skata Karolinka Gogolin | m | 1958-05-09 |
| 3. | Wieja Piotr | 05/044/004 | Klub Skata Karolinka Gogolin | m | 1963-04-19 |
| 4. | Szymura Piotr | 05/044/005 | Klub Skata Karolinka Gogolin | m | 1968-09-23 |
| 5. | Walczyk Krzysztof | 05/044/006 | Klub Skata Karolinka Gogolin | m | 1960-02-03 |
| 6. | Mitko Antoni | 05/044/013 |
Klub Skata Karolinka Gogolin |
s | 1951-07-13 |
| 7. | Matuszek Jerzy | 05/044/014 |
Klub Skata Karolinka Gogolin |
m | 1959-05-21 |
| 8. | Hadamek Martyna | 05/044/016 |
Klub Skata Karolinka Gogolin |
k | 1975-12-01 |
Lista wyników
Gogolin turniej nr 1
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 13
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 12
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 11
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 10
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 9
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 8
Liga Skata Gminy Gogolin turniej nr 7
Liga Skata Gminy Gogolin
Gogolin Turniej Zakończeniowy
Gogolin turniej nr 10
V URODZINOWY OTWARTY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO KS "KAROLINKA" GOGOLIN
