nr ew.: | 05/034 |
klub/sekcja: | TRANZYT-MAŁAPANEW Ozimek |
adres: | Antoniów ul. Krótka 1 |
prezes: | Kowolik Herbert |
kontakt: | 691 - 757 - 530 |
e-mail: | skautsp@o2.pl |
turniej: | wtorek 17.00 Szczedrzyk Świetlica OSP |
CZŁONKOWIE KLUBU
1. | Kowolik Herbert | 05/034/002 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1951-01-23 |
2. | Pluta Stanisław | 05/034/008 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1956-11-05 |
3. | Pluta Zbigniew | 05/034/012 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1953-12-20 |
4. | Sykoś Joachim | 05/034/017 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1956-09-21 |
5. | Pisula Eugeniusz | 05/034/018 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1951-06-19 |
6. | Kierpal Roman | 05/034/019 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | m | 1971-04-29 |
7. | Janerka Leszek | 05/034/020 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1955-06-15 |
8. | Blakiewicz Władysław | 05/034/021 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-03-10 |
9. | Gola Joachim | 05/034/022 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-03-10 |
10. | Udolf Kazimierz | 05/034/023 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1947-01-23 |
11. | Wiesbach Joachim | 05/034/024 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1952-10-19 |
12. | Jończyk Franciszek | 05/034/025 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-05-01 |
13. | Widera Paweł | 05/034/026 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1950-11-03 |
14. | Michna Janusz | 05/034/027 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1955-12-02 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA w SZCZEDRZYKU SEZON ROZGRYWKOWY - 2024 / 2025 Turniej 10 03 grudnia 2024r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Sowa Hubert | Szczedrzyk | 767 | 1054 | 597 | 2418 |
2 | Berbelicki Andrzej | Ozimek | 318 | 716 | 917 | 1951 |
3 | Kiszka Paweł | Opole | 897 | 707 | 277 | 1881 |
4 | Pisula Eugeniusz | Krasiejów | 642 | 328 | 707 | 1677 |
5 | Zmuda Hubert | Chrząstowice | 776 | 486 | 412 | 1674 |
6 | Rybol Wilhelm | Kadłub Wolny | 489 | 600 | 576 | 1665 |
7 | Kandzia Lidia | Opole | 819 | 706 | 132 | 1657 |
8 | Pluta Stanisław | Krasiejów | 440 | 616 | 588 | 1644 |
9 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 606 | 574 | 461 | 1641 |
10 | Pruski Sebastian | Warłów | 470 | 313 | 787 | 1570 |
11 | Jeziorowski Karol | Dylaki | 395 | 562 | 600 | 1557 |
12 | Wiesbach Joachim | Szczedrzyk | 420 | 340 | 703 | 1463 |
13 | Koik Henryk | Opole | 360 | 132 | 779 | 1271 |
14 | Michna Janusz | Szczedrzyk | 295 | 390 | 530 | 1215 |
15 | Pruski Robert | Szemrowice | 248 | 497 | 453 | 1198 |
16 | Mrowiec Józef | Niemcy | 411 | 623 | 150 | 1184 |
17 | Pluta Zbigniew | Częstochowa | 321 | 342 | 509 | 1172 |
18 | Jończyk Franciszek | Kotórz Mały | 160 | 672 | 284 | 1116 |
19 | Kowolik Herbert | Antoniów | 327 | 620 | 154 | 1101 |
20 | Duda Jerzy | Dylaki | 494 | 138 | 352 | 984 |
21 | Loch Hubert | Szczedrzyk | -54 | 218 | 703 | 867 |
22 | Czaja Krystian | Warłów | 334 | 408 | 47 | 789 |
23 | Sykoś Joachim | Radawie | 220 | 240 | 280 | 740 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA w SZCZEDRZYKU SEZON ROZGRYWKOWY - 2024 / 2025 Klasyfikacja po 10 turniejach |
||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt |
1 | Berbelicki Andrzej | Ozimek | 10 | 19425 |
2 | Pisula Eugeniusz | Krasiejów | 10 | 17714 |
3 | Pluta Zbigniew | Częstochowa | 10 | 16768 |
4 | Wiesbach Joachim | Szczedrzyk | 10 | 16209 |
5 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 10 | 15936 |
6 | Jończyk Franciszek | Kotórz Mały | 10 | 15418 |
7 | Sykoś Joachim | Radawie | 10 | 15202 |
8 | Zmuda Hubert | Chrząstowice | 9 | 14561 |
9 | Kiszka Paweł | Opole | 10 | 13542 |
10 | Koik Henryk | Opole | 9 | 13508 |
11 | Czaja Krystian | Warłów | 10 | 13379 |
12 | Jeziorowski Karol | Dylaki | 10 | 12240 |
13 | Duda Jerzy | Dylaki | 10 | 12208 |
14 | Pruski Sebastian | Warłów | 10 | 11827 |
15 | Pluta Stanisław | Krasiejów | 8 | 11679 |
16 | Michna Janusz | Szczedrzyk | 9 | 10312 |
17 | Kowolik Herbert | Jedlice | 7 | 9645 |
18 | Mrowiec Józef | Niemcy | 6 | 7857 |
19 | Pruski Robert | Szemrowice | 7 | 7050 |
20 | Sowa Hubert | Szczedrzyk | 4 | 6161 |
21 | Kandzia Lidia | Opole | 4 | 5984 |
22 | Rybol Wilhelm | Kadłub Wolny | 4 | 5898 |
23 | Blakiewicz Władysław | Ozimek | 3 | 5166 |
24 | Loch Hubert | Szczedrzyk | 3 | 3318 |
25 | Loch Marcin | Krasiejów | 2 | 2746 |
26 | Janerka Leszek | Ozimek | 2 | 2729 |
27 | Brudek Grzegorz | Niemcy | 2 | 2680 |
28 | Wilczek Marian | Niemcy | 2 | 2313 |
29 | Jurczyk Jerzy | Olesno | 1 | 1515 |
30 | Gola Joachim | Szczedrzyk | 1 | 1502 |
31 | Malek Alfred | Chrząstowice | 1 | 1279 |
32 | Madera Joachim | Kotórz Mały | 1 | 1201 |
33 | Buhl Antoni | Niemcy | 1 | 1046 |
34 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 987 |
35 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 1 | 740 |
36 | Bańkowski Wojciech | USA | 1 | 450 |
Turnieje rozgrywane są w Świetlicy OSP w Szczedrzyku Gmina Ozimek | ||||
Kolejny turniej 11 rozegrany zostanie 10 grudnia 2024r. ( wtorek ) o godzinie 17.00 |