nr ew.: | 05/034 |
klub/sekcja: | TRANZYT-MAŁAPANEW Ozimek |
adres: | Antoniów ul. Krótka 1 |
prezes: | Kowolik Herbert |
kontakt: | 691 - 757 - 530 |
e-mail: | skautsp@o2.pl |
turniej: | wtorek 17.00 Szczedrzyk Świetlica OSP |
CZŁONKOWIE KLUBU
1. | Kowolik Herbert | 05/034/002 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1951-01-23 |
2. | Pluta Stanisław | 05/034/008 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1956-11-05 |
3. | Pluta Zbigniew | 05/034/012 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1953-12-20 |
4. | Sykoś Joachim | 05/034/017 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1956-09-21 |
5. | Pisula Eugeniusz | 05/034/018 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1951-06-19 |
6. | Kierpal Roman | 05/034/019 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | m | 1971-04-29 |
7. | Janerka Leszek | 05/034/020 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1955-06-15 |
8. | Blakiewicz Władysław | 05/034/021 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-03-10 |
9. | Gola Joachim | 05/034/022 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-03-10 |
10. | Udolf Kazimierz | 05/034/023 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1947-01-23 |
11. | Wiesbach Joachim | 05/034/024 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1952-10-19 |
12. | Jończyk Franciszek | 05/034/025 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1949-05-01 |
13. | Widera Paweł | 05/034/026 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1950-11-03 |
14. | Michna Janusz | 05/034/027 | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | s | 1955-12-02 |
Lista wyników
Szczedrzyk turniej Zakończeniowy
Szczedrzyk turniej nr 28
Szczedrzyk turniej nr 27
Szczedrzyk turniej nr 26
Szczedrzyk turniej nr 25
Szczedrzyk turniej nr 24
Szczedrzyk turniej nr 23
Szczedrzyk turniej nr 22
Szczedrzyk turniej nr 21
Szczedrzyk turniej nr 20
Szczedrzyk turniej nr 19
Szczedrzyk turniej nr 18
OTWARTE TURNIEJE SKATA w SZCZEDRZYKU SEZON ROZGRYWKOWY - 2024 / 2025 Turniej 29 15 kwietnia 2025r. (zakończenie sezonu rozgrywkowego 2024 / 2025 ) |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja / miejscowość | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Berbelicki Andrzej | Ozimek | 822 | 607 | 711 | 2140 |
2 | Brudek Grzegorz | Niemcy | 686 | 461 | 758 | 1905 |
3 | Loch Marcin | Krasiejów | 729 | 343 | 833 | 1905 |
4 | Pluta Zbigniew | Częstochowa | 763 | 852 | 276 | 1891 |
5 | Jończyk Franciszek | Kotórz Mały | 802 | 600 | 405 | 1807 |
6 | Czaja Krystian | Warłów | 436 | 730 | 594 | 1760 |
7 | Pisula Eugeniusz | Krasiejów | 380 | 388 | 802 | 1570 |
8 | Sykoś Joachim | Radawie | 474 | 858 | 236 | 1568 |
9 | Kiszka Paweł | Opole | 735 | 639 | 171 | 1545 |
10 | Pluta Stanisław | Krasiejów | 526 | 345 | 668 | 1539 |
11 | Pruski Robert | Szemrowice | 710 | 438 | 304 | 1452 |
12 | Michna Janusz | Szczedrzyk | 470 | 369 | 547 | 1386 |
13 | Koik Henryk | Opole | 102 | 773 | 396 | 1271 |
14 | Wierszak Erwin | Zębowice | 189 | 510 | 541 | 1240 |
15 | Wiesbach Joachim | Szczedrzyk | -47 | 747 | 500 | 1200 |
16 | Kandzia Lidia | Opole | 384 | 155 | 416 | 955 |
17 | Duda Jerzy | Dylaki | 352 | -275 | 578 | 655 |
18 | Jeziorowski Karol | Dylaki | 455 | -6 | 136 | 585 |
19 | Pruski Sebastian | Warłów | 132 | 42 | 205 | 379 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA w SZCZEDRZYKU SEZON ROZGRYWKOWY - 2024 / 2025 Klasyfikacja po 28 turniejach ( KOŃCOWA ) |
||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt |
1 | Berbelicki Andrzej | Ozimek | 27 | 46792 |
2 | Sykoś Joachim | Radawie | 28 | 45353 |
3 | Pisula Eugeniusz | Krasiejów | 26 | 43883 |
4 | Kiszka Paweł | Opole | 28 | 41979 |
5 | Wiesbach Joachim | Szczedrzyk | 28 | 40874 |
6 | Czaja Krystian | Warłów | 26 | 40743 |
7 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 27 | 40386 |
8 | Pluta Zbigniew | Częstochowa | 24 | 38645 |
9 | Zmuda Hubert | Chrząstowice | 23 | 37681 |
10 | Kowolik Herbert | Jedlice | 24 | 37251 |
11 | Pluta Stanisław | Krasiejów | 23 | 36014 |
12 | Kandzia Lidia | Opole | 20 | 34875 |
13 | Duda Jerzy | Dylaki | 26 | 33891 |
14 | Michna Janusz | Szczedrzyk | 26 | 33207 |
15 | Jeziorowski Karol | Dylaki | 25 | 29688 |
16 | Pruski Sebastian | Warłów | 27 | 28165 |
17 | Koik Henryk | Opole | 20 | 27228 |
18 | Jończyk Franciszek | Kotórz Mały | 17 | 24808 |
19 | Loch Marcin | Krasiejów | 14 | 22388 |
20 | Mrowiec Józef | Niemcy | 15 | 21335 |
21 | Widera Paweł | Schodnia | 15 | 20422 |
22 | Pruski Robert | Szemrowice | 17 | 18243 |
23 | Rybol Wilhelm | Kadłub Wolny | 14 | 17486 |
24 | Wierszak Erwin | Zębowice | 14 | 16921 |
25 | Sowa Hubert | Szczedrzyk | 11 | 14509 |
26 | Loch Hubert | Szczedrzyk | 9 | 11793 |
27 | Gola Joachim | Szczedrzyk | 8 | 10997 |
28 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 6 | 7420 |
29 | Żurad Robert | Dębska Kuźnia | 4 | 6374 |
30 | Blakiewicz Władysław | Ozimek | 3 | 5166 |
31 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 3 | 4687 |
32 | Malek Alfred | Chrząstowice | 3 | 4567 |
33 | Wilczek Marian | Niemcy | 3 | 4373 |
34 | Blozik Bernard | Niemcy | 5 | 4262 |
35 | Brudek Grzegorz | Niemcy | 3 | 4074 |
36 | Buhl Antoni | Niemcy | 3 | 3666 |
37 | Kierpal Roman | Ozimek | 2 | 3511 |
38 | Jurczyk Jerzy | Olesno | 2 | 3419 |
39 | Bańkowski Wojciech | USA | 3 | 3361 |
40 | Janerka Leszek | Ozimek | 1 | 2729 |
41 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 2309 |
42 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 1 | 1762 |
43 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 1 | 1418 |
44 | Szymański Stanisław | Dylaki | 1 | 1415 |
45 | Madera Joachim | Kotórz Mały | 1 | 1201 |
Turnieje rozgrywane są w Świetlicy OSP w Szczedrzyku Gmina Ozimek | |||
kolejny turniej rozegrany zostanie w maju 2025r. o terminie powiadomimy |