CZŁONKOWIE KLUBU
| nr ew.: | 05/024 |
| klub/sekcja: | LZS Leśnica |
| adres: | 47-150 Leśnica ul. Goreckiego 7 |
| prezes: | Gorzel Norbert |
| kontakt: | 668 - 175 - 133 |
| e-mail: | |
| turniej: | piętek 17.00 Wysoka Dom Spotkań |
Członkowie
| 1. | Cepko Zygmunt | 05/024/001 | LZS Leśnica | m | 1959-07-17 |
| 2. | Wojtala Alfred | 05/024/008 | LZS Leśnica | m | 1964-10-20 |
| 3. | Gorzel Norbert | 05/024/012 | LZS Leśnica | m | 1969-03-27 |
| 4. | Cichoń Mariusz | 05/024/013 | LZS Leśnica | m | 1971-10-13 |
| 5. | Skowronek Edward | 05/024/014 | LZS Leśnica | s | 1954-12-05 |
Lista wyników
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 06
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 05
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 04
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 03
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 02
Wysoka Puchar Burmistrza Leśnicy Turniej Nr 01
WYSOKA Turniej Noworoczny
Wysoka Turniej Zakończeniowy
Wysoka Turniej 5
Wysoka Turniej 4
Wysoka Turniej 3
Wysoka Turniej 2
| PUCHAR BURMISTRZA LEŚNICY Turniej nr 6 w dniu 13.02.2026 r. |
|||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Wynik |
| 1. | 15 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 1179 | 642 | 900 | 2721 |
| 2. | 27 | Socha Marcin | Leśnica | 694 | 540 | 881 | 2115 |
| 3. | 26 | Socha Bernard | Wysoka | 841 | 771 | 456 | 2068 |
| 4. | 37 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 524 | 777 | 732 | 2033 |
| 5. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 971 | 469 | 532 | 1972 |
| 6. | 4 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 547 | 741 | 618 | 1906 |
| 7. | 2 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 211 | 674 | 1001 | 1886 |
| 8. | 29 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 334 | 822 | 647 | 1803 |
| 9. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 698 | 706 | 325 | 1729 |
| 10. | 41 | Żurad Robert | Dębska Kuźnia | 715 | 507 | 474 | 1696 |
| 11. | 34 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 736 | 681 | 270 | 1687 |
| 12. | 13 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 682 | 460 | 535 | 1677 |
| 13. | 39 | Świtała Antoni | Piotrówka | 380 | 425 | 827 | 1632 |
| 14. | 18 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 513 | 482 | 628 | 1623 |
| 15. | 25 | Skowronek Edward | Wysoka | 388 | 797 | 412 | 1597 |
| 16. | 23 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 327 | 619 | 578 | 1524 |
| 17. | 14 | Kiszka Paweł | Opole | 558 | 358 | 552 | 1468 |
| 18. | 47 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 309 | 654 | 482 | 1445 |
| 19. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 472 | 661 | 299 | 1432 |
| 20. | 20 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 641 | 664 | 126 | 1431 |
| 21. | 3 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 112 | 710 | 583 | 1405 |
| 22. | 28 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 635 | 587 | 180 | 1402 |
| 23. | 38 | Jorgel Józef | Leśnica | 79 | 750 | 424 | 1253 |
| 24. | 33 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 559 | 460 | 221 | 1240 |
| 25. | 36 | Gorzel Norbert | Leśnica | 270 | 510 | 450 | 1230 |
| 26. | 35 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 674 | 177 | 359 | 1210 |
| 27. | 31 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 385 | 345 | 438 | 1168 |
| 28. | 40 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 396 | 260 | 448 | 1104 |
| 29. | 6 | Gabor Gerhard | Gogolin | 468 | 224 | 410 | 1102 |
| 30. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 422 | 439 | 118 | 979 |
| 31. | 5 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 350 | 337 | 290 | 977 |
| 32. | 9 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 98 | 512 | 326 | 936 |
| 33. | 17 | Larysz Józef | Wierzch | 912 | -104 | 42 | 850 |
| 34. | 19 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 355 | 202 | 240 | 797 |
| 35. | 48 | Simon Józef | Obrowiec | 445 | 74 | 256 | 775 |
| 36. | 11 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 596 | 160 | 10 | 766 |
| 37. | 12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 164 | -147 | 692 | 709 |
| 38. | 21 | Pawelczyk Krystian | Obrowiec | 670 | 100 | -122 | 648 |
| 39. | 22 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 24 | 236 | 194 | 454 |
| TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA LEŚNICY Klasyfikacja generalna po 6 turniejach |
|||||||||||
| M-ce | Kod | Nazwisko, imię | Miejscowość | Ilość tur. | Wynik końcowy | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. | 6 tur. |
| 1. | 4 | Czerepak Bolesław | Stara Kuźnia | 6 | 10277 | 1935 | 2112 | 1447 | 1397 | 1480 | 1906 |
| 2. | 23 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 9918 | 2169 | 1498 | 1282 | 1844 | 1601 | 1524 |
| 3. | 26 | Socha Bernard | Wysoka | 6 | 9532 | 1213 | 1182 | 2033 | 1308 | 1728 | 2068 |
| 4. | 18 | Loga Krystian | Dąbrówka Górna | 6 | 9182 | 1615 | 1470 | 1322 | 1624 | 1528 | 1623 |
| 5. | 29 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 9061 | 1334 | 1141 | 1508 | 1948 | 1327 | 1803 |
| 6. | 15 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8757 | 1096 | 1736 | 1195 | 1134 | 875 | 2721 |
| 7. | 6 | Gabor Gerhard | Gogolin | 6 | 8516 | 1884 | 1300 | 1369 | 1536 | 1325 | 1102 |
| 8. | 33 | Woszko Mateusz | Dębska Kuźnia | 5 | 8481 | 1662 | 1943 | ─ | 1587 | 2049 | 1240 |
| 9. | 34 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 5 | 8395 | 2004 | 1654 | 1950 | 1100 | ─ | 1687 |
| 10. | 37 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 5 | 8233 | ─ | 1728 | 1389 | 2276 | 807 | 2033 |
| 11. | 3 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 6 | 8185 | 1469 | 1068 | 1634 | 1443 | 1166 | 1405 |
| 12. | 39 | Świtała Antoni | Piotrówka | 5 | 8036 | ─ | 1490 | 1551 | 2216 | 1147 | 1632 |
| 13. | 28 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 6 | 7952 | 1152 | 657 | 1412 | 1180 | 2149 | 1402 |
| 14. | 1 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 6 | 7911 | 1351 | 1197 | 1122 | 1516 | 996 | 1729 |
| 15. | 40 | Żurad Adam | Dębska Kuźnia | 5 | 7834 | ─ | 1712 | 1939 | 1245 | 1834 | 1104 |
| 16. | 2 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 6 | 7735 | 1378 | 1484 | 1687 | 657 | 643 | 1886 |
| 17. | 35 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 7496 | ─ | 1487 | 2161 | 1189 | 1449 | 1210 |
| 18. | 14 | Kiszka Paweł | Opole | 5 | 7449 | 1382 | 1528 | 1533 | ─ | 1538 | 1468 |
| 19. | 25 | Skowronek Edward | Wysoka | 6 | 7395 | 1017 | 1198 | 1058 | 1573 | 952 | 1597 |
| 20. | 8 | Hadamek Józef | Krapkowice | 6 | 7229 | 876 | 1426 | 931 | 768 | 1796 | 1432 |
| 21. | 27 | Socha Marcin | Leśnica | 4 | 7077 | 1799 | ─ | 1464 | ─ | 1699 | 2115 |
| 22. | 36 | Gorzel Norbert | Leśnica | 5 | 6994 | ─ | 1355 | 1260 | 1711 | 1438 | 1230 |
| 23. | 19 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 6 | 6982 | 1067 | 1057 | 1210 | 1816 | 1035 | 797 |
| 24. | 38 | Jorgel Józef | Leśnica | 5 | 6786 | ─ | 1212 | 1014 | 1457 | 1850 | 1253 |
| 25. | 13 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 5 | 6629 | 1126 | 740 | ─ | 1875 | 1211 | 1677 |
| 26. | 17 | Larysz Józef | Wierzch | 6 | 6575 | 435 | 2021 | 1438 | 1286 | 545 | 850 |
| 27. | 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 6 | 6541 | 1066 | 1909 | 311 | 1741 | 535 | 979 |
| 28. | 7 | Goncerzewicz Romuald | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6056 | 1248 | 1361 | 1475 | ─ | ─ | 1972 |
| 29. | 11 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 5 | 5892 | 1167 | ─ | 1440 | 1267 | 1252 | 766 |
| 30. | 5 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 4 | 5795 | 1528 | ─ | ─ | 1428 | 1862 | 977 |
| 31. | 20 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 6 | 5733 | 986 | 1270 | 1067 | 942 | 37 | 1431 |
| 32. | 31 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 5 | 5673 | 1128 | 788 | 1231 | ─ | 1358 | 1168 |
| 33. | 12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 6 | 5432 | 736 | 1125 | 1114 | 420 | 1328 | 709 |
| 34. | 41 | Żurad Robert | Dębska Kuźnia | 3 | 5413 | ─ | 1967 | 1750 | ─ | ─ | 1696 |
| 35. | 32 | Wojtala Alfred | Wysoka | 4 | 5405 | 1105 | 1941 | ─ | 864 | 1495 | ─ |
| 36. | 22 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 6 | 5389 | 658 | 653 | 1323 | 1090 | 1211 | 454 |
| 37. | 44 | Mateja Józef | Raszowa | 3 | 5030 | ─ | ─ | 1360 | 1520 | 2150 | ─ |
| 38. | 9 | Hadaschik Rajnhard | Leśnica | 4 | 4925 | 1862 | 927 | ─ | ─ | 1200 | 936 |
| 39. | 16 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 4 | 4684 | 1191 | ─ | 1338 | 708 | 1447 | ─ |
| 40. | 47 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 2 | 3057 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1612 | 1445 |
| 41. | 30 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 3 | 2711 | 499 | 717 | 1495 | ─ | ─ | ─ |
| 42. | 43 | Malek Alfred | Chrząstowice | 2 | 2608 | ─ | ─ | 701 | 1907 | ─ | ─ |
| 43. | 21 | Pawelczyk Krystian | Obrowiec | 3 | 2582 | 904 | ─ | ─ | ─ | 1030 | 648 |
| 44. | 45 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 1 | 1507 | ─ | ─ | 1507 | ─ | ─ | ─ |
| 45. | 24 | Schneider Norbert | Gogolin | 1 | 1058 | 1058 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 46. | 42 | Macioszek Manfred | Świbie | 1 | 855 | ─ | ─ | 855 | ─ | ─ | ─ |
| 47. | 48 | Simon Józef | Obrowiec | 1 | 775 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 775 |
| 48. | 46 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 1 | 615 | ─ | ─ | ─ | 615 | ─ | ─ |
