Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Eliminacje DPP > Eliminacje do Pucharu Polski Okręg Opole 2024
  Drużynowe Eliminacje do Pucharu Polski Okręg Opole    
  Klasyfikacja Końcowa    
      dnia : 18.02.2024
  Drużyna SUMA Seria 1 Seria 2 Seria3
1. VICTORIA Tranzyt Chróście  10577 2804 4374 3399
2. Lech Kędzierzyn Koźle 10179 2634 3554 3991
3. KOMAX  Opole -Borki 9577 3791 2316 3470
4. LZS Kujawy  9255 3057 3221 2977
5. NITRON Krupski Młyn I 9031 2932 3346 2753
6. Nitron Krupski Młyn II 8922 2690 3249 2983
7. LZS Ligota Dolna III 8657 2399 3133 3125
8. LZS Leśnica 8519 2405 2848 3266
9. LZS Ligota Dolna I 8499 3722 3269 1508
10. Skat Kolonowskie  8211 2550 2598 3063
11. KS Kuźnia  Zawadzkie 8176 3593 1961 2622
12. DK STRZELEC Strzelce Opolskie 7794 2563 2816 2415
13. KSS Pawonków 7669 2734 2245 2690
14. RAMSCH Chrzowice 7517 3014 1740 2763
15. LZS SWORNICAOpole Czarnowąsy  7406 2559 2785 2062
16. LZS Ligota Dolna II 6924 2052 3296 1576
17. KS Karolinka Gogolin 6571 1969 1847 2755
18. MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk 6427 1733 2132 2562
Drużynowe Eliminacje do Pucharu Polski Okręg Opole
Gosp. zawodów - Klub: SKAT Kolonowskie
Kier. Deptała Leon Sekretarz Dzierżawa Zygmunt
Sędzia: Kiszka Paweł     Data 18.02.2024
                   
  1 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
VICTORIA Tranzyt Chróście      W   W   W
1 Glied Joachim 2309 24 964 9 917 10 428 5
3 Nowak Jan 2419 26 137 5 925 8 1357 13
2 Szymski Marcin 3275 27 1184 10 1106 11 985 6
4 Siedlecki Bronisław 2574 24 519 5 1426 13 629 6
  Suma  z  gry 10577 101 2804 29 4374 42 3399 30
                   
  2 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
KS Kuźnia  Zawadzkie       W   W   W
21 Brysch Reinhold 1775 24 759 7 601 9 415 8
24 Świtała Franciszek 1428 17 736 7 582 6 110 4
22 Bryłka Ernest 2149 23 853 8 518 5 778 10
23 Świtała Antoni 2824 28 1245 9 260 4 1319 15
  Suma  z  gry 8176 92 3593 31 1961 24 2622 37
                   
  3 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
KS Karolinka Gogolin       W   W   W
57 Hadamek Józef 2763 28 1125 10 982 9 656 9
60 Walczyk Krzysztof 1438 15 466 3 445 5 527 7
59 Szymura Piotr 989 15 -223 4 482 5 730 6
58 Goncerzewicz Roman 1381 20 601 8 -62 3 842 9
  Suma  z  gry 6571 78 1969 25 1847 22 2755 31
                   
  4 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
Skat Kolonowskie        W   W   W
47 Szymik Jan 2538 24 588 5 785 8 1165 11
45 Dropała Grzegorz 2006 20 510 4 633 7 863 9
46 Kościelny Roman 1573 16 854 8 539 6 180 2
48 Deptała Leon 2094 18 598 6 641 6 855 6
  Suma  z  gry 8211 78 2550 23 2598 27 3063 28
                   
  5 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
NITRON Krupski Młyn I     W   W   W
8 Kiciński Jerzy 1402 18 218 5 392 5 792 8
5 Kocot Andrzej 2228 22 670 6 830 9 728 7
6 Kaszuba Piotr 2888 30 948 9 885 11 1055 10
7 Samol Krzysztof 2513 28 1096 11 1239 14 178 3
  Suma  z  gry 9031 98 2932 31 3346 39 2753 28
                   
  6 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
Lech Kędzierzyn Koźle     W   W   W
15 Trzeciakowski Jerzy 2585 28 554 8 1130 11 901 9
14 Biernacki Zdzisław 3627 34 1184 11 855 9 1588 14
16 Kosubek Janusz 2449 29 521 10 1349 11 579 8
13 Czerepak Bolesław 1518 20 375 5 220 6 923 9
  Suma  z  gry 10179 111 2634 34 3554 37 3991 40
                   
  7 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS Ligota Dolna I       W   W   W
32 Kuźniak Przemysław 2030 27 898 10 773 8 359 9
31 Koziorowski Piotr 3193 30 1255 11 1258 12 680 7
30 Machoń Jarosław 2054 14 894 6 818 5 342 3
29 Koziorowski Marian 1222 18 675 8 420 7 127 3
  Suma  z  gry 8499 89 3722 35 3269 32 1508 22
                   
  8 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS Ligota Dolna II       W   W   W
33 Brand Roman 1725 17 446 5 583 6 696 6
34 Knopik Józef 2293 25 581 8 1030 11 682 6
28 Kędzia Stanisław 967 17 480 4 711 9 -224 4
27 Kowalczyk Bogdan 1939 16 545 6 972 6 422 4
  Suma  z  gry 6924 75 2052 23 3296 32 1576 20
                   
  9 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS SWORNICA Opole Czarnowąsy    W   W   W
68 Glatki Jan 1893 14 572 4 825 7 496 3
65 Gruszka Alfons 1867 21 811 9 606 6 450 6
66 Koik Henryk 1962 19 790 8 722 7 450 4
67 Dzierzawa Josef- Paul 1684 19 386 5 632 7 666 7
  Suma  z  gry 7406 73 2559 26 2785 27 2062 20
                   
  10 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
DK STRZELEC Strzelce Opolskie   W   W   W
37 Stanulla Jerzy 2440 21 600 6 973 8 867 7
38 Przesdzing Piotr 1382 12 177 2 787 6 418 4
39 Palica Piotr 2085 22 943 8 235 7 907 7
40 Cytera Henryk 1887 12 843 4 821 6 223 2
  Suma  z  gry 7794 67 2563 20 2816 27 2415 20
                   
  11 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS Leśnica       W   W   W
64 Cepko Zygmunt 2385 27 1137 12 948 10 300 5
62 Wojtala Alfred 2201 22 749 9 466 7 986 6
61 Cichoń Mariusz 1135 16 164 2 102 5 869 9
63 Gorzel Norbert 2798 27 355 6 1332 11 1111 10
  Suma  z  gry 8519 92 2405 29 2848 33 3266 30
                   
  12 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
KOMAX  Opole - Borki       W   W   W
56 Żurad Robert 2808 23 886 7 892 8 1030 8
53 Żurad Adam 2293 23 1096 12 290 4 907 7
54 Mateja Józef 2023 26 867 10 406 6 750 10
55 Lisek Teodor 2453 24 942 9 728 8 783 7
  Suma  z  gry 9577 96 3791 38 2316 26 3470 32
                   
  13 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk   W   W   W
17 Kowolik Herbert 2053 23 282 5 1224 11 547 7
62 Widera Paweł 1039 14 182 4 399 5 458 5
18 Jończyk Franciszek 1188 15 485 4 247 5 456 6
64 Pluta Stanisław 2147 22 784 8 262 5 1101 9
  Suma  z  gry 6427 74 1733 21 2132 26 2562 27
                   
  14 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
KSS Pawonków       W   W   W
69 Kukowka Henryk 1558 17 830 9 312 3 416 5
70 Urbańczyk Ewald 2121 16 310 2 833 8 978 6
71 Grohs Paweł 2293 19 479 5 924 9 890 5
72 Kasperski Mieczysław 1697 17 1115 10 176 3 406 4
  Suma  z  gry 7669 69 2734 26 2245 23 2690 20
                   
  15 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
RAMSCH Chrzowice       W   W   W
51 Jarosz Joachim 1563 18 645 5 396 8 522 5
74 Zmuda Hubert 1604 23 568 6 -203 3 1239 14
52 Malek Alfred 2338 27 1033 10 1110 10 195 7
49 Loga Krystian 2012 21 768 7 437 5 807 9
  Suma  z  gry 7517 89 3014 28 1740 26 2763 35
                   
  16 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS Kujawy        W   W   W
41 Brynza Krystian 2192 23 430 5 757 8 1005 10
43 Barysz Marcin 2113 21 963 8 875 8 275 5
44 Wyszka Piotr 2414 20 958 7 745 7 711 6
42 Mencler Jan 2536 24 706 8 844 6 986 10
  Suma  z  gry 9255 88 3057 28 3221 29 2977 31
                   
  17 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
LZS Ligota Dolna III       W   W   W
81 Morawiec Bronisław 2414 21 639 6 799 7 976 8
34 Michlik Józef 1647 12 490 3 692 5 465 4
35 Schindler Rudolf 2906 29 870 7 682 9 1354 13
36 Skubała Roman 1690 19 400 3 960 9 330 7
  Suma  z  gry 8657 81 2399 19 3133 30 3125 32
                   
  18 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria  
Nitron Krupski Młyn II       W   W   W
9 Imach Marek 2158 23 680 8 982 11 496 4
11 Dudek Arkadiusz 1940 22 806 8 268 4 866 10
10 Mietelski Zdzisław 2400 26 455 7 1291 11 654 8
12 Lubas Robert 2424 20 749 10 708 3 967 7
  Suma  z  gry 8922 91 2690 33 3249 29 2983 29
Za  zgodność  naniesionych  wyników:
Sekretarz Dzierżawa Zygmunt Sędzia: Kiszka Paweł