| Zawody ligowe PZSkat | LO Opole | 2023 | ||||||||||
| Gosp. zawodów - Klub: | KSS Pawonków | kolejka | 2 | |||||||||
| Kier. | Henryk Kukowka | Sekretarz | Sędzia: | Paweł Kiszka | ||||||||
| Grupa | I | Data | 12.03.2023. | |||||||||
| Drużyna | 1 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Kujawy | W | W | W | W | ||||||||
| 1 | Brynza Krystian | 2773 | 30 | 999 | 10 | 738 | 7 | 678 | 9 | 358 | 4 | |
| 2 | Stein Roland | 2521 | 21 | 72 | 2 | 373 | 3 | 1327 | 10 | 749 | 6 | |
| 3 | Wyszka Piotr | 1832 | 21 | 674 | 7 | 447 | 5 | 286 | 4 | 425 | 5 | |
| 4 | Barysz Marcin | 2016 | 25 | 206 | 4 | 319 | 7 | 799 | 7 | 692 | 7 | |
| Suma z gry | 9142 | 97 | 1951 | 23 | 1877 | 22 | 3090 | 30 | 2224 | 22 | ||
| Drużyna | 2 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Komax Opole Borki | W | W | W | W | ||||||||
| 5 | Lisek Teodor | 2316 | 21 | 491 | 4 | 365 | 4 | 929 | 8 | 531 | 5 | |
| 6 | Loch Hubert | 4165 | 47 | 1220 | 13 | 1575 | 15 | 836 | 10 | 534 | 9 | |
| 7 | Kodura Ireneusz | 3725 | 39 | 1079 | 10 | 734 | 10 | 1046 | 10 | 866 | 9 | |
| 8 | Kandzia Lidia | 4009 | 41 | 767 | 8 | 1013 | 11 | 740 | 7 | 1489 | 15 | |
| 14215 | 148 | 3557 | 35 | 3687 | 40 | 3551 | 35 | 3420 | 38 | |||
| Drużyna | 3 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Leśnica | W | W | W | W | ||||||||
| 9 | Wojtala Alfred | 2025 | 28 | 537 | 7 | 555 | 6 | 370 | 6 | 563 | 9 | |
| 10 | Cepko Zygmunt | 2063 | 26 | 216 | 6 | 604 | 6 | 628 | 9 | 615 | 5 | |
| 11 | Cichoń Mariusz | 1320 | 23 | 756 | 9 | 88 | 3 | -144 | 2 | 620 | 9 | |
| 12 | Gorzel Norbert | 3623 | 38 | 1097 | 11 | 1248 | 12 | 886 | 9 | 392 | 6 | |
| 9031 | 115 | 2606 | 33 | 2495 | 27 | 1740 | 26 | 2190 | 29 | |||
| Drużyna | 4 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Swornica Opole Czarnowąsy | W | W | W | W | ||||||||
| 13 | Gruszka Alfons | 2619 | 25 | 833 | 10 | 826 | 5 | 134 | 4 | 826 | 6 | |
| 14 | Gladki Jan | 2761 | 23 | 548 | 3 | 662 | 7 | 724 | 6 | 827 | 7 | |
| 15 | Kesner Waldemar | 2391 | 29 | 374 | 5 | 879 | 10 | 565 | 7 | 573 | 7 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7771 | 77 | 1755 | 18 | 2367 | 22 | 1423 | 17 | 2226 | 20 | |||
| Sekretarz | Paweł Kiszka | Sędzia: | Paweł Kiszka | |||||||||
| Grupa | II | Data | 12.03.2023. | |||||||||
| Drużyna | 5 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| KS Karolinka Gogolin | W | W | W | W | ||||||||
| 17 | Walczyk Krzysztof | 1784 | 15 | 377 | 3 | 682 | 5 | 521 | 6 | 204 | 1 | |
| 18 | Szymura Piotr | 3901 | 38 | 965 | 10 | 1109 | 9 | 1199 | 12 | 628 | 7 | |
| 19 | Wieja Piotr | 2925 | 28 | 751 | 6 | 759 | 6 | 710 | 7 | 705 | 9 | |
| 20 | Hadamek Józef | 2420 | 32 | 939 | 9 | 522 | 8 | 196 | 6 | 763 | 9 | |
| 11030 | 113 | 3032 | 28 | 3072 | 28 | 2626 | 31 | 2300 | 26 | |||
| Drużyna | 6 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Ligota Dolna III | W | W | W | W | ||||||||
| 21 | Skubała Roman | 2040 | 24 | 522 | 6 | 188 | 5 | 430 | 6 | 900 | 7 | |
| 22 | Krawczyk Ryszard | 2720 | 22 | 796 | 5 | 659 | 6 | 562 | 4 | 703 | 7 | |
| 23 | Wodniok Bernard | 1950 | 28 | 232 | 6 | 150 | 5 | 367 | 5 | 1201 | 12 | |
| 24 | Michlik Józef | 2282 | 18 | 320 | 3 | 848 | 6 | 204 | 2 | 910 | 7 | |
| 8992 | 92 | 1870 | 20 | 1845 | 22 | 1563 | 17 | 3714 | 33 | |||
| Drużyna | 7 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| KSS Pawonków | W | W | W | W | ||||||||
| 25 | Kasperski Mieczysław | 2633 | 27 | 754 | 8 | 919 | 7 | 565 | 7 | 395 | 5 | |
| 26 | Słociński Adam | 2431 | 41 | 416 | 9 | 736 | 13 | 956 | 9 | 323 | 10 | |
| 27 | Kukowka Henryk | 1638 | 23 | 674 | 5 | 740 | 10 | 445 | 4 | -221 | 4 | |
| 28 | Bunar Kazimierz | 1552 | 16 | 278 | 4 | 474 | 4 | 343 | 4 | 457 | 4 | |
| 8254 | 107 | 2122 | 26 | 2869 | 34 | 2309 | 24 | 954 | 23 | |||
| Drużyna | 8 | SUMA | W | 1Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Małapanew Ozimek Szczedrzyk II | W | W | W | W | ||||||||
| 29 | Kowolik Herbert | 2929 | 31 | 627 | 8 | 1077 | 9 | 609 | 9 | 616 | 5 | |
| 30 | Udolf Kazimierz | 2208 | 20 | 662 | 5 | 486 | 8 | 582 | 5 | 478 | 2 | |
| 31 | Jończyk Franciszek | 3327 | 31 | 504 | 7 | 1064 | 9 | 921 | 8 | 838 | 7 | |
| 32 | Gola Joachim | 1411 | 13 | 110 | 2 | 321 | 3 | 482 | 4 | 498 | 4 | |
| 9875 | 95 | 1903 | 22 | 2948 | 29 | 2594 | 26 | 2430 | 18 | |||
| Tabela po 2 | kolejce ligowej | |||
| Mce | Nazwa Drużyny | P Małe S U M A | Z gry przed turniejem | Z gry dzisiaj |
| 1. | Komax Opole Borki | 25696 | 11481 | 14215 |
| 2. | KS Karolinka Gogolin | 23317 | 12287 | 11030 |
| 3. | LZS Leśnica | 22608 | 13577 | 9031 |
| 4. | LZS Kujawy | 21788 | 12646 | 9142 |
| 5. | KSS Pawonków | 18227 | 9973 | 8254 |
| 6. | Małapanew Ozimek Szczedrzyk II | 17994 | 8119 | 9875 |
| 7. | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | 17965 | 10194 | 7771 |
| 8. | LZS Ligota Dolna III | 16936 | 7944 | 8992 |
