| Tabela po 2 kolejce ligowej | ||||
| Mce | Nazwa Drużyny | P Małe S U M A | Z gry przed turniejem | Z gry dzisiaj |
| 1. | LZS Ligota Dolna III | 25036 | 13268 | 11768 |
| 2. | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | 22869 | 11121 | 11748 |
| 3. | KS Karolinka Gogolin | 21080 | 8313 | 12767 |
| 4. | Małapanew Ozimek Szczedrzyk | 20641 | 10695 | 9946 |
| 5. | LZS Kujawy | 19980 | 9034 | 10946 |
| 6. | Klub Skata Sportowego Pawonków | 18395 | 9197 | 9198 |
| Zawody ligowe PZSkat | LO Opole | 2024 | |||||||||
| Gosp. zawodów - Klub: | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | kolejka | 2 | ||||||||
| Kierownik :Gruszka Alfons | Sekretarz | Paweł Kiszka | Sędzia: | Paweł Kiszka | |||||||
| Grupa | I | Data | 10.03.2024 | ||||||||
| 1 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| KS Karolinka Gogolin | W | W | W | W | |||||||
| 1 | Szymura Piotr | 3177 | 34 | 448 | 7 | 706 | 7 | 1275 | 13 | 748 | 7 |
| 2 | Walczyk Krzysztof | 2983 | 25 | 731 | 5 | 942 | 9 | 618 | 6 | 692 | 5 |
| 3 | Hadamek Józef | 3208 | 34 | 826 | 9 | 719 | 7 | 1118 | 11 | 545 | 7 |
| 4 | Jońca Jan | 3399 | 32 | 432 | 7 | 1154 | 9 | 1030 | 9 | 783 | 7 |
| Suma z gry | 12767 | 125 | 2437 | 28 | 3521 | 32 | 4041 | 39 | 2768 | 26 | |
| 2 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Kujawy | W | W | W | W | |||||||
| 5 | Brynza Krystian | 1753 | 19 | 491 | 5 | 527 | 6 | 101 | 3 | 634 | 5 |
| 6 | Barysz Marcin | 2534 | 27 | 616 | 7 | 464 | 6 | 894 | 8 | 560 | 6 |
| 7 | Wybraniec Jerzy | 3311 | 35 | 887 | 9 | 878 | 11 | 991 | 8 | 555 | 7 |
| 8 | Wyszka Piotr | 3348 | 38 | 814 | 9 | 351 | 5 | 1032 | 13 | 1151 | 11 |
| 10946 | 119 | 2808 | 30 | 2220 | 28 | 3018 | 32 | 2900 | 29 | ||
| 3 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Klub Skata Sportowego Pawonków | W | W | W | W | |||||||
| 9 | Kukowka Henryk | 2801 | 33 | 1277 | 12 | 360 | 5 | 537 | 7 | 627 | 9 |
| 10 | Kasperski Mieczysław | 2458 | 24 | 911 | 10 | 153 | 3 | 958 | 6 | 436 | 5 |
| 11 | Kamiński Zbigniew | 2370 | 28 | 484 | 6 | 587 | 8 | 443 | 4 | 856 | 10 |
| 12 | Wierzawicki Jerzy | 1569 | 16 | 312 | 2 | 558 | 7 | 20 | 1 | 679 | 6 |
| 9198 | 101 | 2984 | 30 | 1658 | 23 | 1958 | 18 | 2598 | 30 | ||
| Grupa | II | Data | 10.03.2024 | ||||||||
| 4 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Swornica Opole Czarnowąsy | W | W | W | W | |||||||
| 17 | Gruszka Alfons | 3328 | 30 | 830 | 9 | 1066 | 7 | 411 | 5 | 1021 | 9 |
| 18 | Gruszka Monika | 1538 | 20 | 618 | 6 | 160 | 3 | 420 | 6 | 340 | 5 |
| 19 | Gladki Jan | 3076 | 24 | 1224 | 8 | 860 | 7 | 523 | 4 | 469 | 5 |
| 20 | Kesner Waldemar | 3806 | 43 | 967 | 10 | 1388 | 13 | 888 | 12 | 563 | 8 |
| 11748 | 117 | 3639 | 33 | 3474 | 30 | 2242 | 27 | 2393 | 27 | ||
| 5 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Małapanew Ozimek Szczedrzyk | W | W | W | W | |||||||
| 21 | Jończyk Franciszek | 2036 | 22 | 365 | 5 | 907 | 10 | 216 | 2 | 548 | 5 |
| 22 | Sykoś Joachim | 2451 | 31 | 705 | 7 | -388 | 3 | 1006 | 8 | 1128 | 13 |
| 23 | Pluta Zbigniew | 3581 | 39 | 532 | 10 | 912 | 8 | 832 | 9 | 1305 | 12 |
| 24 | Widera Paweł | 1878 | 18 | 340 | 3 | 464 | 6 | 385 | 4 | 689 | 5 |
| Pluta Stanisław | |||||||||||
| 9946 | 110 | 1942 | 25 | 1895 | 27 | 2439 | 23 | 3670 | 35 | ||
| 6 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Ligota Dolna III | W | W | W | W | |||||||
| 25 | Morawiec Bronisław | 2935 | 26 | 1218 | 9 | 929 | 8 | 190 | 2 | 598 | 7 |
| 26 | Skubała Roman | 2770 | 34 | 571 | 7 | 294 | 3 | 1398 | 16 | 507 | 8 |
| 27 | Michlik Józef | 2612 | 24 | 397 | 4 | 953 | 7 | 689 | 7 | 573 | 6 |
| 28 | Wodniok Bernard | 3451 | 34 | 923 | 10 | 756 | 7 | 1064 | 9 | 708 | 8 |
| 11768 | 118 | 3109 | 30 | 2932 | 25 | 3341 | 34 | 2386 | 29 | ||
