| Tabela po | 3 kolejce ligowej | |||
| Mce | Nazwa Drużyny | P Małe S U M A | Z gry przed turniejem | Z gry dzisiaj |
| 1. | LZS Ligota Dolna III | 34557 | 25036 | 9521 |
| 2. | LZS Swornica Opole Czarnowąsy | 34473 | 22869 | 11604 |
| 3. | KS Karolinka Gogolin | 31637 | 21080 | 10557 |
| 4. | Małapanew Ozimek Szczedrzyk | 30620 | 20641 | 9979 |
| 5. | LZS Kujawy | 30357 | 19980 | 10377 |
| 6. | Klub Skata Sportowego Pawonków | 28503 | 18395 | 10108 |
| Zawody ligowe PZSkat | LO Opole | 2024 | |||||||||
| Gosp. zawodów - Klub: | KSS Pawonków | kolejka | 3 | ||||||||
| Kier. | Henryk Kukowka | Sekretarz | Paweł Kiszka | Sędzia: | Paweł Kiszka | ||||||
| Grupa | I | Data | 06.04.2024 | ||||||||
| 1 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| KS Karolinka Gogolin | W | W | W | W | |||||||
| 1 | Goncerzewicz Roman | 3279 | 35 | 1087 | 8 | 828 | 12 | 1451 | 11 | -87 | 4 |
| 2 | Byczek Stanisław | 1078 | 27 | 213 | 6 | 30 | 8 | 469 | 8 | 366 | 5 |
| 3 | Walczyk Krzysztof | 2459 | 24 | 1148 | 10 | 349 | 3 | 294 | 4 | 668 | 7 |
| 4 | Szymura Piotr | 3741 | 36 | 1110 | 12 | 1005 | 7 | 685 | 7 | 941 | 10 |
| Suma z gry | 10557 | 122 | 3558 | 36 | 2212 | 30 | 2899 | 30 | 1888 | 26 | |
| 2 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Swornica Opole Czarnowąsy | W | W | W | W | |||||||
| 5 | Gruszka Alfons | 3208 | 32 | 697 | 8 | 1130 | 9 | 613 | 6 | 768 | 9 |
| 6 | Gruszka Monika | 2475 | 24 | 783 | 7 | 670 | 6 | 567 | 5 | 455 | 6 |
| 7 | Dzierzawa Jozef - Paul | 2603 | 29 | 942 | 9 | 442 | 7 | 99 | 5 | 1120 | 8 |
| 8 | Gladki Jan | 3318 | 32 | 555 | 7 | 907 | 9 | 957 | 8 | 899 | 8 |
| 11604 | 117 | 2977 | 31 | 3149 | 31 | 2236 | 24 | 3242 | 31 | ||
| 3 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Ligota Dolna III | W | W | W | W | |||||||
| 9 | Dybowski Leopold | 2102 | 32 | -130 | 3 | 665 | 9 | 1113 | 13 | 454 | 7 |
| 10 | Skubała Roman | 3029 | 31 | 878 | 7 | 743 | 9 | 557 | 8 | 851 | 7 |
| 11 | Wodniok Bernard | 1632 | 19 | 25 | 2 | 538 | 5 | 618 | 6 | 451 | 6 |
| 12 | Morawiec Bronisław | 2758 | 24 | 664 | 6 | 713 | 5 | 690 | 7 | 691 | 6 |
| 9521 | 106 | 1437 | 18 | 2659 | 28 | 2978 | 34 | 2447 | 26 | ||
| Grupa | II | ||||||||||
| 4 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| LZS Kujawy | W | W | W | W | |||||||
| 17 | Wybraniec Jerzy | 2607 | 27 | 360 | 5 | 796 | 7 | 836 | 7 | 615 | 8 |
| 18 | Nowak Bernard | 1774 | 19 | 378 | 6 | 436 | 4 | 722 | 5 | 238 | 4 |
| 19 | Mencler Jan | 3583 | 33 | 492 | 5 | 1494 | 13 | 1084 | 11 | 513 | 4 |
| 20 | Grzywa Teofil | 2413 | 26 | 816 | 7 | 617 | 8 | 156 | 3 | 824 | 8 |
| 10377 | 105 | 2046 | 23 | 3343 | 32 | 2798 | 26 | 2190 | 24 | ||
| 5 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Klub Skata Sportowego Pawonków | W | W | W | W | |||||||
| 21 | Kukowka Henryk | 3291 | 31 | 739 | 7 | 970 | 7 | 567 | 7 | 1015 | 10 |
| 22 | Grohs Paweł | 2261 | 24 | 399 | 6 | 427 | 7 | 736 | 5 | 699 | 6 |
| 23 | Kasperski Mieczysław | 2629 | 30 | 858 | 11 | 515 | 6 | 316 | 4 | 940 | 9 |
| 24 | Kamiński Zbigniew | 1927 | 27 | 236 | 4 | 362 | 4 | 407 | 9 | 922 | 10 |
| 10108 | 112 | 2232 | 28 | 2274 | 24 | 2026 | 25 | 3576 | 35 | ||
| 6 | SUMA | W | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||
| Małapanew Ozimek Szczedrzyk | W | W | W | W | |||||||
| 25 | Kowolik Herbert | 2362 | 30 | 846 | 9 | -133 | 2 | 868 | 10 | 781 | 9 |
| 26 | Wiesbach Joachim | 2841 | 25 | 955 | 8 | 886 | 7 | 504 | 6 | 496 | 4 |
| 27 | Widera Paweł | 2340 | 23 | 300 | 3 | 531 | 7 | 1024 | 7 | 485 | 6 |
| 28 | Sykoś Joachim | 2436 | 32 | 690 | 7 | 27 | 5 | 990 | 10 | 729 | 10 |
| 9979 | 110 | 2791 | 27 | 1311 | 21 | 3386 | 33 | 2491 | 29 | ||
