Zawody  ligowe  PZSkat   LO Opole    
                       
Gosp. zawodów - Klub: Małapanew Ozimek Szczedrzyk II   kolejka IV  
Kier. Kazimierz Udolf Sekretarz   Sędzia: Paweł Kiszka
  Grupa I         Data 02.04.2023
                       
  1 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Małapanew Ozimek Szczedrzyk II W   W   W   W   W
1 Wiesbach Joachim 2287 23 707 7 386 6 653 6 541 4
2 Widera Paweł 2324 27 607 7 743 8 448 8 526 4
3 Janerka Leszek 2364 21 500 5 584 5 779 6 501 5
4 Udolf Kazimierz 1426 14 515 6 275 2 248 3 388 3
    8401 85 2329 25 1988 21 2128 23 1956 16
                       
  2 SUMA 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna III   W   W   W   W   W
5 Michlik Józef 1580 16 264 3 364 4 636 6 316 3
6 Wodniok Bernard 2719 25 1063 9 584 6 864 7 208 3
7 Skubała Roman 2636 29 790 9 523 8 1203 10 120 2
8 Kamiński Zbigniew 1950 20 710 7 480 7 536 4 224 2
    8885 90 2827 28 1951 25 3239 27 868 10
                       
  3 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
LZS Swornica Opole Czarnowąsy W   W   W   W   W
9 Gruszka Alfons 2858 34 630 8 821 9 849 11 558 6
10 Koik Henryk 2289 23 409 4 298 3 123 3 1459 13
11 Dzierzawa Jozef - Paul 3842 38 523 7 931 10 1058 10 1330 11
12 Gładki Jan 3332 28 726 7 1098 8 258 4 1250 9
    12321 123 2288 26 3148 30 2288 28 4597 39
                       
  4 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Komax Opole Borki   W   W   W   W   W
13 Kodura Ireneusz 3238 40 841 11 874 10 596 8 927 11
14 Madera Joachim 3305 39 778 10 694 8 1235 13 598 8
15 Lisek Teodor 2350 25 560 5 729 7 821 7 240 6
16 Kandzia Lidia 3384 37 854 9 617 7 488 7 1425 14
    12277 141 3033 35 2914 32 3140 35 3190 39
                       
  Sekretarz Paweł Kiszka   Sędzia: Paweł Kiszka    
                       
  Grupa II       Data 02.04.2023  
                       
  5 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
KSS Pawonków   W   W   W   W   W
17 Kukowka Henryk 2994 24 736 5 700 8 820 6 738 5
18 Lasota Edward 1544 20 489 6 128 4 833 7 94 3
19 Grohs Paweł 2335 24 803 8 976 8 95 4 461 4
20 Urbanczyk Ewald 2766 24 612 7 614 5 722 5 818 7
    9639 92 2640 26 2418 25 2470 22 2111 19
                       
  6 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
KS Karolinka Gogolin   W   W   W   W   W
21 Hadamek Józef 3670 38 905 8 1005 11 1126 10 634 9
22 Walczyk Krzysztof 2864 26 515 6 334 3 648 7 1367 10
23 Szymura Piotr 2707 28 353 7 941 8 289 5 1124 8
24 Wieja Piotr 2716 28 565 7 896 7 614 7 641 7
    11957 120 2338 28 3176 29 2677 29 3766 34
                       
  7 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
LZS Leśnica   W   W   W   W   W
25 Cepko Zygmunt 3293 38 1074 11 514 8 702 10 1003 9
26 Wojtala Alfred 2813 35 662 10 251 7 1342 10 558 8
27 Cichoń Mariusz 2613 27 339 4 698 6 850 9 726 8
28 Gorzel Norbert 2064 24 221 4 756 5 848 8 239 7
    10783 124 2296 29 2219 26 3742 37 2526 32
                       
  8 SUMA 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
LZS Kujawy   W   W   W   W   W
29 Brynza Krystian 2866 27 431 5 1048 9 593 7 794 6
30 Stein Roland 2384 26 906 8 371 6 823 8 284 4
31 Barysz Marcin 2765 25 1011 10 357 3 703 5 694 7
32 Goncerzewicz Roman 2693 30 825 7 995 9 296 5 577 9
    10708 108 3173 30 2771 27 2415 25 2349 26
  Tabela  po 4 kolejce  ligowej  
         
Mce Nazwa Drużyny SUMA Z gry przed turniejem Z gry dzisiaj
1. Komax Opole Borki 50699 38422 12277
2. LZS Leśnica 46232 35449 10783
3. KS Karolinka Gogolin 45819 33862 11957
4. LZS Kujawy 44122 33414 10708
5. LZS Swornica Opole Czarnowąsy 39443 27122 12321
6. KSS Pawonków 37570 27931 9639
7. Małapanew Ozimek Szczedrzyk II 36739 28338 8401
8. LZS Ligota Dolna III 34910 26025 8885