Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Liga Okręgowa > IV Kolejka Ligi Okręgowej

 

Drużyna 1 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Swornica Czarnowąsy - Opole W W W W
1 Gruszka Alfons 2659 32 427 6 584 8 889 9 759 9
2 Gruszka Monika 2257 24 533 6 853 10 250 1 621 7
3 Dzierzawa Jozef - Paul 2784 37 404 8 740 9 1217 13 423 7
4 Gładki Jan 2805 23 415 4 1187 10 381 2 822 7
R1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma                                                                 z  gry 10505 116 1779 24 3364 37 2737 25 2625 30

 

Drużyna 2 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Leśnica W W W W
5 Wojtala Alfred 2967 33 1051 11 109 6 1117 11 690 5
6 Cepko Zygmunt 3332 39 819 10 709 8 950 12 854 9
7 Cichoń Mariusz 2611 28 772 8 719 7 -9 5 1129 8
8 Gorzel Norbert 1889 32 644 12 802 7 394 5 49 8
R2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10799 132 3286 41 2339 28 2452 33 2722 30

 

Drużyna 3 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
0 Szczedrzyk W W W W
9 Udolf Kazimierz 2767 23 754 7 574 5 674 4 765 7
10 Wiesbach Joachim 3002 26 547 4 903 7 790 8 762 7
11 Jończyk Franciszek 2393 19 467 3 620 5 451 4 855 7
12 Gola Joachim 1806 21 630 5 339 3 438 7 399 6
R3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9968 89 2398 19 2436 20 2353 23 2781 27

 

Drużyna 5 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ligota Dolna III W W W W
17 Morawiec Bronisław 3409 32 686 7 339 5 960 6 1424 14
18 Kasperski Mieczysław 1705 26 442 8 403 7 588 8 272 3
19 Skubała Roman 2700 26 425 5 1126 11 1007 8 142 2
20 Michlik Józef 2096 19 637 6 504 4 675 7 280 2
R5   0 0                
  9910 103 2190 26 2372 27 3230 29 2118 21

 

Drużyna 6 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ozimek W W W W
21 Kowolik Herbert 3165 32 820 5 604 8 791 9 950 10
22 Pluta Stanisław 2167 24 457 8 472 4 610 5 628 7
23 Pisula Eugeniusz 3541 31 1314 12 708 8 786 6 733 5
24 Pluta Zbigniew 2959 34 896 7 406 7 916 9 741 11
R6   0 0                
  11832 121 3487 32 2190 27 3103 29 3052 33

 

Drużyna 7 SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Pawonków W W W W
25 Słociński Adam 1494 27 82 4 635 6 262 7 515 10
26 Kukowka Henryk 3204 28 1031 7 555 6 459 5 1159 10
27 Respondek Jan 2232 26 647 6 684 8 297 4 604 8
28 Grohs Paweł 1858 17 616 5 446 3 658 7 138 2
R7   0 0                
  8788 98 2376 22 2320 23 1676 23 2416 30

 

  Tabela  po IV kolejce      
         
Mce Nazwa Drużyny  S U M A  przed turniejem Z  gry dzisiaj
1. Tranzyt Małapanew Ozimek 46321 34489 11832
2. LZS Ligota Dolna  III 42443 32533 9910
3. LZS Leśnica 41787 30988 10799
4. KSS Pawonków 41690 32902 8788
5. LZS Swornica Opole 37923 27418 10505
6. KS Szczedrzyk 36889 26921 9968
7.   0   0
8.   0   0
9.   0   0
10.   0   0