Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Liga Okręgowa > Liga Okręgowa III Kolejka

 

Drużyna   SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ozimek W W W W
1 Pluta Zbigniew 2938 36 649 8 387 8 931 13 971 7
2 Pluta Stanisław 2937 37 960 9 383 9 547 9 1047 10
3 Pisula Eugeniusz 2684 28 528 7 834 8 663 7 659 6
4 Kowolik Herbert 3353 36 427 6 1186 12 1146 10 594 8
R1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma                                                                 z  gry 11912 137 2564 30 2790 37 3287 39 3271 31

 

Drużyna   SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Pawonków W W W W
5 Słociński Adam 3242 33 1124 10 640 5 666 9 812 9
6 Respondek Jan 1824 27 153 5 833 9 783 8 55 5
7 Grohs Paweł 2317 23 825 8 217 4 892 6 383 5
8 Kukowka Henryk 2752 31 1410 14 663 6 602 6 77 5
R2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10135 114 3512 37 2353 24 2943 29 1327 24

 

Drużyna   SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Szczedrzyk W W W W
9 Udolf Kazimierz 1376 16 225 3 457 5 242 3 452 5
10 Jończyk Franciszek 2717 23 637 6 568 5 516 3 996 9
11 Wiesbach Joachim 2621 23 720 7 583 4 668 6 650 6
12 Gola Joachim 2023 17 150 2 593 4 272 3 1008 8
R3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8737 79 1732 18 2201 18 1698 15 3106 28

 

    SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ligota Dolna III W W W W
17 Morawiec Bronisław 2642 27 715 7 357 6 640 7 930 7
18 Skubała Roman 2396 29 843 7 145 5 965 11 443 6
19 Kasperski Mieczysław 2401 25 916 8 605 4 17 4 863 9
20 Gigiel Wacław 3157 27 881 8 862 6 729 8 685 5
R5   0 0                
  10596 108 3355 30 1969 21 2351 30 2921 27

 

Drużyna   SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Leśnica W W W W
21 Cichoń Mariusz 3446 35 577 7 716 8 659 7 1494 13
22 Skowronek Edward 1071 10 60   183 2 658 6 170 2
23 Cepko Zygmunt 3087 35 548 7 588 8 911 10 1040 10
24 Gorzel Norbert 2481 30 82 5 729 8 929 8 741 9
R6   0 0                
  10085 110 1267 19 2216 26 3157 31 3445 34

 

Drużyna   SUMA W 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Swornica Czarnowąsy-Opole W W W W
25 Gruszka Alfons 2552 30 432 5 672 9 775 9 673 7
26 Pietrek Jerzy 2288 31 583 8 943 10 645 8 117 5
27 Dzierzawa Jozef - Paul 2509 26 696 7 944 10 607 5 262 4
28 Gładki Jan 2749 26 612 5 882 6 575 6 680 9
R7   0 0                
  10098 113 2323 25 3441 35 2602 28 1732 25

 

  Tabela  po III kolejce  ligowej    
         
Mce Nazwa Drużyny P Małe   S U M A przed turniejem Z  gry dzisiaj
1. Tranzyt Małapanew Ozimek 34489 22577 11912
2. KSS Pawonków 32902 22767 10135
3. LZS Ligota Dolna  III 32533 21937 10596
4. LZS Leśnica 30988 20903 10085
5. LZS Swornica Opole 27418 17320 10098
6. KS Szczedrzyk 26921 18184 8737
7.   0  0 0
8.   0   0
9.   0   0
10.   0   0