Tabela po V kolejce ligowej
         
Mce Nazwa Drużyny P Małe S U M A Z gry przed turniejem Z gry dzisiaj
1. KS Karolinka Gogolin 55914 44458 11456
2. LZS Swornica Opole Czarnowąsy 55027 46383 8644
3. LZS Ligota Dolna III 54740 45602 9138
4. LZS Kujawy 53169 40547 12622
5. Klub Skata Sportowego Pawonków 50809 40762 10047
6. Małapanew Ozimek Szczedrzyk 50660 41244 9416
  Zawody ligowe PZSkat       LO Opole 2024
                       
Gosp. zawodów - Klub: KS Karolinka Gogolin kolejka 5  
                       
Kier. Józef Hadamek Sekretarz   Sędzia: Paweł Kiszka
                       
  Grupa I           Data 26.10.2024
                       
  1 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Swornica Opole Czarnowąsy

W
W
W
W
1 Kesner Waldemar 2528 28 716 9 554 6 852 9 406 4
2 Gładki Jan 2135 21 194 3 346 3 737 7 858 8
3 Koik Henryk 2111 26 206 4 530 5 722 8 653 9
4 Madera Joachim 1870 27 388 6 668 8 205 5 609 8
                       
    8644 102 1504 22 2098 22 2516 29 2526 29
                       
  2 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
KS Karolinka Gogolin

W
W
W
W
5 Hadamek Józef 2664 31 738 8 393 8 841 8 692 7
6 Jońca Jan 2918 40 770 10 545 10 1074 10 529 10
7 Szymura Piotr 2545 24 700 8 497 5 550 3 798 8
8 Goncerzewicz Roman 3329 44 932 9 246 8 888 13 1263 14
                       
    11456 139 3140 35 1681 31 3353 34 3282 39
                       
  3 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
Klub Skata Sportowego Pawonków

W
W
W
W
9 Kukowka Henryk 2361 20 322 3 716 6 506 4 817 7
10 Słociński Adam 2314 27 959 8 763 8 47 6 545 5
11 Urbańczyk Ewald 2220 20 523 6 546 5 334 2 817 7
12 Grohs Paweł 3152 23 792 6 787 5 1000 8 573 4
                       
    10047 90 2596 23 2812 24 1887 20 2752 23
                       
 

                 
  Grupa II           Data 26.10.2024
                       
  4 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Ligota Dolna III


W
W
W
W
17 Skubała Roman 2377 25 898 12 500 3 667 6 312 4
18 Murgot Sławomir 2980 30 980 8 550 6 1196 12 254 4
19 Wodniok Bernard 2060 18 198 2 1064 9 549 4 249 3
20 Michlik Józef 1721 16 799 6 30 1 542 5 350 4
                       
    9138 89 2875 28 2144 19 2954 27 1165 15
                       
  5 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
Małapanew Ozimek Szczedrzyk

W
W
W
W
21 Pluta Stanisław 2033 21 496 4 755 7 -20 4 802 6
22 Pisula Eugeniusz 2255 29 295 4 740 11 996 9 224 5
23 Sykoś Joachim 2626 32 571 7 926 10 472 7 657 8
24 Jończyk Franciszek 2502 25 591 7 586 6 338 4 987 8
                       
    9416 107 1953 22 3007 34 1786 24 2670 27
                       
  6 SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Kujawy


W
W
W
W
25 Grzywa Teofil 3042 32 627 7 955 10 398 5 1062 10
26 Nowak Bernard 3676 32 783 8 853 7 960 7 1080 10
27 Wyszka Piotr 3050 38 1012 12 652 8 461 7 925 11
28 Mencler Jan 2854 30 677 7 356 7 422 5 1399 11
                       
    12622 132 3099 34 2816 32 2241 24 4466 42
Za zgodność naniesionych wyników:              
  Sekretarz Paweł Kiszka   Sędzia: Paweł Kiszka