Zawody  ligowe  PZSkat LO Opole   2022  
                       
Gosp. zawodów - Klub: LZS Swornica Opole     kolejka V
                       
  Kier : Jerzy Pietrek Sekretarz - Paweł Kiszka Sędzia: Paweł Kiszka
                       
  Grupa I             Data : 22.10.2022
                       
Drużyna 1 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
Tranzyt Małapanew Ozimek     W   W   W   W
Kowolik Herbert 2645 30 554 7 686 9 572 6 833 8
Pisula Eugeniusz 3075 30 596 5 936 8 909 9 634 8
Blakiewicz Władysław 2218 18 151 3 744 5 524 3 799 7
Janerka Leszek 3141 34 1240 10 515 7 464 7 922 10
  Suma          z  gry 11079 112 2541 25 2881 29 2469 25 3188 33
                       
Drużyna 2 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Leśnica       W   W   W   W
Gorzel Norbert 2922 34 741 11 137 3 1376 13 668 7
Cepko Zygmunt 2888 34 715 10 727 7 841 9 605 8
Skowronek Edward 3096 26 938 8 599 5 891 9 668 4
Cichoń Mariusz 2489 28 569 6 442 9 392 6 1086 7
    11395 122 2963 35 1905 24 3500 37 3027 26
                       
Drużyna 3 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS Szczedrzyk       W   W   W   W
Gola Joachim 1737 19 350 3 726 6 458 5 203 5
Jończyk Franciszek 1832 23 477 4 790 11 18 2 547 6
Michna Janusz 1807 18 577 6 372 4 490 5 368 3
Udolf Kazimierz 2277 21 392 5 654 5 928 7 303 4
    7653 81 1796 18 2542 26 1894 19 1421 18
                       
  Grupa II              
                       
Drużyna 4 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna  III       W   W   W   W
Michlik Józef 3170 27 394 4 965 10 1248 9 563 4
Gigiel Wacław 1759 20 687 6 672 6 352 4 48 4
Wodniok Bernard 3935 36 617 6 1165 9 1327 11 826 10
Skubała Roman 3344 35 1350 13 1095 11 616 4 283 7
    12208 118 3048 29 3897 36 3543 28 1720 25
                       
Drużyna 5 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KSS Pawonków       W   W   W   W
Kukowka Henryk 2150 21 554 6 534 5 441 4 621 6
Koza Bogusław 2670 24 776 5 585 6 570 5 739 8
Grohs Paweł 2051 24 401 5 794 8 240 4 616 7
Respondek Jan 1921 25 446 4 446 6 396 6 633 9
    8792 94 2177 20 2359 25 1647 19 2609 30
                       
Drużyna 6 SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Swornica Opole       W   W   W   W
Dzierzawa Jozef - Paul 3382 43 1145 12 596 8 698 12 943 11
Gruszka Alfons 1765 24 534 7 222 4 694 8 315 5
Gładki Jan 3198 30 1031 10 349 6 866 8 952 6
Skrzipczyk Paweł 1162 23 147 5 459 9 70 4 486 5
    9507 120 2857 34 1626 27 2328 32 2696 27

 

  Tabela  po   V   kolejce  ligowej  
         
Mce Nazwa Drużyny P Małe   S U M A Z gry przed   turniejem Z  gry dzisiaj
1. Tranzyt Małapanew Ozimek 57400 46321 11079
2. LZS Ligota Dolna  III 54651 42443 12208
3. LZS Leśnica 53182 41787 11395
4. KSS Pawonków 50482 41690 8792
5. LZS Swornica Opole 47430 37923 9507
6. KS Szczedrzyk 44542 36889 7653