Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > OZSKAT > Liga Okręgowa > V Kolejka Opolskiej Ligi Okręgowej - 2023
  Tabela  po V kolejce  ligowej
         
Mce Nazwa Drużyny P Małe   S U M A Z gry przed turniejem Z  gry dzisiaj
1. Komax Opole Borki 62253 50699 11554
2. LZS Leśnica 59249 46232 13017
3. KS Karolinka Gogolin 57692 45819 11873
4. LZS Kujawy 54354 44122 10232
5. LZS Swornica Opole Czarnowąsy 49874 39443 10431
6. Małapanew Ozimek Szczedrzyk II 48451 36739 11712
7. KSS Pawonków 47346 37570 9776
8. LZS Ligota Dolna III 43551 34910 8641
  Zawody  ligowe  PZSkat LO Opole 2023
Gosp. zawodów - Klub: Komax Opole Borki kolejka 5  
Kier. Kodura Ireneusz Sekretarz Paweł Kiszka   Sędzia: Paweł Kiszka
  Grupa I           Data 21.10.2023
                       
Drużyna 1 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Komax Borki Opole W W W W
1 Kodura Ireneusz 2751 6 384 5 989 10 838 10 540 6
2 Kandzia Lidia 2572 7 649 6 669 8 797 9 457 6
3 Siedlecki Bronisław 3455 2 668 6 996 10 405 5 1386 14
4 Długosz Piotr 2776 8 633 7 913 8 916 10 314 9
R1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11554 23 2334 24 3567 36 2956 34 2697 35
                       
Drużyna 2 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Karolinka Gogolin W W W W
5 Szymura Piotr 3127 6 729 7 503 6 848 9 1047 10
6 Goncerzewicz Roman 2860 9 607 8 764 8 756 11 733 9
7 Byczek Stanisław 3608 1 774 7 553 4 959 9 1322 10
8 Walczyk Krzysztof 2278 3 506 5 520 5 645 7 607 6
R2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11873 19 2616 27 2340 23 3208 36 3709 35
                       
Drużyna 3 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Swornica Czarnowąsy W W W W
9 Gruszka Alfons 3354 2 1416 14 533 8 495 3 910 7
10 Dzierzawa Jozef - Paul 2867 8 541 6 738 9 877 10 711 9
11 Kesner Waldemar 2308 6 465 8 951 10 637 8 255 5
12 Gładki Jan 1902 6 444 6 590 5 284 5 584 5
R3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10431 22 2866 34 2812 32 2293 26 2460 26
                       
Drużyna 4 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ozimek II W W W W
13 Wiesbach Joachim 2893 2 660 4 866 8 1047 10 320 2
14 Gola Joachim 2563 2 474 5 811 7 571 5 707 5
15 Jończyk Franciszek 3496 3 1015 11 781 9 877 8 823 6
16 Blakiewicz Władysław 2760 3 930 9 513 4 744 7 573 7
R4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11712 10 3079 29 2971 28 3239 30 2423 20
                       
  Grupa II           Data 21.10.2023
                       
Drużyna 5 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  LZS Leśnica W W W W
17 Cepko Zygmunt 3948 10 1268 13 1272 14 617 10 791 9
18 Wojtala Alfred 3090 2 767 8 840 8 462 6 1021 10
19 Gorzel Norbert 2807 5 774 9 475 4 800 6 758 7
20 Cichoń Mariusz 3172 2 1132 12 664 6 916 8 460 4
R5   0 0                
    13017 19 3941 42 3251 32 2795 30 3030 30
                       
Drużyna 6 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  LZS Kujawy W W W W
21 Nowak Bernard 3119 3 837 7 937 11 934 7 411 5
22 Wybraniec Jerzy 1957 8 787 7 324 5 197 6 649 5
23 Stein Roland 2969 2 293 5 1252 10 672 5 752 8
24 Barysz Marcin 2187 4 589 5 511 5 673 7 414 5
R6   0 0                
    10232 17 2506 24 3024 31 2476 25 2226 23
                       
Drużyna 7 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Pawonków W W W W
25 Kukowka Henryk 3022 1 533 5 682 4 901 8 906 8
26 Słociński Adam 953 13 413 7 -130 5 410 7 260 5
27 Grohs Paweł 2601 1 753 7 724 5 577 6 547 5
28 Kasperski Mieczysław 3200 2 1021 9 684 5 861 8 634 8
R7   0 0                
    9776 17 2720 28 1960 19 2749 29 2347 26
                       
Drużyna 8 SUMA P 1Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
  Ligota Dolna  III W W W W
29 Skubała Roman 2121 6 226 5 580 4 919 10 396 6
30 Kamiński Zbigniew 2735 5 350 3 806 9 361 6 1218 12
31 Gigiel Wacław 2183 4 652 6 231 5 200 3 1100 7
32 Wodniok Bernard 1602 7 285 5 553 4 379 7 385 5
R8   0 0                
    8641 22 1513 19 2170 22 1859 26 3099 30