SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Tranzyt Małapanew Ozimek       W   W   W   W
Kowolik Herbert 3708 34 602 5 1071 12 679 5 1356 12
Pluta Stanisław 3006 33 252 5 898 8 1084 11 772 9
Pisula Eugeniusz 2839 25 794 8 527 4 800 7 718 6
Janerka Leszek 2597 31 178 7 792 7 418 4 1209 13
Suma z  gry 12150 123 1826 25 3288 31 2981 27 4055 40

 

  SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna  III       W   W   W   W
Michlik Józef 1948 17 180 2 322 5 890 6 556 4
Wodniok Bernard 2812 31 1023 10 695 8 658 6 436 7
Skubała Roman 2625 34 406 6 849 10 686 9 684 9
Brand Roman 2687 25 773 7 840 8 711 6 363 4
 Suma z gry 10072 107 2382 25 2706 31 2945 27 2039 24

 

  SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Leśnica       W   W   W   W
Gorzel Norbert 2893 35 864 11 908 11 646 9 475 4
Cichoń Mariusz 2105 25 650 5 581 6 918 10 -44 4
Wojtala Alfred 2179 22 671 7 654 5 794 7 60 3
Cepko Zygmunt 1868 24 238 4 496 7 -11 2 1145 11
 Suma z gry 9045 106 2423 27 2639 29 2347 28 1636 22

 

  SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KSS Pawonków       W   W   W   W
Kukowka Henryk 2481 26 787 8 585 8 352 3 757 7
Bunar Kazimierz 3541 36 713 7 1020 10 822 8 986 11
Respondek Jan 2091 24 487 6 300 7 775 8 529 3
Grohs Paweł 1782 21 610 6 674 7 278 4 220 4
 Suma z gry 9895 107 2597 27 2579 32 2227 23 2492 25

 

  SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Swornica Opole       W   W   W   W
Gruszka Alfons 2923 27 359 5 339 3 830 8 1395 11
Gruszka Monika 2374 26 393 6 843 9 963 10 175 1
Dzierzawa Jozef - Paul 2546 29 431 7 571 7 857 8 687 7
Gładki Jan 2899 22 637 5 853 6 693 6 716 5
 Suma z gry 10742 104 1820 23 2606 25 3343 32 2973 24

 

  SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS Szczedrzyk       W   W   W   W
Udolf Kazimierz 2361 19 367 4 714 4 758 7 522 4
Jończyk Franciszek 2491 26 367 3 789 7 703 7 632 9
Michna Janusz 2134 22 434 4 706 6 345 6 649 6
Loch Hubert 2385 43 636 11 431 9 465 9 853 14
 Suma z gry 9371 110 1804 22 2640 26 2271 29 2656 33

 

Tabela  po 6  kolejce  ligowej
 
Mce Nazwa Drużyny P Małe   S U M A Z gry przed   turniejem Z  gry dzisiaj
1. Tranzyt Małapanew Ozimek 69550 57400 12150
2. LZS Ligota Dolna  III 64723 54651 10072
3. LZS Leśnica 62227 53182 9045
4. KSS Pawonków 60377 50482 9895
5. LZS Swornica Opole 58172 47430 10742
6. KS Szczedrzyk 53913 44542 9371