Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > OZSKAT > Turnieje > GP OZSKAT Klasyfikacja po 4 Turniejach

Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2023 - 

Klasyfikacja po 4 turniejach

 
        I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 22.01.2023 11-02-2023 4-03-2023 23-04-2023
z gry z gry z gry z gry
1 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 10240 2359 2257 2835 2789
2 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 10146 2629 2823 2670 2024
3 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 10084 3195 2372 2522 1995
4 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 9815 2572 2534 2984 1725
5 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 9776 2667 2572 2168 2369
6 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 9664 2994 2793 1811 2066
7 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 9660 1761 2623 3102 2174
8 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 9643 2286 2671 1621 3065
9 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 9593 1762 2345 2551 2935
10 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 9593 2552 2267 2519 2255
11 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 9576 1439 2528 2115 3494
12 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 9480 1903 2317 2889 2371
13 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 9381 2104 2524 2485 2268
14 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 9290 2256 2172 1451 3411
15 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 9129 1620 2750 2711 2048
16 Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 9033 2117 2389 2839 1688
17 Gorzel Norbert LZS Leśnica 8955 1936 2092 2445 2482
18 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 8824 2818 2247 1398 2361
19 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 8784 2126 2035 2483 2140
20 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 8617 2190 2955 1085 2387
21 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 8558 3198   2541 2819
22 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 8504 2417 1250 2914 1923
23 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 8489 1712 1915 2419 2443
24 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 8431   2985 3161 2285
25 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 8400 2789 1951 1844 1816
26 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 8272 1993 2217 2224 1838
27 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 8178 1430 2565 2171 2012
28 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 8171 2105 1428 2413 2225
29 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 8169 3043   2275 2851
30 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 8097 2401 1409 1869 2418
31 Mitelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 8083 2535   3108 2440
32 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 8043 1824 1406 1988 2825
33 Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 7785 2017 2256 2451 1061
34 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 7702 2535 2055 1810 1302
35 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 7633 1810 1864 2035 1924
36 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 7573 2245 1863 1705 1760
37 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 7473 2149 1242 2269 1813
38 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 7470 1578 2578 1622 1692
39 Brand Roman LZS Ligota Dolna 7397 2427 2601 2369  
40 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 7378 1945 1621 2040 1772
41 Krawczyk Ryszard LZS Ligota Dolna 7367 2576 812 2543 1436
42 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 7021 1590 2026 2028 1377
43 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 6789 1633 2072 971 2113
44 Kukowka Henryk KKS Pawonków 6554 1903 1722 2040 889
45 Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 6518 1606 892 1737 2283
46 Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie 6425 1120 1098 1964 2243
47 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 6202 1763 2158 2281  
48 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 6146 2014 2301 1445 386
49 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 6131 863 2593   2675
50 Grzywa Teofil LZS Kujawy 6124   2134 1957 2033
51 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 6076 2843 2398   835
52 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 6047 2689 1596   1762
53 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 5943 1838 1860 667 1578
54 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 5711   1547 1846 2318
55 Imach Marek NITRON Krupski Młyn 5591 842 2632 2117  
56 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 5545 1337   2348 1860
57 Rother Krzysztof KOMAX OPOLE – Borki 5377   2059 1793 1525
58 Barysz Marcin LZS Kujawy 5139 1833 1392   1914
59 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 4849 2292 1142 1415  
60 Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki 4690 1599   1362 1729
61 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 4613 2751     1862
62 Larysz Józef LZS Kujawy 4483 605 1580   2298
63 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 4352 3058   1294  
64 Pluta Zbigniew MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 4165 1793   2372  
65 Brynza Krystian LZS Kujawy 3990 1401     2589
66 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3950 2250   1700  
67 Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3945 1997   1948  
68 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3834     2153 1681
69 Udolf Kazimierz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3750 2206   1544  
70 Nowak Bernard LZS Kujawy 3540   1356   2184
71 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3487     1478 2009
72 Gola Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3421 1382   2039  
73 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 3272     2156 1116
74 Mencler Jan LZS Kujawy 3205   1528   1677
75 Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki 2950 2950      
76 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2784 514   2270  
77 Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2767 1638   1129  
78 Wyszka Piotr LZS Kujawy 2745       2745
79 Madera Joachim KOMAX OPOLE – Borki 2212     2212  
80 Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 2132 2132      
81 Widera Paweł MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2005     2005  
82 Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1955 1955      
83 Stein Roland LZS Kujawy 1941       1941
84 Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1931     1931  
85 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1516 1516      
86 Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1361 1361      
87 Kodura Ireneusz KOMAX OPOLE - Borki 1360 1360      
88 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 1001 1001      
89 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 659 659