Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > OZSKAT > Turnieje > GP OZSKAT Klasyfikacja po 6 Turniejach
Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2023 -  klasyfikacja po 6 turniejach
        I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat V GP OZSkat VI GP OZSkat
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 22.01.2023 11.02.2023 04.03.2023. 23.04.2023 04.06.2023. 29.07.2023
z gry z gry z gry z gry z gry z gry
1 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 15269 2359 2257 2835 2789 2394 2635
2 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 14848 2401 1409 1869 2418 3684 3067
3 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 14639 2572 2534 2984 1725 2568 2256
4 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 14446 2629 2823 2670 2024 2240 2060
5 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 14339 2286 2671 1621 3065 2494 2202
6 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 14213 1439 2528 2115 3494 2518 2119
7 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 14181 2552 2267 2519 2255 1944 2644
8 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 14172 3195 2372 2522 1995 1759 2329
9 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 14046 1903 2317 2889 2371 2176 2390
10 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 14021 1620 2750 2711 2048 2287 2605
11 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 13793 1761 2623 3102 2174 2166 1967
12 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 13569 1712 1915 2419 2443 1696 3384
13 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 13535 2667 2572 2168 2369 2259 1500
14 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 13527 2994 2793 1811 2066 2496 1367
15 Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 13467 2535   3108 2440 1806 3578
16 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 13454 1762 2345 2551 2935 2517 1344
17 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 13413 1993 2217 2224 1838 1997 3144
18 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 13102 2417 1250 2914 1923 2109 2489
19 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 12961 3198   2541 2819 2037 2366
20 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 12878 2104 2524 2485 2268 2006 1491
21 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 12795 2818 2247 1398 2361 2101 1870
22 Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 12548 2117 2389 2839 1688 1894 1621
23 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 12482 2535 2055 1810 1302 2079 2701
24 Kukowka Henryk KKS Pawonków 12427 1903 1722 2040 889 2432 3441
25 Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 12422 2017 2256 2451 1061 2675 1962
26 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 12191 2190 2955 1085 2387 1507 2067
27 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 12148 2245 1863 1705 1760 1730 2845
28 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 12047 2126 2035 2483 2140 2043 1220
29 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 11972 2789 1951 1844 1816 1021 2551
30 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 11917 2149 1242 2269 1813 2323 2121
31 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 11854 3043   2275 2851 2034 1651
32 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 11490 1810 1864 2035 1924 2580 1277
33 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 11384 1590 2026 2028 1377 1592 2771
34 Gorzel Norbert LZS Leśnica 11191 1936 2092 2445 2482 2047 189
35 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 11065 2843 2398   835 2421 2568
36 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 11010 2256 2172 1451 3411 1720  
37 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 10767 1578 2578 1622 1692 1666 1631
38 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 10682 863 2593   2675 1484 3067
39 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 10661 1430 2565 2171 2012   2483
40 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 10117   2985 3161 2285 1686  
41 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 10023 1824 1406 1988 2825 1980  
42 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 9760 2751     1862 2328 2819
43 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 9672 2689 1596   1762 2291 1334
44 Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 9474 1606 892 1737 2283 1184 1772
45 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 9090 1633 2072 971 2113 2301  
46 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 8672 1337   2348 1860 1148 1979
47 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 8377 2014 2301 1445 386 1143 1088
48 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 8171 2105 1428 2413 2225    
49 Rother Krzysztof KOMAX Opole – Borki 8005   2059 1793 1525   2628
50 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 7607   1547 1846 2318   1896
51 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 7504 514   2270   2552 2168
52 Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki 7428 1599   1362 1729   2738
53 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 7423 1838 1860 667 1578 1480  
54 Brand Roman LZS Ligota Dolna 7397 2427 2601 2369      
55 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 7378 1945 1621 2040 1772    
56 Krawczyk Ryszard LZS Ligota Dolna 7367 2576 812 2543 1436    
57 Barysz Marcin LZS Kujawy 6692 1833 1392   1914 1553  
58 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 6668 2250   1700   1347 1371
59 Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie 6425 1120 1098 1964 2243    
60 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 6202 1763 2158 2281      
61 Grzywa Teofil LZS Kujawy 6124   2134 1957 2033    
62 Brynza Krystian LZS Kujawy 5908 1401     2589 1918  
63 Imach Marek NITRON Krupski Młyn 5591 842 2632 2117      
64 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 5331     2156 1116 1363 696
65 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 4849 2292 1142 1415      
66 Larysz Józef LZS Kujawy 4483 605 1580   2298    
67 Kodura Ireneusz KOMAX Opole - Borki 4439 1360         3079
68 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 4352 3058   1294      
69 Długosz Piotr KOMAX Opole– Borki 4199         2487 1712
70 Pluta Zbigniew MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 4165 1793   2372      
71 Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3945 1997   1948      
72 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3834     2153 1681    
73 Loch Hubert KOMAX Opole - Borki 3778         2071 1707
74 Udolf Kazimierz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3750 2206   1544      
75 Madera Joachim KOMAX Opole – Borki 3680     2212     1468
76 Nowak Bernard LZS Kujawy 3540   1356   2184    
77 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3487     1478 2009    
78 Gola Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3421 1382   2039      
79 Mencler Jan LZS Kujawy 3205   1528   1677    
80 Woszko Mateusz KOMAX Opole - Borki 2950 2950          
81 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 2856 1001         1855
82 Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2767 1638   1129      
83 Wyszka Piotr LZS Kujawy 2745       2745    
84 Grohs Paweł KSS Pawonków 2470         2470  
85 Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie 2427         2427  
86 Żurad Robert KOMAX Opole - Borki 2132 2132          
87 Widera Paweł MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2005     2005      
88 Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1955 1955          
89 Stein Roland LZS Kujawy 1941       1941    
90 Kamiński Zbigniew LZS LIgota Dolna 1934           1934
91 Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1931     1931      
92 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1516 1516          
93 Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1361 1361          
94 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 659 659