| I Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2024 | |||||||||||
| Sędzia: Paweł Kiszka | Kierownictwo | Jan Nowak | |||||||||
| Antoniów - 07 stycznia 2024r. 9.00 | Sekretariat: | Tadeusz Witkowski | |||||||||
| M-ce | kod | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1 | 17 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 3405 | 34 | 990 | 10 | 1128 | 12 | 1287 | 12 |
| 2 | 69 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 3163 | 34 | 1007 | 12 | 744 | 8 | 1412 | 14 |
| 3 | 55 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2842 | 21 | 869 | 5 | 1268 | 9 | 705 | 7 |
| 4 | 11 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2704 | 25 | 1226 | 11 | 1062 | 9 | 416 | 5 |
| 5 | 38 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 2688 | 24 | 1268 | 11 | 831 | 8 | 589 | 5 |
| 6 | 31 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 2667 | 23 | 919 | 7 | 714 | 7 | 1034 | 9 |
| 7 | 35 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2662 | 24 | 704 | 7 | 854 | 8 | 1104 | 9 |
| 8 | 66 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 2658 | 25 | 791 | 9 | 828 | 6 | 1039 | 10 |
| 9 | 64 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 2649 | 25 | 844 | 8 | 1008 | 9 | 797 | 8 |
| 10 | 50 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 2640 | 21 | 614 | 4 | 1249 | 9 | 777 | 8 |
| 11 | 10 | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna | 2632 | 25 | 768 | 10 | 884 | 8 | 980 | 7 |
| 12 | 6 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 2608 | 22 | 659 | 5 | 1012 | 9 | 937 | 8 |
| 13 | 15 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 2581 | 22 | 870 | 8 | 862 | 7 | 849 | 7 |
| 14 | 33 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2545 | 29 | 848 | 8 | 896 | 10 | 801 | 11 |
| 15 | 21 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 2541 | 29 | 845 | 9 | 1528 | 16 | 168 | 4 |
| 16 | 77 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 2531 | 30 | 975 | 11 | 721 | 8 | 835 | 11 |
| 17 | 73 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2526 | 26 | 887 | 9 | 999 | 10 | 640 | 7 |
| 18 | 37 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2519 | 28 | 721 | 6 | 1010 | 12 | 788 | 10 |
| 19 | 54 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 2469 | 28 | 907 | 10 | 1178 | 12 | 384 | 6 |
| 20 | 9 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2449 | 22 | 528 | 5 | 1445 | 12 | 476 | 5 |
| 21 | 79 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 2443 | 23 | 613 | 5 | 931 | 10 | 899 | 8 |
| 22 | 42 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 2440 | 23 | 782 | 5 | 1099 | 11 | 559 | 7 |
| 23 | 44 | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2376 | 26 | 849 | 8 | 1084 | 11 | 443 | 7 |
| 24 | 26 | Bryłka Ernest | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2340 | 25 | 959 | 9 | 918 | 9 | 463 | 7 |
| 25 | 25 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2309 | 25 | 491 | 6 | 1076 | 10 | 742 | 9 |
| 26 | 30 | Kamiński Zbigniew | LZS Ligota Dolna | 2302 | 26 | 308 | 6 | 693 | 9 | 1301 | 11 |
| 27 | 41 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2287 | 25 | 478 | 8 | 1061 | 9 | 748 | 8 |
| 28 | 4 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 2241 | 21 | 844 | 8 | 518 | 5 | 879 | 8 |
| 29 | 68 | Wiesbach Joachim | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 2233 | 19 | 857 | 6 | 852 | 6 | 524 | 7 |
| 30 | 53 | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 2221 | 21 | 877 | 8 | 729 | 7 | 615 | 6 |
| 31 | 19 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 2181 | 19 | 874 | 8 | 521 | 6 | 786 | 5 |
| 32 | 59 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2171 | 21 | 1277 | 11 | 500 | 6 | 394 | 4 |
| 33 | 8 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 2152 | 19 | 715 | 6 | 632 | 6 | 805 | 7 |
| 34 | 57 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 2139 | 22 | 719 | 7 | 836 | 9 | 584 | 6 |
| 35 | 78 | Brysch Rainhold | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2131 | 20 | 400 | 4 | 774 | 8 | 957 | 8 |
| 36 | 60 | Blakiewicz Władysław | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 2128 | 17 | 844 | 8 | 658 | 5 | 626 | 4 |
| 37 | 1 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2078 | 26 | 727 | 7 | 759 | 9 | 592 | 10 |
| 38 | 63 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2071 | 23 | 463 | 7 | 460 | 6 | 1148 | 10 |
| 39 | 75 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2057 | 22 | 884 | 11 | 669 | 7 | 504 | 4 |
| 40 | 67 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2056 | 22 | 818 | 8 | 520 | 5 | 718 | 9 |
| 41 | 32 | Byczek Stanisław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1998 | 20 | 985 | 8 | -9 | 3 | 1022 | 9 |
| 42 | 40 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1989 | 17 | 459 | 6 | 1076 | 7 | 454 | 4 |
| 43 | 58 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1986 | 19 | 127 | 4 | 954 | 8 | 905 | 7 |
| 44 | 22 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 1904 | 16 | 511 | 4 | 709 | 7 | 684 | 5 |
| 45 | 29 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1900 | 21 | 671 | 7 | 720 | 7 | 509 | 7 |
| 46 | 45 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1893 | 16 | 850 | 8 | 282 | 2 | 761 | 6 |
| 47 | 71 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 1889 | 18 | 940 | 7 | 636 | 6 | 313 | 5 |
| 48 | 52 | Szymura Piotr | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1883 | 13 | 617 | 8 | 383 | 5 | 883 | 0 |
| 49 | 65 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 1882 | 24 | 96 | 6 | 976 | 11 | 810 | 7 |
| 50 | 24 | Sykoś Joachim | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 1879 | 20 | 710 | 7 | 888 | 6 | 281 | 7 |
| 51 | 72 | Jaskuła Stefan | Świercze | 1850 | 20 | 759 | 8 | 861 | 6 | 230 | 6 |
| 52 | 74 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1847 | 22 | 238 | 4 | 690 | 9 | 919 | 9 |
| 53 | 27 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 1841 | 15 | 803 | 8 | 376 | 3 | 662 | 4 |
| 54 | 43 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1822 | 19 | 279 | 6 | 656 | 7 | 887 | 6 |
| 55 | 28 | Mrowiec Józef | Ozimek | 1800 | 16 | 672 | 5 | 390 | 3 | 738 | 8 |
| 56 | 46 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1788 | 26 | 910 | 9 | 206 | 8 | 672 | 9 |
| 57 | 13 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 1754 | 22 | 298 | 6 | 461 | 6 | 995 | 10 |
| 58 | 51 | Woszko Mateusz | KOMAX OPOLE - Borki | 1753 | 18 | 1074 | 8 | 405 | 4 | 274 | 6 |
| 59 | 23 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1728 | 19 | 433 | 6 | 914 | 9 | 381 | 4 |
| 60 | 14 | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 1656 | 12 | 484 | 5 | 448 | 3 | 724 | 4 |
| 61 | 47 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1641 | 18 | 592 | 8 | 18 | 1 | 1031 | 9 |
| 62 | 36 | Więcek Jan | MDK Kalety | 1633 | 24 | 513 | 9 | 709 | 9 | 411 | 6 |
| 63 | 2 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1619 | 23 | 222 | 5 | 1035 | 11 | 362 | 7 |
| 64 | 76 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 1608 | 18 | 327 | 3 | 746 | 8 | 535 | 7 |
| 65 | 20 | Robok Jacek | Olesno | 1593 | 17 | 239 | 4 | 1026 | 8 | 328 | 5 |
| 66 | 61 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1589 | 24 | 568 | 9 | 25 | 4 | 996 | 11 |
| 67 | 56 | Koik Henryk | SWORNICA Opole – Czarnowąsy | 1553 | 15 | 274 | 3 | 789 | 7 | 490 | 5 |
| 68 | 80 | Paliwoda Andrzej | Radłów | 1532 | 18 | 1109 | 10 | 89 | 4 | 334 | 4 |
| 69 | 16 | Janerka Leszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 1474 | 15 | 601 | 7 | 736 | 7 | 137 | 1 |
| 70 | 70 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1440 | 15 | 613 | 5 | 295 | 5 | 532 | 5 |
| 71 | 48 | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1404 | 13 | 315 | 2 | 464 | 4 | 625 | 7 |
| 72 | 5 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1363 | 20 | 431 | 7 | 516 | 5 | 416 | 8 |
| 73 | 62 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 1347 | 18 | 579 | 5 | 369 | 5 | 399 | 8 |
| 74 | 7 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 1338 | 24 | 47 | 7 | 707 | 8 | 584 | 9 |
| 75 | 39 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1335 | 16 | -10 | 4 | 655 | 5 | 690 | 7 |
| 76 | 34 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1146 | 19 | 320 | 5 | 523 | 6 | 303 | 8 |
| 77 | 3 | Maroń Teofil | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1043 | 18 | 797 | 10 | 258 | 5 | -12 | 3 |
| 78 | 49 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1012 | 15 | 223 | 6 | 271 | 3 | 518 | 6 |
| 79 | 18 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 302 | 7 | 224 | 4 | -18 | 0 | 96 | 3 |
