| II Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2024 – Korfantów 10.02.2024 | |||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | Paweł Kiszka | ||||||||
| Sekretariat: | Tadeusz Witkowski | ||||||||||
| M-ce | kod | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1 | 50 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 3585 | 31 | 1168 | 12 | 1078 | 9 | 1339 | 10 |
| 2 | 57 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 3398 | 28 | 1003 | 9 | 1465 | 11 | 930 | 8 |
| 3 | 5 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3179 | 32 | 1089 | 12 | 838 | 10 | 1252 | 10 |
| 4 | 42 | Bryłka Ernest | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2981 | 26 | 486 | 6 | 1082 | 9 | 1413 | 11 |
| 5 | 67 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2756 | 31 | 831 | 9 | 642 | 10 | 1283 | 12 |
| 6 | 23 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2734 | 29 | 919 | 10 | 712 | 9 | 1103 | 10 |
| 7 | 10 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2733 | 24 | 683 | 8 | 1033 | 8 | 1017 | 8 |
| 8 | 69 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 2681 | 24 | 764 | 7 | 1103 | 9 | 814 | 8 |
| 9 | 9 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2663 | 25 | 1273 | 11 | 618 | 6 | 772 | 8 |
| 10 | 64 | Pisula Eugeniusz | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 2663 | 24 | 826 | 7 | 630 | 8 | 1207 | 9 |
| 11 | 7 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2648 | 27 | 645 | 7 | 1323 | 11 | 680 | 9 |
| 12 | 12 | Więcek Jan | MDK Kalety | 2644 | 26 | 648 | 7 | 1062 | 9 | 934 | 10 |
| 13 | 22 | Brysch Rainhold | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2543 | 24 | 840 | 8 | 779 | 7 | 924 | 9 |
| 14 | 1 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 2523 | 23 | 626 | 6 | 1037 | 9 | 860 | 8 |
| 15 | 39 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2490 | 24 | 924 | 8 | 918 | 8 | 648 | 8 |
| 16 | 53 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 2479 | 28 | 804 | 8 | 1050 | 12 | 625 | 8 |
| 17 | 13 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 2461 | 29 | 1487 | 13 | 256 | 7 | 718 | 9 |
| 18 | 37 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 2455 | 23 | 850 | 9 | 761 | 8 | 844 | 6 |
| 19 | 61 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2450 | 31 | 844 | 9 | 999 | 14 | 607 | 8 |
| 20 | 59 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 2423 | 20 | 753 | 6 | 994 | 7 | 676 | 7 |
| 21 | 34 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 2410 | 24 | 835 | 9 | 617 | 7 | 958 | 8 |
| 22 | 47 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2347 | 21 | 802 | 8 | 512 | 5 | 1033 | 8 |
| 23 | 11 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2346 | 25 | 481 | 7 | 611 | 7 | 1254 | 11 |
| 24 | 62 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 2283 | 23 | 667 | 7 | 711 | 7 | 905 | 9 |
| 25 | 19 | Woszko Mateusz | KOMAX OPOLE - Borki | 2260 | 30 | 241 | 8 | 1041 | 11 | 978 | 11 |
| 26 | 32 | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2237 | 19 | 948 | 8 | 706 | 6 | 583 | 5 |
| 27 | 27 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2236 | 27 | 910 | 10 | 864 | 10 | 462 | 7 |
| 28 | 72 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2231 | 25 | 678 | 9 | 726 | 7 | 827 | 9 |
| 29 | 66 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 2204 | 25 | 1063 | 10 | 268 | 5 | 873 | 10 |
| 30 | 43 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 2203 | 25 | 1004 | 9 | 485 | 6 | 714 | 10 |
| 31 | 14 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2166 | 21 | 1061 | 9 | 388 | 6 | 717 | 6 |
| 32 | 35 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 2151 | 22 | 998 | 9 | 482 | 6 | 671 | 7 |
| 33 | 3 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2136 | 22 | 792 | 7 | 768 | 9 | 576 | 6 |
| 34 | 71 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2130 | 21 | 716 | 7 | 671 | 6 | 743 | 8 |
| 35 | 31 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2112 | 24 | 446 | 4 | 534 | 8 | 1132 | 12 |
| 36 | 25 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 2110 | 18 | 695 | 6 | 884 | 7 | 531 | 5 |
| 37 | 52 | Sykoś Joachim | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 2098 | 20 | 1089 | 9 | 399 | 5 | 610 | 6 |
| 38 | 54 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 2066 | 21 | 719 | 8 | 476 | 6 | 871 | 7 |
| 39 | 24 | Wiesbach Joachim | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 2033 | 18 | 200 | 2 | 900 | 8 | 933 | 8 |
| 40 | 58 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 2028 | 26 | 905 | 10 | 461 | 5 | 662 | 11 |
| 41 | 48 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 1972 | 24 | 697 | 8 | 450 | 7 | 825 | 9 |
| 42 | 29 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1967 | 23 | 897 | 10 | 156 | 3 | 914 | 10 |
| 43 | 46 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1925 | 24 | 749 | 9 | 308 | 4 | 868 | 11 |
| 44 | 26 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1816 | 16 | 242 | 3 | 1042 | 8 | 532 | 5 |
| 45 | 70 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 1814 | 21 | 685 | 7 | 768 | 7 | 361 | 7 |
| 46 | 17 | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 1798 | 17 | 508 | 3 | 806 | 7 | 484 | 7 |
| 47 | 2 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 1795 | 21 | 737 | 9 | 779 | 7 | 279 | 5 |
| 48 | 15 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1792 | 23 | 489 | 6 | 660 | 9 | 643 | 8 |
| 49 | 68 | Szymura Piotr | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1792 | 24 | 358 | 7 | 468 | 7 | 966 | 10 |
| 50 | 63 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1716 | 22 | -12 | 6 | 1102 | 10 | 626 | 6 |
| 51 | 8 | Mitko Antoni | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1708 | 13 | 708 | 6 | 538 | 4 | 462 | 3 |
| 52 | 18 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 1705 | 19 | 986 | 9 | 465 | 6 | 254 | 4 |
| 53 | 41 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1699 | 22 | 787 | 9 | 733 | 9 | 179 | 4 |
| 54 | 55 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 1697 | 12 | 817 | 7 | 418 | 2 | 462 | 3 |
| 55 | 56 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1683 | 21 | 621 | 8 | 965 | 8 | 97 | 5 |
| 56 | 6 | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 1675 | 20 | 550 | 6 | 664 | 8 | 461 | 6 |
| 57 | 44 | Osiewacz Horst | Przechód | 1666 | 17 | 642 | 6 | 620 | 5 | 404 | 6 |
| 58 | 33 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1517 | 17 | 98 | 4 | 681 | 7 | 738 | 6 |
| 59 | 4 | Pluta Stanisław | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 1510 | 17 | 427 | 5 | 522 | 4 | 561 | 8 |
| 60 | 65 | Kamiński Zbigniew | LZS Ligota Dolna | 1506 | 21 | 448 | 5 | 598 | 9 | 460 | 7 |
| 61 | 36 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 1494 | 15 | 534 | 6 | 886 | 7 | 74 | 2 |
| 62 | 38 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1477 | 23 | 555 | 7 | 673 | 8 | 249 | 8 |
| 63 | 21 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1376 | 17 | 438 | 5 | 525 | 4 | 413 | 8 |
| 64 | 60 | Kowolik Herbert | Małapanew Ozimek - Szczedrzyk | 1369 | 18 | 66 | 3 | 651 | 7 | 652 | 8 |
| 65 | 49 | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna | 1326 | 12 | 142 | 2 | 912 | 6 | 272 | 4 |
| 66 | 16 | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1315 | 17 | 613 | 6 | 380 | 5 | 322 | 6 |
| 67 | 51 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1243 | 15 | 364 | 6 | 395 | 6 | 484 | 3 |
| 68 | 30 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 1182 | 18 | 389 | 7 | 257 | 3 | 536 | 8 |
| 69 | 28 | Byczek Stanisław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1114 | 13 | 546 | 6 | 134 | 1 | 434 | 6 |
| 70 | 45 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1087 | 15 | 418 | 3 | -320 | 3 | 989 | 9 |
