| Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2024 - klasyfikacja po 2 turniejach | ||||||
| I GP OZSkat | II GP OZSkat | III GP OZSkat | ||||
| M-ce | Nazwisko, imię | Klub | Z gry | 7.01.2024 | 10.02.2024 | 02.03.2024. |
| z gry | z gry | z gry | ||||
| 1 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 6126 | 2541 | 3585 | |
| 2 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 5838 | 2440 | 3398 | |
| 3 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 5698 | 2519 | 3179 | |
| 4 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 5471 | 3405 | 2066 | |
| 5 | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 5395 | 2662 | 2733 | |
| 6 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 5369 | 2688 | 2681 | |
| 7 | Bryłka Ernest | KS KUŹNIA Zawadzkie | 5321 | 2340 | 2981 | |
| 8 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5260 | 2526 | 2734 | |
| 9 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 5191 | 3163 | 2028 | |
| 10 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 5119 | 2658 | 2461 | |
| 11 | Żurad Robert | KOMAX OPOLE - Borki | 5004 | 2581 | 2423 | |
| 12 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4995 | 2545 | 2450 | |
| 13 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 4972 | 2842 | 2130 | |
| 14 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4950 | 2287 | 2663 | |
| 15 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 4948 | 2469 | 2479 | |
| 16 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 4815 | 2152 | 2663 | |
| 17 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 4813 | 2057 | 2756 | |
| 18 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 4718 | 2608 | 2110 | |
| 19 | Brysch Rainhold | KS KUŹNIA Zawadzkie | 4674 | 2131 | 2543 | |
| 20 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 4639 | 2667 | 1972 | |
| 21 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 4607 | 2640 | 1967 | |
| 22 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 4548 | 1900 | 2648 | |
| 23 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 4417 | 2071 | 2346 | |
| 24 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 4407 | 2171 | 2236 | |
| 25 | Kandzia Lidia | KOMAX OPOLE - Borki | 4384 | 2181 | 2203 | |
| 26 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 4359 | 1904 | 2455 | |
| 27 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 4292 | 1882 | 2410 | |
| 28 | Wiesbach Joachim | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 4266 | 2233 | 2033 | |
| 29 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 4240 | 1893 | 2347 | |
| 30 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 4220 | 1989 | 2231 | |
| 31 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 4140 | 2443 | 1697 | |
| 32 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 4137 | 1986 | 2151 | |
| 33 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 4079 | 1589 | 2490 | |
| 34 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 4033 | 2241 | 1792 | |
| 35 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 4025 | 2309 | 1716 | |
| 36 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 4018 | 2649 | 1369 | |
| 37 | Woszko Mateusz | KOMAX OPOLE - Borki | 4013 | 1753 | 2260 | |
| 38 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 3988 | 1822 | 2166 | |
| 39 | Sykoś Joachim | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 3977 | 1879 | 2098 | |
| 40 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3966 | 2449 | 1517 | |
| 41 | Schindler Rudolf | LZS Ligota Dolna | 3958 | 2632 | 1326 | |
| 42 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 3953 | 1841 | 2112 | |
| 43 | Imach Marek | NITRON Krupski Młyn | 3896 | 2221 | 1675 | |
| 44 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 3851 | 2056 | 1795 | |
| 45 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 3844 | 2139 | 1705 | |
| 46 | Kamiński Zbigniew | LZS Ligota Dolna | 3808 | 2302 | 1506 | |
| 47 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3777 | 2078 | 1699 | |
| 48 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 3713 | 2531 | 1182 | |
| 49 | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 3691 | 2376 | 1315 | |
| 50 | Szymura Piotr | K.S.KAROLINKA Gogolin | 3675 | 1883 | 1792 | |
| 51 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 3669 | 1146 | 2523 | |
| 52 | Walczyk Krzysztof | K.S.KAROLINKA Gogolin | 3641 | 1404 | 2237 | |
| 53 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 3542 | 1338 | 2204 | |
| 54 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 3483 | 1347 | 2136 | |
| 55 | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 3454 | 1656 | 1798 | |
| 56 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 3365 | 1440 | 1925 | |
| 57 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 3324 | 1641 | 1683 | |
| 58 | Kempa Bogdan | KS KUŹNIA Zawadzkie | 3324 | 1847 | 1477 | |
| 59 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 3151 | 1335 | 1816 | |
| 60 | Byczek Stanisław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 3112 | 1998 | 1114 | |
| 61 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 2995 | 1619 | 1376 | |
| 62 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2971 | 1728 | 1243 | |
| 63 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2704 | 2704 | ||
| 64 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2450 | 1363 | 1087 | |
| 65 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 2283 | 2283 | ||
| 66 | Blakiewicz Władysław | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 2128 | 2128 | ||
| 67 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 1889 | 1889 | ||
| 68 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 1814 | 1814 | ||
| 69 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1788 | 1788 | ||
| 70 | Mitko Antoni | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1708 | 1708 | ||
| 71 | Żurad Mariusz | Dębska Kuźnia | 1608 | 1608 | ||
| 72 | Koik Henryk | SWORNICA Opole – Czarnowąsy | 1553 | 1553 | ||
| 73 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 1510 | 1510 | ||
| 74 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 1494 | 1494 | ||
| 75 | Janerka Leszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 1474 | 1474 | ||
| 76 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1012 | 1012 | ||
| 77 | Kowalczyk Bogdan | LZS Ligota Dolna | 302 | 302 | ||
