Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Turnieje > Klasyfikacja po 4 GP OZSKAT
Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2024 - klasyfikacja po 4 turniejach




I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat
M-ce Nazwisko, imię Klub Z gry 7.01.2024 10.02.2024 02.03.2024. 21.04.2024
z gry z gry z gry z gry
1. Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 11375 3163 2028 2610 3574
2. Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 11359 2526 2734 3209 2890
3. Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 11024 2541 3585 2346 2552
4. Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 10755 2519 3179 3036 2021
5. Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 10562 2340 2981 2705 2536
6. Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 10457 2287 2663 3392 2115
7. Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 10321 2131 2543 2397 3250
8. Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie 10231 2662 2733 2783 2053
9. Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 10224 2658 2461 2091 3014
10. Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 10144 2842 2130 2293 2879
11. Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 10094 2440 3398 2348 1908
12. Brand Roman LZS Ligota Dolna 9656 2688 2681 1683 2604
13. Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 9640 2545 2450 2538 2107
14. Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 9619 2608 2110 2450 2451
15. Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 9501 1900 2648 2097 2856
16. Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 9319 2640 1967 2807 1905
17. Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 9212 2469 2479 2030 2234
18. Cepko Zygmunt LZS Leśnica 9057 2057 2756 1500 2744
19. Knopik Józef LZS Ligota Dolna 9031 1904 2455 2367 2305
20. Deptała Leon SKAT Kolonowskie 9007 1986 2151 2551 2319
21. Wojtala Alfred LZS Leśnica 9003 2071 2346 2495 2091
22. Schindler Rudolf LZS Ligota Dolna 8940 2632 1326 2227 2755
23. Brynza Krystian LZS Kujawy 8680 2667 1972 1857 2184
24. Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 8496 2581 2423 2094 1398
25. Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 8371 2171 2236 1485 2479
26. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 8360 1589 2490 1832 2449
27. Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 8309 2531 1182 1883 2713
28. Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 8211 2241 1792 1719 2459
29. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 8204 2309 1716 2379 1800
30. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 7986 2056 1795 1594 2541
31. Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 7977 2449 1517 2156 1855
32. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 7970 1338 2204 1710 2718
33. Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 7968 1656 1798 2443 2071
34. Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 7933 1822 2166 1846 2099
35. Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 7902 1882 2410 1951 1659
36. Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 7846 3405 2066
2375
37. Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 7756 1788
2916 3052
38. Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 7744 2139 1705 2212 1688
39. Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 7696 2078 1699 2168 1751
40. Goncerzewicz Roman K.S.KAROLINKA Gogolin 7581 2376 1315 2052 1838
41. Imach Marek NITRON Krupski Młyn 7479 2221 1675 1606 1977
42. Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 7402 2181 2203 2298 720
43. Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 7237 1347 2136 1421 2333
44. Barysz Marcin LZS Kujawy 7233 1641 1683 1912 1997
45. Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 7210 1883 1792 1709 1826
46. Kukowka Henryk KSS Pawonków 7181 2443 1697 1467 1574
47. Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 7138 1893 2347 2043 855
48. Kempa Bogdan KS KUŹNIA Zawadzkie 6950 1847 1477 851 2775
49. Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 6885 1440 1925 2120 1400
50. Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 6777 1404 2237 1454 1682
51. Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 6758 1146 2523 1327 1762
52. Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 6733 1989 2231 815 1698
53. Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 6649 2152 2663 1834
54. Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 6600 1998 1114 1550 1938
55. Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 6490 1363 1087 2026 2014
56. Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 6334 1728 1243 2225 1138
57. Skubała Roman LZS Ligota Dolna 6240 1619 1376 1913 1332
58. Cichoń Mariusz LZS Leśnica 6187 1841 2112 2234
59. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 6167
1814 2802 1551
60. Dudek Arkadiusz NITRON Krupski Młyn 6050
2283 2140 1627
61. Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 6028 2649 1369 2010
62. Gorzel Norbert LZS Leśnica 6005 1889
2348 1768
63. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 5800 1335 1816 2649
64. Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 5655 2233 2033 1389
65. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 5608 2704
2904
66. Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki 5514 1753 2260
1501
67. Kamiński Zbigniew LZS Ligota Dolna 5421 2302 1506 1613
68. Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 4425
1510 2915
69. Nowak Bernard LZS Kujawy 4021
1494
2527
70. Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 3977 1879 2098

71. Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 3881 1012
2869
72. Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 3754 1553
1202 999
73. Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3217

2087 1130
74. Grzywa Teofil LZS Kujawy 2482


2482
75. Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 2128 2128


76. Larysz Józef LZS Kujawy 1823


1823
77. Mencler Jan LZS Kujawy 1804


1804
78. Stein Roland LZS Kujawy 1730


1730
79. Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1713


1713
80. Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 1708
1708

81. Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 1697 302

1395
82. Kesner Waldemar SWORNICA Opole – Czarnowąsy 1650


1650
83. Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 1474 1474


84. Wyszka Piotr LZS Kujawy 951


951