Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Turnieje > Klasyfikacja po 5 GP OZSKAT 2024
Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2024 -  klasyfikacja po 5 turniejach    
        I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat IV GP OZSkat V GP OZSkat
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 7.01.2024 10.02.2024 02.03.2024. 21.04.2024 25.05.2024
z gry z gry z gry z gry z gry
1. Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 14354 3163 2028 2610 3574 2979
2. Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 13988 2440 3398 2348 1908 3894
3. Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 13262 2526 2734 3209 2890 1903
4. Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 12822 2131 2543 2397 3250 2501
5. Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 12670 2842 2130 2293 2879 2526
6. Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 12647 2545 2450 2538 2107 3007
7. Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 12645 2541 3585 2346 2552 1621
8. Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 12426 2340 2981 2705 2536 1864
9. Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 12411 2519 3179 3036 2021 1656
10. Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 12269 2608 2110 2450 2451 2650
11. Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 11975 2658 2461 2091 3014 1751
12. Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie 11899 2662 2733 2783 2053 1668
13. Cepko Zygmunt LZS Leśnica 11792 2057 2756 1500 2744 2735
14. Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 11770 1900 2648 2097 2856 2269
15. Brand Roman LZS Ligota Dolna 11592 2688 2681 1683 2604 1936
16. Knopik Józef LZS Ligota Dolna 11496 1904 2455 2367 2305 2465
17. Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 11410 2581 2423 2094 1398 2914
18. Wojtala Alfred LZS Leśnica 11053 2071 2346 2495 2091 2050
19. Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 10969 1882 2410 1951 1659 3067
20. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 10944 2056 1795 1594 2541 2958
21. Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 10943 2241 1792 1719 2459 2732
22. Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 10566 3405 2066   2375 2720
23. Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 10557 2640 1967 2807 1905 1238
24. Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 10457 2287 2663 3392 2115  
25. Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 10354 2139 1705 2212 1688 2610
26. Deptała Leon SKAT Kolonowskie 10305 1986 2151 2551 2319 1298
27. Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 10286 1822 2166 1846 2099 2353
28. Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 10225 1788   2916 3052 2469
29. Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 10162 2181 2203 2298 720 2760
30. Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 10105 2171 2236 1485 2479 1734
31. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 10068 1589 2490 1832 2449 1708
32. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 9966 1338 2204 1710 2718 1996
33. Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 9677 2449 1517 2156 1855 1700
34. Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 9647 2078 1699 2168 1751 1951
35. Imach Marek NITRON Krupski Młyn 9590 2221 1675 1606 1977 2111
36. Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 9566 2531 1182 1883 2713 1257
37. Kukowka Henryk KSS Pawonków 9538 2443 1697 1467 1574 2357
38. Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 9212 2469 2479 2030 2234  
39. Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 9137 1440 1925 2120 1400 2252
40. Schindler Rudolf LZS Ligota Dolna 8940 2632 1326 2227 2755  
41. Brynza Krystian LZS Kujawy 8680 2667 1972 1857 2184  
42. Skubała Roman LZS Ligota Dolna 8668 1619 1376 1913 1332 2428
43. Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 8506 1883 1792 1709 1826 1296
44. Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 8309 1989 2231 815 1698 1576
45. Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 8255 1146 2523 1327 1762 1497
46. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 8204 2309 1716 2379 1800  
47. Cichoń Mariusz LZS Leśnica 8143 1841 2112 2234   1956
48. Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 8143 1728 1243 2225 1138 1809
49. Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 8127 1893 2347 2043 855 989
50. Gorzel Norbert LZS Leśnica 8077 1889   2348 1768 2072
51. Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 7968 1656 1798 2443 2071  
52. Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 7880 1404 2237 1454 1682 1103
53. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 7847 2704   2904   2239
54. Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 7753 2233 2033 1389   2098
55. Goncerzewicz Roman K.S.KAROLINKA Gogolin 7581 2376 1315 2052 1838  
56. Dudek Arkadiusz NITRON Krupski Młyn 7541   2283 2140 1627 1491
57. Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 7237 1347 2136 1421 2333  
58. Barysz Marcin LZS Kujawy 7233 1641 1683 1912 1997  
59. Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 7107 1012   2869   3226
60. Kempa Bogdan KS KUŹNIA Zawadzkie 6950 1847 1477 851 2775  
61. Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 6649 2152 2663 1834    
62. Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 6600 1998 1114 1550 1938  
63. Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 6490 1363 1087 2026 2014  
64. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 6167   1814 2802 1551  
65. Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 6028 2649 1369 2010    
66. Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 5892 1553   1202 999 2138
67. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 5800 1335 1816 2649    
68. Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki 5514 1753 2260   1501  
69. Kamiński Zbigniew LZS Ligota Dolna 5421 2302 1506 1613    
70. Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 4425   1510 2915    
71. Nowak Bernard LZS Kujawy 4021   1494   2527  
72. Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3978       1713 2265
73. Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 3977 1879 2098      
74. Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 3795 302     1395 2098
75. Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3217     2087 1130  
76. Grzywa Teofil LZS Kujawy 2482       2482  
77. Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 2128 2128        
78. Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2057         2057
79. Dybowski Leopold LZS Ligota Dolna 2039         2039
80. Larysz Józef LZS Kujawy 1823       1823  
81. Mencler Jan  LZS Kujawy 1804       1804  
82. Stein Roland LZS Kujawy 1730       1730  
83. Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 1708   1708      
84. Kesner Waldemar SWORNICA Opole – Czarnowąsy 1650       1650  
85. Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 1474 1474        
86. Respondek Krzysztof Skat Kolonowskie 951       951  
87. Wyszka Piotr LZS KUJAWY 951          955