Opolski Związek Skata: Skat > OZSKAT > Turnieje > Klasyfikacja po III GP OZSKAT
Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2023 -  klasyfikacja po 3 turniejach
        I GP OZSkat II GP OZSkat III GP OZSkat
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 22.01.2023 11-02-2023 04.03.2023.
z gry z gry z gry
1 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 8122 2629 2823 2670
2 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 8090 2572 2534 2984
3 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 8089 3195 2372 2522
4 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 7598 2994 2793 1811
5 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 7486 1761 2623 3102
6 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 7451 2359 2257 2835
7 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 7407 2667 2572 2168
8 Brand Roman LZS Ligota Dolna 7397 2427 2601 2369
9 Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 7345 2117 2389 2839
10 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 7338 2552 2267 2519
11 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 7113 2104 2524 2485
12 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 7109 1903 2317 2889
13 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 7081 1620 2750 2711
14 Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 6724 2017 2256 2451
15 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 6658 1762 2345 2551
16 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 6644 2126 2035 2483
17 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 6584 2789 1951 1844
18 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 6581 2417 1250 2914
19 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 6578 2286 2671 1621
20 Gorzel Norbert LZS Leśnica 6473 1936 2092 2445
21 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 6463 2818 2247 1398
22 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 6434 1993 2217 2224
23 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 6400 2535 2055 1810
24 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 6230 2190 2955 1085
25 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 6202 1763 2158 2281
26 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 6166 1430 2565 2171
27 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 6146   2985 3161
28 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 6082 1439 2528 2115
29 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 6046 1712 1915 2419
30 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 5946 2105 1428 2413
31 Krawczyk Ryszard LZS Ligota Dolna 5931 2576 812 2543
32 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 5879 2256 2172 1451
33 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 5813 2245 1863 1705
34 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 5778 1578 2578 1622
35 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 5760 2014 2301 1445
36 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 5739 3198   2541
37 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 5709 1810 1864 2035
38 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 5679 2401 1409 1869
39 Kukowka Henryk KKS Pawonków 5665 1903 1722 2040
40 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 5660 2149 1242 2269
41 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 5644 1590 2026 2028
42 Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 5643 2535   3108
43 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 5606 1945 1621 2040
44 Imach Marek NITRON Krupski Młyn 5591 842 2632 2117
45 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 5318 3043   2275
46 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 5241 2843 2398  
47 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 5218 1824 1406 1988
48 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 4849 2292 1142 1415
49 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 4676 1633 2072 971
50 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 4365 1838 1860 667
51 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 4352 3058   1294
52 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 4285 2689 1596  
53 Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 4235 1606 892 1737
54 Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie 4182 1120 1098 1964
55 Pluta Zbigniew MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 4165 1793   2372
56 Grzywa Teofil LZS Kujawy 4091   2134 1957
57 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3950 2250   1700
58 Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3945 1997   1948
59 Rother Krzysztof KOMAX OPOLE – Borki 3852   2059 1793
60 Udolf Kazimierz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3750 2206   1544
61 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 3685 1337   2348
62 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 3456 863 2593  
63 Gola Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3421 1382   2039
64 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 3393   1547 1846
65 Barysz Marcin LZS Kujawy 3225 1833 1392  
66 Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki 2961 1599   1362
67 Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki 2950 2950    
68 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2784 514   2270
69 Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2767 1638   1129
70 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 2751 2751    
71 Madera Joachim KOMAX OPOLE – Borki 2212     2212
72 Larysz Józef LZS Kujawy 2185 605 1580  
73 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2153     2153
74 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 2156     2156
75 Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki 2132 2132    
76 Widera Paweł MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2005     2005
77 Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1955 1955    
78 Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1931     1931
79 Mencler Jan LZS Kujawy 1528   1528  
80 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1516 1516    
81 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 1478     1478
82 Brynza Krystian LZS Kujawy 1401 1401    
83 Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1361 1361    
84 Kodura Ireneusz KOMAX OPOLE - Borki 1360 1360    
85 Nowak Bernard LZS Kujawy 1356   1356  
86 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 1001 1001    
87 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 659 659