| III OTWARTY TURNIEJ SKATA O PUCHAR BURMISTRZA GMINY i MIASTA ODOLANÓW | |||||||||||
| Gospodarz zawodów: | Zarząd Opolskiego Związku Skata | w dniu: | 09.09.2023 | ||||||||
| Sędzia: | PAWEŁ KISZKA | Kierownictwo: GRZEGORZ FLEISCHER | |||||||||
| 63-430 Świeca II Sala Wiejska | Sekretariat: PAWEŁ KISZKA | ||||||||||
| VII GRAND PRIX OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA - 2023 | |||||||||||
| Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | ||||||||||
| 1 | 40 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 3861 | 36 | 1640 | 15 | 1406 | 13 | 815 | 8 |
| 2 | 2 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3456 | 32 | 1249 | 12 | 1119 | 11 | 1088 | 9 |
| 3 | 4 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3284 | 31 | 1479 | 14 | 582 | 7 | 1223 | 10 |
| 4 | 49 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2962 | 29 | 1318 | 12 | 853 | 9 | 791 | 8 |
| 5 | 55 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2959 | 28 | 698 | 8 | 980 | 8 | 1281 | 12 |
| 6 | 1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2928 | 25 | 801 | 7 | 903 | 8 | 1224 | 10 |
| 7 | 7 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 2831 | 28 | 256 | 4 | 1112 | 9 | 1463 | 15 |
| 8 | 29 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2738 | 30 | 678 | 9 | 964 | 11 | 1096 | 10 |
| 9 | 24 | Każmierczak Henryk | Łomnica | 2722 | 18 | 1231 | 7 | 659 | 5 | 832 | 6 |
| 10 | 56 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 2691 | 22 | 985 | 8 | 914 | 7 | 792 | 7 |
| 11 | 9 | Świtała Franciszek | KS Kuźnia Zawadzkie | 2666 | 29 | 689 | 8 | 1371 | 14 | 606 | 7 |
| 12 | 39 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2663 | 25 | 951 | 8 | 740 | 7 | 972 | 10 |
| 13 | 52 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2634 | 25 | 1121 | 8 | 942 | 9 | 571 | 8 |
| 14 | 44 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2426 | 19 | 610 | 4 | 1258 | 10 | 558 | 5 |
| 15 | 31 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 2421 | 26 | 783 | 9 | 792 | 9 | 846 | 8 |
| 16 | 19 | Byczek Stanisław | KS KAROLINKA Gogolin | 2366 | 25 | 997 | 10 | 1152 | 10 | 217 | 5 |
| 17 | 37 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 2349 | 29 | 382 | 7 | 973 | 11 | 994 | 11 |
| 18 | 47 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2347 | 24 | 1237 | 10 | 535 | 5 | 575 | 9 |
| 19 | 51 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2337 | 23 | 1399 | 10 | 469 | 6 | 469 | 7 |
| 20 | 22 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2235 | 23 | 907 | 11 | 510 | 5 | 818 | 7 |
| 21 | 46 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2217 | 23 | 617 | 5 | 896 | 9 | 704 | 9 |
| 22 | 48 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2194 | 20 | 1059 | 8 | 497 | 6 | 638 | 6 |
| 23 | 21 | Walczyk Krzysztof | KS KAROLINKA Gogolin | 2155 | 18 | 714 | 7 | 709 | 6 | 732 | 5 |
| 24 | 38 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 2130 | 28 | 83 | 8 | 890 | 8 | 1157 | 12 |
| 25 | 34 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 2062 | 22 | 221 | 5 | 1016 | 10 | 825 | 7 |
| 26 | 11 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 2061 | 20 | 694 | 6 | 14 | 4 | 1353 | 10 |
| 27 | 35 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2056 | 21 | 603 | 7 | 619 | 5 | 834 | 9 |
| 28 | 20 | Woga Jan | Nowy Tomyśl | 2021 | 20 | 536 | 5 | 742 | 8 | 743 | 7 |
| 29 | 54 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2014 | 18 | 366 | 5 | 852 | 6 | 796 | 7 |
| 30 | 45 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2011 | 22 | 1142 | 10 | 722 | 4 | 147 | 8 |
| 31 | 6 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1996 | 29 | 839 | 11 | 186 | 7 | 971 | 11 |
| 32 | 12 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1988 | 24 | 757 | 6 | 1016 | 9 | 215 | 9 |
| 33 | 18 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1900 | 17 | 771 | 8 | 497 | 4 | 632 | 5 |
| 34 | 15 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1881 | 19 | 705 | 7 | 460 | 6 | 716 | 6 |
| 35 | 14 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 1846 | 19 | 363 | 5 | 621 | 6 | 862 | 8 |
| 36 | 3 | Brysch Rainhold | KS Kuźnia Zawadzkie | 1838 | 18 | 429 | 6 | 554 | 5 | 855 | 7 |
| 37 | 8 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1777 | 22 | 886 | 8 | 273 | 8 | 618 | 6 |
| 38 | 50 | Respondek Krzysztof | SKAT Kolonowskie | 1771 | 11 | 340 | 2 | 501 | 3 | 930 | 6 |
| 39 | 13 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1766 | 20 | 904 | 9 | 564 | 6 | 298 | 5 |
| 40 | 36 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1731 | 26 | 409 | 6 | 497 | 11 | 825 | 9 |
| 41 | 42 | Kamiński Zbigniew | LZS Ligota Dolna | 1617 | 20 | 254 | 6 | 637 | 6 | 726 | 8 |
| 42 | 53 | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 1613 | 20 | 1018 | 9 | 415 | 5 | 180 | 6 |
| 43 | 25 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1575 | 19 | 391 | 5 | 627 | 8 | 557 | 6 |
| 44 | 16 | Hadamek Józef | KS KAROLINKA Gogolin | 1543 | 18 | 617 | 8 | 434 | 5 | 492 | 5 |
| 45 | 30 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 1531 | 16 | 12 | 2 | 928 | 6 | 591 | 8 |
| 46 | 10 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 1469 | 14 | 192 | 2 | 601 | 5 | 676 | 7 |
| 47 | 33 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1424 | 16 | 682 | 5 | 140 | 5 | 602 | 6 |
| 48 | 41 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 1351 | 20 | 501 | 7 | 255 | 7 | 595 | 6 |
| 49 | 43 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 1318 | 15 | 23 | 2 | 670 | 7 | 625 | 6 |
| 50 | 23 | Mitko Antoni | KS KAROLINKA Gogolin | 1287 | 9 | 441 | 3 | 340 | 2 | 506 | 4 |
| 51 | 26 | Szymura Piotr | KS KAROLINKA Gogolin | 1249 | 21 | 467 | 6 | 614 | 10 | 168 | 5 |
| 52 | 32 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 1217 | 15 | 378 | 3 | 579 | 6 | 260 | 6 |
| 53 | 5 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 1001 | 17 | 457 | 7 | 36 | 3 | 508 | 7 |
| 54 | 17 | Cięciel Tadeusz | Goszcz | 646 | 11 | 434 | 4 | 20 | 5 | 192 | 2 |
